Die Anteilprämie wurde in EUR gezahlt
Die Bank zahlt eine Anteilprämie in EUR für befristete Dukascoins-Anteile. Die EUR Anteilprämie wird zu Beginn der Laufzeit des Einsatzes ausgezahlt und bis zum Ablauf der Laufzeit gesperrt. Die Bank kann die maximale Größe, Laufzeit und den Höchstsatz der angebotenen EUR-Prämie nach eigenem Ermessen und jederzeit verwalten und begrenzen. Die Bank garantiert, dass diese Änderung keine Auswirkungen auf die vor dem Datum der Änderung der Bedingungen zugeteilten Anteile hat.
Die Belohnungsrate hängt von der Einsatzdauer. Je länger die Einsatzdauer ist, desto höher ist die ausgezahlte Einsatzprämienrate.
Stake size, DUK+ | EUR Stake Reward rate paid by the Bank for a 1 year Stake, EUR per 1 DUK+ | EUR Stake Reward rate paid by the Bank for a 3 month Stake, EUR per 1 DUK+ |
---|---|---|
500 and more | 0.13 | 0.026 |
Die Mindestbetrag an Dukascoins, die für die Teilnahme am EUR-Prämie-Anteilprogramm eingesetzt und aufbewahrt werden muss, beträgt 500 Dukascoins. Der Gesamtbetrag der Dukascoins, die von einem separaten MCA-Kontoinhaber für dieses Prämienprogramm zugewiesen wurden, darf 100 000 Dukascoins nicht überschreiten.
Voraussichtliche jährliche Rückkehr der Teilnahme am EUR-Prämienprogramm mit 1-jährigem Anteil
Monat | Durchschnittlicher DUK+/EUR Kurs | * Erwartete jährliche Rendite (%) |
June 2024 | 1.47 | 10.9 |
May 2024 | 1.46 | 11.0 |
April 2024 | 1.45 | 11.0 |
March 2024 | 1.43 | 11.9 |
February 2024 | 1.44 | 11.8 |
January 2024 | 1.45 | 11.7 |
December 2023 | 1.51 | 11.9 |
November 2023 | 1.50 | 12.0 |
October 2023 | 1.50 | 12.0 |
September 2023 | 1.51 | 11.9 |
August 2023 | 1.47 | 12.2 |
July 2023 | 1.45 | 12.4 |
June 2023 | 1.39 | 13.7 |
May 2023 | 1.41 | 13.5 |
April 2023 | 1.42 | 13.4 |
March 2023 | 1.41 | 14.2 |
February 2023 | 1.41 | 14.2 |
January 2023 | 1.39 | 14.4 |
December 2022 | 1.36 | 16.5 |
November 2022 | 1.38 | 16.3 |
October 2022 | 1.42 | 15.9 |
September 2022 | 1.42 | 17.6 |
August 2022 | 1.45 | 17.2 |
July 2022 | 1.46 | 17.1 |
June 2022 | 1.47 | 20.4 |
May 2022 | 1.54 | 19.5 |
April 2022 | 1.47 | 20.5 |
March 2022 | 1.59 | 18.9 |
February 2022 | 1.68 | 17.8 |
January 2022 | 1.82 | 16.5 |
December 2021 | 1.79 | 19.6 |
November 2021 | 1.95 | 17.9 |
October 2021 | 1.95 | 17.9 |
September 2021 | 1.63 | 30.6 |
August 2021 | 1.91 | 26.1 |
July 2021 | 2.78 | 18 |
June 2021 | 3.22 | 15.5 |
May 2021 | 3.22 | 15.5 |
April 2021 | 3.32 | 15.0 |
March 2021 | 3.41 | 14.7 |
February 2021 | 3.56 | 14.0 |
January 2021 | 3.99 | 12.5 |
December 2020 | 2.02 | 24.8 |
November 2020 | 1.64 | 30.5 |
October 2020 | 1.58 | 31.6 |
September 2020 | 1.56 | 32.1 |
August 2020 | 1.47 | 34.0 |
July 2020 | 1.50 | 33.3 |
June 2020 | 1.50 | 33.3 |
May 2020 | 1.35 | 37.1 |
April 2020 | 1.34 | 37.3 |
March 2020 | 1.71 | 29.2 |
February 2020 | 1.87 | 26.8 |
January 2020 | 1.74 | 28.8 |
December 2019 | 1.26 | 39.8 |
November 2019 | 1.14 | 44.0 |
October 2019 | 0.73 | 68.1 |
September 2019 | 0.72 | 69.4 |
August 2019 | 0.85 | 58.5 |
July 2019 | 0.96 | 52.3 |
June 2019 | 0.64 | 78.7 |
May 2019 | 0.71 | 70.2 |
April 2019 | 0.78 | 64.5 |
March 2019 | 0.86 | 58.3 |
*Die erwartete jährliche Rendite wird unter der Annahme berechnet, dass der durchschnittliche Wechselkurs von DUK + bis zum Fälligkeitstag der Einlage unverändert bleibt. Die Dukascopy Bank übernimmt keine Garantie für den Wechselkurs von Dukascoins zu EUR. Der Preis kann je nach Kundennachfrage steigen oder fallen.
Jede Einzahlung gilt als separater Vertrag. Zwei Einzahlungsbeträge können nicht summiert werden, ohne sich gegenseitig zu stornieren. Um die Garantie für die Annahme einer Anzahlung durch die Bank zu erhalten, kann jeder Kunde seine Absicht im Voraus erklären, ein Bestätigungsschreiben anfordern und die Bedingungen und Bedingungen mit der Bank klären.
Wenn ein Kunde vor dem Fälligkeitstermin die Stornierung einer Termineinlage bei Dukascoins beantragt, wird ihm eine Strafe in Höhe von 5% des zugewiesenen Betrags in Dukascoins in Rechnung gestellt und hat keinen Anspruch auf die EUR-Prämie für diese bestimmte Einzahlung.
Die Bank kann die maximale und minimale Größe, Laufzeit und Rate der angebotenen fiat-Prämie nach eigenem Ermessen und jederzeit verwalten und begrenzen. Die Bank behält sich das Recht vor, das EUR Reward-Programm jederzeit zu verlängern oder zu beenden, ohne die zuvor zugewiesenen Einlagen zu beeinflussen.
Öffentliches EUR-Prämieneinlagenregister
Die Dukascopy Bank bietet ein öffentliches Register für EUR-Prämieneinlagen an, um Kunden die Möglichkeit zu geben, zu überprüfen, ob ihre Vereinbarungen zum Abstellen von Dukascoins in der Verwahrung der Bank für Prämien richtig angewendet werden. Kunden, die ihre Transaktionscodes nicht in der folgenden Registrierung finden, werden gebeten, sich per E-Mail an crypto@dukascopy.bank an den Support zu wenden
Um den Referenz-Einzahlungscode zu finden, öffnen Sie bitte Ihren Dukascopy Connect 911 Messenger, drücken Sie das Symbol rufen Sie den Chat-Bot an (die Schaltfläche mit dem Kreuz in der linken unteren Ecke des Anwendungsbildschirms) und wählen Sie "Dukascoins" "Option, wählen Sie dann" Einzahlungen belohnen "und suchen Sie die Blase mit dem spezifischen Einzahlungsbetrag. Sie benötigen die 8-Symbol-Kombination in der Zeile "ID".
Anteilsscode | Registrierungsdatum | Ablaufdatum |
---|---|---|
mrlLxYau | Oktober 08, 2024 | Oktober 08, 2025 |
GFjh2zNY | Oktober 07, 2024 | Januar 07, 2025 |
GleA38Uy | Oktober 07, 2024 | Oktober 07, 2025 |
J6g7JFHz | Oktober 06, 2024 | Oktober 06, 2025 |
bVvScvDC | Oktober 06, 2024 | Januar 06, 2025 |
2i2VcY3U | Oktober 05, 2024 | Januar 05, 2025 |
gNPo6W4p | Oktober 04, 2024 | Januar 04, 2025 |
fGMycIhS | Oktober 03, 2024 | Oktober 03, 2025 |
gRVRsrXo | September 30, 2024 | Dezember 31, 2024 |
l19GOY1k | September 30, 2024 | September 30, 2025 |
FELenWeH | September 29, 2024 | Dezember 29, 2024 |
09w0rJht | September 26, 2024 | Dezember 26, 2024 |
j7d4YgRR | September 26, 2024 | Dezember 26, 2024 |
C4Pf27CF | September 24, 2024 | Dezember 24, 2024 |
ufawX4uI | September 23, 2024 | Dezember 23, 2024 |
KEO0QOyr | September 22, 2024 | Dezember 22, 2024 |
j6BmdDiy | September 21, 2024 | September 21, 2025 |
vWbEPzY6 | September 21, 2024 | September 21, 2025 |
62iEgevu | September 20, 2024 | September 20, 2025 |
ErVPuuje | September 19, 2024 | September 19, 2025 |
bc29tVOi | September 19, 2024 | September 19, 2025 |
XjMjabFk | September 16, 2024 | Dezember 16, 2024 |
ZMLUsqWK | September 15, 2024 | Dezember 15, 2024 |
f52RBLDI | September 15, 2024 | September 15, 2025 |
osw5xJUX | September 15, 2024 | September 15, 2025 |
zuqIXNC8 | September 15, 2024 | September 15, 2025 |
dL0ia0Wr | September 11, 2024 | September 11, 2025 |
pEetW4sm | September 10, 2024 | September 10, 2025 |
LAKnNgVc | September 08, 2024 | Dezember 08, 2024 |
HDkH231p | September 08, 2024 | September 08, 2025 |
WeclJyKy | September 05, 2024 | September 05, 2025 |
kCYQnqar | September 03, 2024 | September 03, 2025 |
oVhrY5WY | September 03, 2024 | September 03, 2025 |
FojxuzC2 | September 02, 2024 | Dezember 02, 2024 |
N9EUMN8v | September 01, 2024 | Dezember 01, 2024 |
AGy9jK1q | August 30, 2024 | August 30, 2025 |
xKVsMRa7 | August 27, 2024 | November 27, 2024 |
WzkWwhpL | August 25, 2024 | November 25, 2024 |
kGaGqymD | August 25, 2024 | November 25, 2024 |
Vcrx1ldH | August 21, 2024 | November 21, 2024 |
6ftIIUPW | August 21, 2024 | November 21, 2024 |
bfeC5GNK | August 19, 2024 | November 19, 2024 |
3EN7kg1d | August 19, 2024 | November 19, 2024 |
2IQAEU3D | August 19, 2024 | November 19, 2024 |
ECLbVheL | August 19, 2024 | August 19, 2025 |
UTqbogwe | August 19, 2024 | August 19, 2025 |
XdD8H1aX | August 19, 2024 | August 19, 2025 |
wGO8oikL | August 19, 2024 | August 19, 2025 |
sUV3BnKA | August 19, 2024 | August 19, 2025 |
OB5ozZ0J | August 18, 2024 | August 18, 2025 |
QEJEGwIa | August 18, 2024 | November 18, 2024 |
U2pSXzhX | August 17, 2024 | November 17, 2024 |
rw8SL3Sj | August 17, 2024 | August 17, 2025 |
TWqeeETd | August 14, 2024 | August 14, 2025 |
4BTcGEoh | August 13, 2024 | August 13, 2025 |
TKFR5BNQ | August 13, 2024 | August 13, 2025 |
MdwN7fBd | August 13, 2024 | November 13, 2024 |
omfbVhJr | August 11, 2024 | November 11, 2024 |
1kZi8jvs | August 10, 2024 | August 10, 2025 |
TrTIRw73 | August 10, 2024 | August 10, 2025 |
J3ty5PPw | August 10, 2024 | August 13, 2025 |
ukidJfEV | August 10, 2024 | August 10, 2025 |
ofPFAvTY | August 10, 2024 | August 10, 2025 |
zF4ah5Ae | August 10, 2024 | August 10, 2025 |
ZH0hUGkA | August 08, 2024 | November 08, 2024 |
3hxrgFUH | August 07, 2024 | November 07, 2024 |
jNDIdkBd | August 05, 2024 | November 05, 2024 |
wj5fzJZI | August 04, 2024 | November 04, 2024 |
8dFyQZeI | Juli 31, 2024 | Juli 31, 2025 |
08nXfEa7 | Juli 30, 2024 | Juli 30, 2025 |
C4uqsOb4 | Juli 28, 2024 | Oktober 28, 2024 |
h5fXQ2vw | Juli 26, 2024 | Juli 26, 2025 |
r0SPIjHl | Juli 25, 2024 | Juli 25, 2025 |
sI4nrCIE | Juli 25, 2024 | Oktober 25, 2024 |
NumcNSbX | Juli 25, 2024 | Oktober 25, 2024 |
CenKEM4x | Juli 23, 2024 | Juli 23, 2025 |
MsqkbYSd | Juli 22, 2024 | Juli 22, 2025 |
SPN4fZYp | Juli 22, 2024 | Oktober 22, 2024 |
61T3m33o | Juli 22, 2024 | Oktober 22, 2024 |
gJcJRbuO | Juli 21, 2024 | Oktober 21, 2024 |
WEbFQsXk | Juli 20, 2024 | Juli 20, 2025 |
JgzgH7kH | Juli 20, 2024 | Juli 20, 2025 |
TiRZ8Hr9 | Juli 20, 2024 | Oktober 20, 2024 |
iC4cWOgh | Juli 19, 2024 | Oktober 19, 2024 |
F7tUgt5E | Juli 17, 2024 | Juli 17, 2025 |
gt75MpRP | Juli 17, 2024 | Juli 17, 2025 |
Z0o0VQEW | Juli 16, 2024 | Juli 16, 2025 |
8T3kkOJi | Juli 16, 2024 | Oktober 16, 2024 |
fIpZTkoD | Juli 16, 2024 | Oktober 16, 2024 |
4BCh5LhQ | Juli 15, 2024 | Juli 15, 2025 |
vXYLZsdB | Juli 15, 2024 | Oktober 15, 2024 |
RagU64W8 | Juli 14, 2024 | Oktober 14, 2024 |
gaiiHC8B | Juli 13, 2024 | Juli 13, 2025 |
YiMJdqw0 | Juli 11, 2024 | Juli 11, 2025 |
b4JP5r3t | Juli 10, 2024 | Oktober 10, 2024 |
LCEiDiXM | Juli 10, 2024 | Juli 10, 2025 |
3I4gEmqW | Juli 03, 2024 | Juli 03, 2025 |
SapyWqxV | Juli 03, 2024 | Juli 03, 2025 |
5nUGQkQG | Juni 28, 2024 | Juni 28, 2025 |
xl8boFov | Juni 27, 2024 | Juni 27, 2025 |
4wkK0M4e | Juni 26, 2024 | Juni 26, 2025 |
7y4GQHJw | Juni 26, 2024 | Juni 26, 2025 |
T8i5pESw | Juni 23, 2024 | Juni 23, 2025 |
7LOfWXQZ | Juni 17, 2024 | Juni 17, 2025 |
OCE2VEZC | Juni 17, 2024 | Juni 17, 2025 |
aBUun7xS | Juni 16, 2024 | Juni 16, 2025 |
GkaWzqpu | Juni 16, 2024 | Juni 16, 2025 |
MdYWaolj | Juni 16, 2024 | Juni 16, 2025 |
MRybO5mF | Juni 14, 2024 | Juni 14, 2025 |
j1zFKr60 | Juni 11, 2024 | Juni 11, 2025 |
pHtliLeD | Juni 08, 2024 | Juni 08, 2025 |
tVpNBLzo | Juni 08, 2024 | Juni 08, 2025 |
SoieOEFF | Juni 06, 2024 | Juni 06, 2025 |
UDfpbcW7 | Juni 05, 2024 | Juni 05, 2025 |
hZE9TnNl | Juni 04, 2024 | Juni 04, 2025 |
KgZKhv3o | Juni 04, 2024 | Juni 04, 2025 |
DQC8lSyT | Juni 03, 2024 | Juni 03, 2025 |
njOTxWVh | Mai 31, 2024 | Mai 31, 2025 |
T6R54vCT | Mai 30, 2024 | Mai 30, 2025 |
bbHlD3TD | Mai 27, 2024 | Mai 27, 2025 |
gGz9tQB6 | Mai 27, 2024 | Mai 27, 2025 |
TSbjwmDp | Mai 27, 2024 | Mai 27, 2025 |
zH55uJdW | Mai 25, 2024 | Mai 25, 2025 |
U2wcAQmq | Mai 25, 2024 | Mai 25, 2025 |
JgMUmZPd | Mai 23, 2024 | Mai 23, 2025 |
KD1PDbvo | Mai 22, 2024 | Mai 22, 2025 |
foWT1JS2 | Mai 22, 2024 | Mai 22, 2025 |
DUxhlxgO | Mai 22, 2024 | Mai 22, 2025 |
TcjwAfn3 | Mai 18, 2024 | Mai 18, 2025 |
qAHHfmN9 | Mai 17, 2024 | Mai 17, 2025 |
BE6w8U9c | Mai 15, 2024 | Mai 15, 2025 |
1mXhmIZa | Mai 10, 2024 | Mai 10, 2025 |
wtiUI0uk | Mai 09, 2024 | Mai 09, 2025 |
K0yece5l | Mai 08, 2024 | Mai 08, 2025 |
XzrFlgVJ | Mai 05, 2024 | Mai 05, 2025 |
Y74LZD7g | Mai 03, 2024 | Mai 03, 2025 |
RSfFPsHA | Mai 03, 2024 | Mai 03, 2025 |
DHcPk92J | Mai 01, 2024 | Mai 01, 2025 |
yBg0wto3 | April 30, 2024 | April 30, 2025 |
ODzY9i1S | April 29, 2024 | April 29, 2025 |
aQAxDznA | April 29, 2024 | April 29, 2025 |
Ihui07Mr | April 28, 2024 | April 28, 2025 |
Me6xTR2f | April 28, 2024 | April 28, 2025 |
ZXfwurCe | April 25, 2024 | April 25, 2025 |
X61W1gAF | April 23, 2024 | April 23, 2025 |
4qA4CRPU | April 23, 2024 | April 23, 2025 |
wB84ddip | April 22, 2024 | April 22, 2025 |
vkOx5m23 | April 19, 2024 | April 19, 2025 |
8fp6TGs7 | April 12, 2024 | April 12, 2025 |
nklqN67z | April 11, 2024 | April 11, 2025 |
1FcveLOT | April 10, 2024 | April 10, 2025 |
5pNYCrY0 | April 09, 2024 | April 09, 2025 |
BbM7QNg3 | April 06, 2024 | April 06, 2025 |
qvkpXJoW | April 03, 2024 | April 03, 2025 |
hg3WV0be | April 03, 2024 | April 03, 2025 |
4bMX7nrD | März 30, 2024 | März 30, 2025 |
iO7p1Yi4 | März 30, 2024 | März 30, 2025 |
vcFDCMSJ | März 27, 2024 | März 27, 2025 |
byiUq76v | März 25, 2024 | März 25, 2025 |
4Pz8PCNA | März 24, 2024 | März 24, 2025 |
f3NVl89k | März 23, 2024 | März 23, 2025 |
a8gs2Z2x | März 22, 2024 | März 22, 2025 |
H7wLl8CB | März 21, 2024 | März 21, 2025 |
xVBpqRGu | März 19, 2024 | März 19, 2025 |
qbduJTHV | März 18, 2024 | März 18, 2025 |
xNDrKumP | März 13, 2024 | März 13, 2025 |
zyKgJYPK | März 13, 2024 | März 13, 2025 |
OiUGJ4fz | März 11, 2024 | März 11, 2025 |
AQpBAiiM | März 11, 2024 | März 11, 2025 |
DAAV90qu | März 11, 2024 | März 11, 2025 |
rfHFiLBP | März 11, 2024 | März 11, 2025 |
NKuDXikQ | März 11, 2024 | März 11, 2025 |
gAdhrI5t | März 11, 2024 | März 11, 2025 |
9pzbKbXa | März 11, 2024 | März 11, 2025 |
ifKjHGxS | März 11, 2024 | März 11, 2025 |
ABluKhfx | März 11, 2024 | März 11, 2025 |
MV5fO9Pt | März 09, 2024 | März 09, 2025 |
dvEod54Y | März 09, 2024 | März 09, 2025 |
dQgOQPWc | März 09, 2024 | März 09, 2025 |
MfL0d78j | März 07, 2024 | März 07, 2025 |
7WjyDWdT | März 07, 2024 | März 07, 2025 |
Y91igfXf | März 05, 2024 | März 05, 2025 |
AIknt9gr | März 05, 2024 | März 05, 2025 |
jRTVdUpi | März 05, 2024 | März 05, 2025 |
Hs5EDll2 | März 05, 2024 | März 05, 2025 |
WvzsnpT1 | März 04, 2024 | März 04, 2025 |
3KDavuq0 | März 02, 2024 | März 02, 2025 |
IuqpPyFe | Februar 28, 2024 | Februar 28, 2025 |
BeF35lon | Februar 28, 2024 | Februar 28, 2025 |
vPGEzSRL | Februar 26, 2024 | Februar 26, 2025 |
KMlSb8c0 | Februar 26, 2024 | Februar 26, 2025 |
bCv4vzYG | Februar 26, 2024 | Februar 26, 2025 |
MLeg02yq | Februar 26, 2024 | Februar 26, 2025 |
B4R094wS | Februar 26, 2024 | Februar 26, 2025 |
hISIkwZQ | Februar 26, 2024 | Februar 26, 2025 |
ISPgySaV | Februar 24, 2024 | Februar 24, 2025 |
aOyWPImV | Februar 21, 2024 | Februar 21, 2025 |
Sb761MUY | Februar 17, 2024 | Februar 17, 2025 |
NTwBUSJ4 | Februar 14, 2024 | Februar 14, 2025 |
RI3QluBV | Februar 13, 2024 | Februar 13, 2025 |
Sx095bfK | Februar 03, 2024 | Februar 03, 2025 |
GNbLMXpI | Februar 01, 2024 | Februar 01, 2025 |
025HUo1e | Februar 01, 2024 | Februar 01, 2025 |
iBGucae5 | Februar 01, 2024 | Februar 01, 2025 |
vSY8Uxb1 | Februar 01, 2024 | Februar 01, 2025 |
iwJWpzOx | Januar 31, 2024 | Januar 31, 2025 |
AaL8KeZW | Januar 31, 2024 | Januar 31, 2025 |
dfV7Zz14 | Januar 30, 2024 | Januar 30, 2025 |
W0Cqi8Cn | Januar 29, 2024 | Januar 29, 2025 |
7QeQ00hU | Januar 28, 2024 | Januar 28, 2025 |
lenZZmpk | Januar 19, 2024 | Januar 19, 2025 |
WDqu9PXS | Januar 19, 2024 | Januar 19, 2025 |
yooHhG2X | Januar 19, 2024 | Januar 19, 2025 |
jtwBskLX | Januar 16, 2024 | Januar 16, 2025 |
9k3HWy11 | Januar 16, 2024 | Januar 16, 2025 |
HfzIn2OQ | Januar 12, 2024 | Januar 12, 2025 |
NgLnEeh5 | Januar 12, 2024 | Januar 12, 2025 |
zE1Dq3LN | Januar 12, 2024 | Januar 12, 2025 |
eCc2S0w7 | Januar 12, 2024 | Januar 12, 2025 |
88Ymmjvt | Januar 12, 2024 | Januar 12, 2025 |
ZoI0V6zo | Januar 10, 2024 | Januar 10, 2025 |
whyxRCPs | Januar 06, 2024 | Januar 06, 2025 |
iCpPeVDF | Januar 03, 2024 | Januar 03, 2025 |
QbSboUXH | Januar 02, 2024 | Januar 02, 2025 |
3qyamkoG | Januar 02, 2024 | Januar 02, 2025 |
ZJWfhnVG | Januar 01, 2024 | Januar 01, 2025 |
lyEDZ86Z | Dezember 30, 2023 | Dezember 30, 2024 |
pYGXmaCG | Dezember 30, 2023 | Dezember 30, 2024 |
AZRNND54 | Dezember 30, 2023 | Dezember 30, 2024 |
3cytUlHu | Dezember 30, 2023 | Dezember 30, 2024 |
5EtCXGdv | Dezember 30, 2023 | Dezember 30, 2024 |
SOWa91bv | Dezember 29, 2023 | Dezember 29, 2024 |
exVRqAnv | Dezember 29, 2023 | Dezember 29, 2024 |
fMFCH3hU | Dezember 29, 2023 | Dezember 29, 2024 |
KNR7sWEG | Dezember 29, 2023 | Dezember 29, 2024 |
Fsnztzzh | Dezember 28, 2023 | Dezember 28, 2024 |
5llSkvYN | Dezember 28, 2023 | Dezember 28, 2024 |
WvD7PJ69 | Dezember 28, 2023 | Dezember 28, 2024 |
uZtNqITX | Dezember 28, 2023 | Dezember 28, 2024 |
sbKQ9AsG | Dezember 28, 2023 | Dezember 28, 2024 |
FFoinPor | Dezember 28, 2023 | Dezember 28, 2024 |
eQCh4PQm | Dezember 26, 2023 | Dezember 26, 2024 |
sf0Xsl7L | Dezember 26, 2023 | Dezember 26, 2024 |
uvDKQBFF | Dezember 26, 2023 | Dezember 26, 2024 |
pmWDybYg | Dezember 26, 2023 | Dezember 26, 2024 |
4pi5kV99 | Dezember 25, 2023 | Dezember 25, 2024 |
dWjs780s | Dezember 23, 2023 | Dezember 23, 2024 |
fZfqxqE6 | Dezember 23, 2023 | Dezember 23, 2024 |
guCunh1C | Dezember 22, 2023 | Dezember 22, 2024 |
xNVx2eTh | Dezember 22, 2023 | Dezember 22, 2024 |
NNpf9Th4 | Dezember 19, 2023 | Dezember 19, 2024 |
uSDaDcXW | Dezember 18, 2023 | Dezember 18, 2024 |
qE8KfJAn | Dezember 18, 2023 | Dezember 18, 2024 |
PCNqoBBi | Dezember 15, 2023 | Dezember 15, 2024 |
xWl64u5T | Dezember 14, 2023 | Dezember 14, 2024 |
pnUuqoVl | Dezember 13, 2023 | Dezember 13, 2024 |
D9ybCJBh | Dezember 12, 2023 | Oktober 29, 2024 |
zNXpri7G | Dezember 10, 2023 | Dezember 10, 2024 |
5ubPraqk | Dezember 09, 2023 | Dezember 09, 2024 |
KYg8spHq | Dezember 09, 2023 | Dezember 09, 2024 |
V1iwYC5P | Dezember 08, 2023 | Dezember 08, 2024 |
MdI1ht7h | Dezember 07, 2023 | Dezember 07, 2024 |
a4fRW2fq | Dezember 06, 2023 | Dezember 06, 2024 |
lAmOsTA3 | Dezember 05, 2023 | Dezember 05, 2024 |
nUMol526 | Dezember 05, 2023 | Dezember 05, 2024 |
6Km0brWN | Dezember 05, 2023 | Dezember 05, 2024 |
jcX2nzca | Dezember 02, 2023 | Dezember 02, 2024 |
sZfLHeYC | November 26, 2023 | November 26, 2024 |
ahcYfO1I | November 25, 2023 | November 25, 2024 |
DHq9InIW | November 22, 2023 | November 22, 2024 |
TsYewlfy | November 14, 2023 | November 14, 2024 |
3Z34WMcJ | November 12, 2023 | November 12, 2024 |
ZAgxlQh6 | November 10, 2023 | November 10, 2024 |
pstsPjZZ | November 05, 2023 | November 05, 2024 |
lWuba1yj | November 04, 2023 | November 04, 2024 |
aoKeUxSo | Oktober 29, 2023 | Oktober 29, 2024 |
tIWVlNZg | Oktober 28, 2023 | Oktober 28, 2024 |
wccBkXp6 | Oktober 28, 2023 | Oktober 28, 2024 |
oQ9nbRVt | Oktober 28, 2023 | Oktober 28, 2024 |
L10Ar0nd | Oktober 25, 2023 | Oktober 25, 2024 |
zlJKE8px | Oktober 24, 2023 | Oktober 24, 2024 |
6DTeuZsl | Oktober 17, 2023 | Oktober 17, 2024 |
v7Qvzv9u | Oktober 17, 2023 | Oktober 17, 2024 |
UjmVfObl | Oktober 16, 2023 | Oktober 16, 2024 |
LswXpLEg | Oktober 14, 2023 | Oktober 14, 2024 |
F3qO7y2r | Oktober 12, 2023 | Oktober 12, 2024 |
EINKOMMENSBEISPIELE FÜR MÜNZEN- UND FIAT-BELOHNUNGSANTEILE
Nehmen wir an, der Kunde erwägt verschiedene Anlagemöglichkeiten, die von verschiedenen Banken angeboten werden. In der Regel liegt die jährliche Rendite für eine solche Asset Allocation bei 0.2-2%. Das Abstecken von Prämienprogrammen, die von der Dukascopy Bank über Dukascoin als Vermittler angeboten werden, scheint eine weitaus attraktivere Option zu sein. Die nachfolgend beschriebenen Anwendungsfälle helfen dabei, einkommensschaffende Beteiligungsprogramme für Kunden der Dukascopy Bank mit anderen herkömmlichen Anlageformen zu vergleichen.
Bitte beachten Sie, dass die Dukascopy Bank den Wechselkurs von Dukascoins zu EUR nicht garantiert und der Preis je nach Kundennachfrage sinken oder steigen kann.
BEISPIEL 1. Ein Jahr Coin Anteilbelohnung prognostizierte Rentabilität für den Fall, dass der Wechselkurs von Dukascoins nach Ablauf der Anteil-Laufzeit unverändert bleibt.
Nehmen wir an, Sie haben 1,500 EUR und erwägen eine „moderate“ Rendite der Dukascoin Coin Anteilbelohnung für einen Betrag von 100 DUK+. In diesem Fall können Sie auf Ihrem MCA-Konto 1,500 EUR akkumulieren und 1,000 DUK+ auf dem internen Markt zum aktuellen Wechselkurs von 1.5 EUR pro 1 Dukascoin kaufen. Gemäß dem aktuellen Belohnungsplan beträgt Ihre jährliche Einkommensrate 9.5% oder 10.5% (95 DUK+ oder 105 DUK+), abhängig vom Lagerort des Einsatzes. Bei der Bank zugewiesene Einsätze werden mit 9.5% belohnt, und Einsätze, die mit Ihrer von ERC-20 unterstützten externen Blockchain-Wallet zugeteilt werden, haben eine Belohnungsrate von 10.5%. Nach Ablauf des Einsatzes haben Sie also 1,095 DUK+ oder sogar 1,105 DUK+. Falls der Wechselkurs von Dukascoin auf dem gleichen Niveau von 1.5 EUR pro 1 Dukascoin bleibt, können Sie 1,105 DUK+ bei 1.5 verkaufen und 1,657.5 EUR zurückerhalten. Infolgedessen beträgt die jährliche Rendite in Fiat-Währung: 1,657.5/1,500 * 100 - 100 = 10.5%
BEISPIEL 2. Ein Jahr Coin Anteilbelohnung prognostizierte Rentabilität für den Fall, dass der Wechselkurs von Dukascoins nach Ablauf der Einsatzdauer auf 2 EUR pro 1 Dukascoin steigt.
Nehmen wir an, Sie haben 22,500 EUR und beantragen die Dukascoin Coin Anteilbelohnung mit dem Ziel, eine beeindruckende Rendite von 2,000 DUK+ und mehr zu erzielen. In diesem Fall müssen Sie 22,500 EUR investieren und 15,000 DUK+ auf dem Binnenmarkt zum aktuellen Wechselkurs von 1.5 EUR pro 1 Dukascoin kaufen. Gemäß dem aktuellen Zeitplan für die Einsatzprämien beträgt Ihre jährliche Einkommensrate 11.5% oder 12.5% (1,725 oder 1,875 DUK+). Nach Ablauf des Einsatzes erhalten Sie Ihre 15,000 DUK+ zurück und eine Belohnung von 1,875 DUK+. Falls der Wechselkurs von Dukascoin 2 EUR pro 1 Dukascoin erreicht, können Sie bereits 33,750 EUR zurückerhalten, indem Sie Ihre 16,875 Dukascoins zum Kurs von 2 EUR pro 1 Dukascoin verkaufen. Infolgedessen beträgt die jährliche Rendite: 33,750/22,500 * 100 - 100 =50%.
Kunden, die nach einer konservativeren Art von Investition suchen, bei der Krypto- und Fiat-Einnahmen kombiniert werden, könnten daran interessiert sein, ein weiteres von der Dukascopy Bank angebotenes Prämienprogramm für den Einsatz in Betracht zu ziehen - den Einsatz von EUR Belohnung. Dieses Einsatzprogramm bietet derzeit eine Belohnung von 0.14 EUR für jedes Dukascoin, das 1 Jahr lang in der Verwahrung der Dukascopy Bank zugeteilt wurde, und 2.8 Euro pro Cent, das Dukascoin 3 Monate lang in der Verwahrung der Dukascopy Bank zugeteilt hat.
BESPIEL 3. Ein Jahr EUR Anteilbelohnung prognostizierte Rentabilität für den Fall, dass der Wechselkurs von Dukascoins nach Ablauf der Einsatzdauer auf 2 EUR pro 1 Dukascoin steigt.
