Die Einzahlungsprämie wurde in Dukascoins gezahlt
Die Bank für festverzinsliche Einlagen bei Dukascoins eine Coin-Einzahlungsprämie zahlen. Die Coin-Einzahlungsprämie wird zu Beginn der Einzahlungsperiode ausgezahlt und bis zum Ablauf der Laufzeit gesperrt. Die Bank kann die maximale Größe, Laufzeit und Rate der angebotenen Coinprämie nach eigenem Ermessen und jederzeit verwalten und begrenzen.
Die Höhe des von der Bank gezahlten Prämiensatzes hängt von der Einzahlungsdauer und -größe ab. Je größer der eingezahlte Betrag und die längere Zeit, desto höher ist der Auszahlungsbetrag:
Mindestgröße der Einzahlung | Von der Bank gezahlter Prämiensatz für die Einzahlung von Münzen für eine 1-jährige Einzahlung bei der Bank / mit der persönlichen Blockchain-Brieftasche |
Von der Bank gezahlter Prämiensatz für die Einzahlung von Münzen für einen dreimonatigen Einzahlungsbetrag bei der Bank / mit der persönlichen Blockchain-Brieftasche |
50 | 5% /15% | 1% / 3% |
200 | 10% / 20% | 2% / 4% |
1`000 | 20% / 30% | 3.5% / 5.5% |
2`000 | 30% / 40% | 5% / 7% |
3`000 | 40% / 50% | 6.5% / 8.5% |
6`000 | 50% / 60% | 8% / 10% |
10`000 | 60% / 70% | 9.5% / 11.5% |
Jede Anzahlung gilt als separater Vertrag. Zwei Einzahlungsbeträge können nicht summiert werden, ohne sich gegenseitig aufzuheben. Der Gesamtbetrag der Dukascoins, die von einem separaten MCA-Kontoinhaber für dieses Prämienprogramm zugewiesen wurden, darf 25 000 Dukascoins nicht überschreiten. Falls der Kunde eine größere Anzahl von Dukascoins platzieren möchte, kann er auf individuelle Anfrage bei der Bank, die an die E-Mail-Adresse crypto@dukascopy.bank gesendet wird, maßgeschneiderte Bedingungen anfordern.
Wenn ein Kunde vor dem Fälligkeitstermin die Stornierung einer Termineinlage bei Dukascoins beantragt, wird ihm eine Strafe in Höhe von 5% des eingezahlten Betrags in Rechnung gestellt und er hat keinen Anspruch auf die Coin-Einzahlungsprämie für diese bestimmte Einzahlung.
Die Coin-Einzahlungsprämie wird in Dukascoins ausbezahlt. Die Bank wird die Belohnung von den eigenen Dukascoins der Bank zahlen, d. H. Sie wird gemäß dem im „Airdrop-Konzept“ beschriebenen Verfahren freigegeben oder auf dem Sekundärmarkt erhalten.
Öffentlicher Coin-Einlagenregister
Die Dukascopy Bank bietet ein öffentliches Register der Coin-Einlagenprämie an, um den Kunden die Möglichkeit zu geben, zu überprüfen, ob ihre Vereinbarungen zum Abstellen von Dukascoins in der Verwahrung der Bank für die Belohnung korrekt angewendet werden. Kunden, die ihre Transaktionscodes nicht in der folgenden Registrierung finden, werden gebeten, sich per E-Mail an crypto@dukascopy.bank an den Support zu wenden
Um den Referenz-Einzahlungscode zu finden, öffnen Sie bitte Ihren Dukascopy Connect 911 Messenger, drücken Sie das Symbol rufen Sie den Chat-Bot an (die Schaltfläche mit dem Kreuz in der linken unteren Ecke des Anwendungsbildschirms) und wählen Sie "Dukascoins" "Option, wählen Sie dann" Einzahlungen belohnen "und suchen Sie die Blase mit dem spezifischen Einzahlungsbetrag. Sie benötigen die 8-Symbol-Kombination in der Zeile "ID".
Einzahlungscode | Registrierungsdatum | Ablaufdatum |
---|---|---|
LBL4ZoLi | Januar 14, 2021 | April 14, 2021 |
kqq7APsC | Januar 14, 2021 | April 14, 2021 |
NZzWF5Gi | Januar 14, 2021 | April 14, 2021 |
PsweOEC4 | Januar 14, 2021 | Januar 14, 2022 |
9FJ8j4M9 | Januar 14, 2021 | April 14, 2021 |
HNF6eN0c | Januar 13, 2021 | Januar 13, 2022 |
o4fpnsDf | Januar 13, 2021 | April 13, 2021 |
dUE39wqO | Januar 11, 2021 | Januar 11, 2022 |
7XLlFaSt | Januar 11, 2021 | Januar 11, 2022 |
lwzfGAnU | Januar 08, 2021 | April 08, 2021 |
SHmgvcgw | Januar 08, 2021 | April 08, 2021 |
yTaurUVS | Januar 08, 2021 | Januar 08, 2022 |
FTYYOZ0o | Januar 08, 2021 | April 08, 2021 |
wSb4HlJQ | Januar 08, 2021 | April 08, 2021 |
qGX5CIwb | Januar 07, 2021 | Januar 07, 2022 |
Got5GRAL | Januar 07, 2021 | April 07, 2021 |
ZO68Bl5J | Januar 06, 2021 | April 06, 2021 |
YC1qc3Bg | Januar 06, 2021 | Januar 06, 2022 |
59LNqA7F | Januar 06, 2021 | Januar 06, 2022 |
dLynudz4 | Januar 05, 2021 | April 05, 2021 |
HLzjjdKV | Januar 05, 2021 | April 05, 2021 |
nxh2fm8w | Januar 04, 2021 | April 04, 2021 |
T2vURXxK | Januar 04, 2021 | Januar 04, 2022 |
X96WMfAc | Januar 04, 2021 | April 04, 2021 |
itzRfb4k | Januar 04, 2021 | April 04, 2021 |
0S2Rhafw | Januar 03, 2021 | April 03, 2021 |
4Ce28g7j | Januar 03, 2021 | April 03, 2021 |
CC9GcTFS | Januar 03, 2021 | April 03, 2021 |
smGxAXtu | Januar 03, 2021 | April 03, 2021 |
hlkHeLKt | Januar 03, 2021 | April 03, 2021 |
IyMlVP2s | Januar 02, 2021 | April 02, 2021 |
AhVDiFMj | Januar 02, 2021 | April 02, 2021 |
5BuOMXWi | Januar 02, 2021 | April 02, 2021 |
POm0E3vv | Januar 02, 2021 | April 02, 2021 |
bQkEuI9V | Januar 02, 2021 | April 02, 2021 |
S4qe3h1w | Januar 02, 2021 | April 02, 2021 |
oUBp1OUK | Januar 01, 2021 | April 01, 2021 |
YUICMpgp | Januar 01, 2021 | Januar 01, 2022 |
Wfp9zsXT | Januar 01, 2021 | April 01, 2021 |
ZD9IWgVQ | Dezember 30, 2020 | Dezember 30, 2021 |
7dyrmcyR | Dezember 30, 2020 | Dezember 30, 2021 |
9xdZv4dN | Dezember 29, 2020 | Dezember 29, 2021 |
8y0Tycfh | Dezember 29, 2020 | Dezember 29, 2021 |
DVbXJGWr | Dezember 29, 2020 | Dezember 29, 2021 |
sdNLo8hG | Dezember 28, 2020 | Dezember 28, 2021 |
PFveYauX | Dezember 27, 2020 | Dezember 27, 2021 |
sEOKQyum | Dezember 27, 2020 | März 27, 2021 |
BFcJF4e9 | Dezember 26, 2020 | Dezember 26, 2021 |
dnDuXBrT | Dezember 24, 2020 | Dezember 24, 2021 |
XRYK1DO9 | Dezember 24, 2020 | Dezember 24, 2021 |
cH5QfY3p | Dezember 22, 2020 | Juni 01, 2021 |
dzJYDyvp | Dezember 21, 2020 | Dezember 21, 2021 |
fke5MPdo | Dezember 18, 2020 | März 18, 2021 |
A9X5XmAb | Dezember 16, 2020 | Oktober 30, 2021 |
dx1O1OSw | Dezember 16, 2020 | März 16, 2021 |
2YW541FV | Dezember 13, 2020 | März 13, 2021 |
XU1nHLMW | Dezember 13, 2020 | März 13, 2021 |
MAMRzsBv | Dezember 13, 2020 | Dezember 13, 2021 |
EQmCZ6fF | Dezember 11, 2020 | Juli 31, 2021 |
pCtmOpfk | Dezember 11, 2020 | Juli 31, 2021 |
K9YDIN9p | Dezember 09, 2020 | Juni 01, 2021 |
ZYSokcpx | Dezember 08, 2020 | Dezember 08, 2021 |
DXeBGwvv | Dezember 07, 2020 | Dezember 07, 2021 |
0dYt00No | Dezember 05, 2020 | März 05, 2021 |
YaGbYs1w | Dezember 02, 2020 | Dezember 02, 2021 |
Q04hcTZR | Dezember 02, 2020 | März 02, 2021 |
GbMUOSjf | Dezember 01, 2020 | März 01, 2021 |
mjBdJNsy | Dezember 01, 2020 | März 01, 2021 |
bnd8NNma | November 27, 2020 | Februar 27, 2021 |
TkdOmV2M | November 26, 2020 | November 26, 2021 |
wIkKU8gf | November 25, 2020 | November 25, 2021 |
Pc1zl0cC | November 20, 2020 | November 20, 2021 |
nX41D8V4 | November 17, 2020 | November 17, 2021 |
3M1pMZ1A | November 17, 2020 | November 17, 2021 |
ZcK4ABMR | November 16, 2020 | November 16, 2021 |
E7bpsMB1 | November 14, 2020 | November 14, 2021 |
jctGmL7u | November 13, 2020 | November 13, 2021 |
1Vv2OaBo | November 10, 2020 | November 10, 2021 |
R5iixuNE | November 09, 2020 | November 09, 2021 |
j6PSOmNc | November 09, 2020 | November 09, 2021 |
Ph0wdyz3 | November 06, 2020 | November 06, 2021 |
djWtSHqw | November 06, 2020 | Februar 06, 2021 |
G91Oo4dH | November 05, 2020 | Februar 05, 2021 |
dRiFitxm | November 04, 2020 | November 04, 2021 |
DFtYlqu6 | November 03, 2020 | November 03, 2021 |
WkrPK8ZV | Oktober 30, 2020 | Oktober 30, 2021 |
j5QJqUVP | Oktober 29, 2020 | Oktober 29, 2021 |
LeM86oao | Oktober 27, 2020 | Oktober 27, 2021 |
6qrRDHSP | Oktober 27, 2020 | Januar 27, 2021 |
GzSErn80 | Oktober 27, 2020 | Januar 27, 2021 |
omn20dPL | Oktober 23, 2020 | Oktober 23, 2021 |
iQX4nhB3 | Oktober 22, 2020 | Oktober 22, 2021 |
zpVieou8 | Oktober 18, 2020 | Oktober 18, 2021 |
KYAp4EFN | Oktober 18, 2020 | Oktober 18, 2021 |
Xl3A0aqa | Oktober 13, 2020 | Oktober 13, 2021 |
i9N58PM8 | Oktober 10, 2020 | Oktober 10, 2021 |
5YlTnqjs | Oktober 09, 2020 | Oktober 09, 2021 |
RSosNdM2 | Oktober 08, 2020 | Oktober 08, 2021 |
BLfAUhZs | Oktober 03, 2020 | Oktober 03, 2021 |
LhcshRia | Oktober 01, 2020 | Oktober 01, 2021 |
TPRWQps1 | September 29, 2020 | September 29, 2021 |
lyKvGjwk | September 29, 2020 | September 29, 2021 |
1uEk9ZNY | September 19, 2020 | September 19, 2021 |
buD0370k | September 15, 2020 | September 15, 2021 |
nX3pG1La | September 12, 2020 | September 12, 2021 |
CsOaoa4n | September 09, 2020 | September 09, 2021 |
yQFVjDtl | August 01, 2020 | August 01, 2021 |
pqhdYU7Z | Juli 31, 2020 | Juli 31, 2021 |
YCpyWxIR | Juli 23, 2020 | Juli 23, 2021 |
Dh5cUrB3 | Juli 18, 2020 | Juli 18, 2021 |
RM0sckzf | Juli 15, 2020 | Juli 15, 2021 |
jXl4M8gM | Juli 15, 2020 | Juli 15, 2021 |
T62QwB2F | Juli 15, 2020 | Juli 15, 2021 |
0CPM1fBF | Juli 15, 2020 | Juli 15, 2021 |
CDiSVIOF | Juli 11, 2020 | Juli 11, 2021 |
UKwgCZsq | Juli 09, 2020 | Juli 09, 2021 |
Ivd34WvQ | Juli 02, 2020 | Juli 02, 2021 |
H9QcYCwH | Juli 02, 2020 | Juli 02, 2021 |
NNL2QPKo | Juni 23, 2020 | Juni 23, 2021 |
ZYn4FWj4 | Juni 23, 2020 | Juni 23, 2021 |
i7Bw5gWr | Juni 04, 2020 | Juni 04, 2021 |
uBYlTeF0 | Juni 03, 2020 | Juni 03, 2021 |
us7tRHDB | Mai 28, 2020 | Mai 28, 2021 |
yNLrcpdo | Mai 28, 2020 | Mai 28, 2021 |
XEYxmTUq | Mai 28, 2020 | Mai 28, 2021 |
tGz2QcOE | Mai 28, 2020 | Mai 28, 2021 |
o8EE7l68 | Mai 26, 2020 | Mai 26, 2021 |
G3BT4gwv | Mai 20, 2020 | Mai 20, 2021 |
bCwzsuks | Mai 15, 2020 | Mai 15, 2021 |
kSCERMhW | Mai 03, 2020 | Mai 03, 2021 |
R8jVhmuf | Mai 01, 2020 | Mai 01, 2021 |
6bQJw2q0 | April 30, 2020 | April 30, 2021 |
0o9GCSlD | April 30, 2020 | April 30, 2021 |
W2YbaA8T | April 30, 2020 | April 30, 2021 |
Uwch2bYk | April 30, 2020 | April 30, 2021 |
Wi42T4T8 | April 30, 2020 | April 30, 2021 |
68J6W4XS | April 21, 2020 | April 21, 2021 |
B80OzudR | April 16, 2020 | April 16, 2021 |
tJEGC6Q2 | April 16, 2020 | April 16, 2021 |
WrsXftti | April 10, 2020 | April 10, 2021 |
fhOjTkHQ | April 09, 2020 | April 09, 2021 |
15erqOZa | April 09, 2020 | April 09, 2021 |
TPc1eacB | April 05, 2020 | April 05, 2021 |
9YhNH7Vy | April 01, 2020 | April 01, 2021 |
HkOjiULj | April 01, 2020 | April 01, 2021 |
JotZa9b5 | April 01, 2020 | April 01, 2021 |
R0lSdSJi | April 01, 2020 | April 01, 2021 |
vbO0GFn5 | April 01, 2020 | April 01, 2021 |
MSLfcTia | März 19, 2020 | März 19, 2021 |
rG52KAUc | März 19, 2020 | März 19, 2021 |
g5FG8bCS | März 17, 2020 | März 17, 2021 |
MQUPHHeT | März 13, 2020 | März 13, 2021 |
kNDZycrl | März 13, 2020 | März 13, 2021 |
JN3sfgt8 | März 13, 2020 | März 13, 2021 |
ztRdOZrv | März 12, 2020 | März 12, 2021 |
oOTLy9Nw | März 12, 2020 | März 12, 2021 |
hs76e79K | März 12, 2020 | März 12, 2021 |
TdRfVTcP | März 12, 2020 | März 12, 2021 |
Vgijyl1J | März 12, 2020 | März 12, 2021 |
gKR5MDUM | März 12, 2020 | März 12, 2021 |
qhyNMKs6 | März 07, 2020 | März 07, 2021 |
xLvq6opE | März 06, 2020 | März 06, 2021 |
p4C6qhUF | März 06, 2020 | März 06, 2021 |
of2vCbeU | März 06, 2020 | März 06, 2021 |
U2ZV8V9B | März 06, 2020 | März 06, 2021 |
OEamzNGm | März 06, 2020 | März 06, 2021 |
Hp6gVMtc | März 06, 2020 | März 06, 2021 |
oFn6UWKL | März 06, 2020 | März 06, 2021 |
jF0L9Jai | März 06, 2020 | März 06, 2021 |
DdGtPSbs | März 06, 2020 | März 06, 2021 |
DR5vH3xh | März 06, 2020 | März 06, 2021 |
cdoMVUSE | März 06, 2020 | März 06, 2021 |
ULTbKZ5K | März 06, 2020 | März 06, 2021 |
QosZ7Ftv | März 04, 2020 | März 04, 2021 |
2TCH2M6G | März 04, 2020 | März 04, 2021 |
RrPLpPBQ | März 04, 2020 | März 04, 2021 |
px6Ja5TC | März 04, 2020 | März 04, 2021 |
4Lh0C0rA | März 04, 2020 | März 04, 2021 |
8HW6jHPA | März 04, 2020 | März 04, 2021 |
4XVSardn | März 04, 2020 | März 04, 2021 |
RfrFUJDp | März 04, 2020 | März 04, 2021 |
cuFtXzVJ | März 04, 2020 | März 04, 2021 |
1w0ZKJSN | März 04, 2020 | März 04, 2021 |
KU2HvnvJ | März 04, 2020 | März 04, 2021 |
OJf489c2 | März 04, 2020 | März 04, 2021 |
v89yab6C | März 04, 2020 | März 04, 2021 |
WfiRjrbB | März 04, 2020 | März 04, 2021 |
iVZMwZV9 | März 04, 2020 | März 04, 2021 |
cexQRKgx | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
93I7K6I0 | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
FKkCNfWD | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
KMLOVAfZ | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
XLDBTL8k | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
62fXsn0I | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
vGJ6UvPj | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
tPqJ4FeS | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
jxZqaejV | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
FKZd1xyF | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
lNo83xD9 | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
tCIcaq4e | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
vNSHjjXN | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
gwjxg5UC | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
g521lj7f | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
XgqwjTEC | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
RNP58KIg | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
CYgLBBPQ | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
yYWPJYAN | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
4KURjJeh | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
KkNsFiva | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
eXVo3f2e | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
uFRdUISp | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
iUehjlIA | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
kQ14lY5o | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
fOxV9FVQ | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
zsmNjvrU | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
IjyGdZOW | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
nd1AWRBm | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
1tHw3xWa | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
k3KhnjfS | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
1HcPKvgY | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
K2fnuIAg | März 03, 2020 | März 03, 2021 |
qw4WbHcs | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
m07lrmko | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
ohnTAUAD | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
xsCfnm1J | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
Stsrlf0u | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
RyL3uNGg | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
4HiPgayc | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
uttaHBvd | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
zQAkBjqa | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
FhMiLRza | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
gjJ3tmJ5 | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
0p2korzJ | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
T0JEPb6V | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
WQETPeSp | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
QuDEqeFS | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
YldWZkb4 | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
gmWE7JNH | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
5vnmhiUi | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
MDBmXAh8 | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
eILvYUYp | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
6SRPOZiL | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
TPVF2bz4 | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
Vk60U8zd | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
gbQ1DMaU | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
LbbGKQhL | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
ODG8Gwaw | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
dyXY0iiN | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
CFuBIaXN | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
nCWG5pXj | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
mhkPNpwY | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
zuUCZoEd | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
1GNoLAKA | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
ovOrmUYo | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
Y4oNqtaA | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
vlHxcKe1 | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
02juoYb9 | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
dloO17Vz | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
uW7A6MJ4 | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
kqD6AEMm | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
vq0Wv2YD | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
5vaQ8Q1c | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
M5YBTMk4 | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
JPhPXgnd | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
nrQzDvWc | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
AD5Eqmw3 | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
aXdvL7zk | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
aMIbd0gS | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
itgrvWq2 | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
my13FdJy | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
G1MxOth1 | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
5eEvtpYj | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
VN65TvwD | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
bMcVORwz | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
uyxqt7cn | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
zZe89gRa | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
UUtl9RT8 | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
oX68EXQG | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
WpHcHw82 | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
WmEFPvaK | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
SmCbs7pk | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
YulnYdgk | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
clFo8tcy | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
uEgzp9um | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
dvwAglbV | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
RoCtxDlz | März 02, 2020 | März 02, 2021 |
E3mXTutW | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
Dh0dFy5s | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
YxsVUwCl | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
Q6jKrXfy | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
vk0Ire9c | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
4ofKwo5k | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
yo5U7kt5 | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
9mfgbJvh | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
X2GkjvRP | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
FDaCRhWZ | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
yYAgsWGU | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
YHUiMAKI | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
Huv9SYWF | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
lj7fg3CR | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
Z9n1axTH | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
nD1SRtwF | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
SXHbxBjm | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
wfivBGov | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
4y0gVVJy | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
hJ4MwtqL | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
vanEQHc9 | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
CAc3FsC3 | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
lu1WqpX6 | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
ywZVFM0L | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
SM8eIlo0 | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
MsZlAi5e | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
VrysUOLe | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
XZu2EOWy | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
EoIPlGQD | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
8DCfFM9S | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
Ef2YvYAl | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
UMTHrmOZ | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
xZcumlwK | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
ls1rS5ms | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
ORjqP55m | Februar 28, 2020 | Februar 28, 2021 |
jYlzmTBM | Februar 27, 2020 | Februar 27, 2021 |
k2CASPH0 | Februar 26, 2020 | Februar 26, 2021 |
DBJsPDFa | Februar 26, 2020 | Februar 26, 2021 |
SkuXjM2Z | Februar 26, 2020 | Februar 26, 2021 |
iyiK4fUz | Februar 26, 2020 | Februar 26, 2021 |
CySwHl5n | Februar 26, 2020 | Februar 26, 2021 |
4q44PtIP | Februar 26, 2020 | Februar 26, 2021 |
DJIc1GC0 | Februar 26, 2020 | Februar 26, 2021 |
KI9sKXBh | Februar 26, 2020 | Februar 26, 2021 |
CHmby1ln | Februar 26, 2020 | Februar 26, 2021 |
1wM5tBsZ | Februar 26, 2020 | Februar 26, 2021 |
HZnjXhVO | Februar 26, 2020 | Februar 26, 2021 |
XqzxPlBO | Februar 26, 2020 | Februar 26, 2021 |
SguEb56r | Februar 26, 2020 | Februar 26, 2021 |
UvdkFok2 | Februar 26, 2020 | Februar 26, 2021 |
QNmpHLjj | Februar 26, 2020 | Februar 26, 2021 |
kz9i08b9 | Februar 26, 2020 | Februar 26, 2021 |
wQJiNLhT | Februar 26, 2020 | Februar 26, 2021 |
Mai0vSUo | Februar 26, 2020 | Februar 26, 2021 |
rMdHjQDD | Februar 26, 2020 | Februar 26, 2021 |
4RGrDfl0 | Februar 26, 2020 | Februar 26, 2021 |
2A5fMlGI | Februar 26, 2020 | Februar 26, 2021 |
t8oxZTDS | Februar 26, 2020 | Februar 26, 2021 |
qiH9kNP8 | Februar 26, 2020 | Februar 26, 2021 |
rdTOB0Dh | Februar 26, 2020 | Februar 26, 2021 |
gpICtGPq | Februar 24, 2020 | Februar 24, 2021 |
6lnm3Aas | Februar 23, 2020 | Februar 23, 2021 |
skBog25M | Februar 11, 2020 | Februar 11, 2021 |
8iPNLuGi | Februar 07, 2020 | Februar 07, 2021 |
Nu8qcZuy | Februar 04, 2020 | Februar 04, 2021 |
lv3KAqjE | Januar 31, 2020 | Januar 31, 2021 |
gF3YcoRm | Januar 25, 2020 | Januar 25, 2021 |
t7mhprvd | Januar 21, 2020 | Januar 21, 2021 |
Die Bank kann ihr Coin Deposit Prämien-Programm jederzeit verlängern oder beenden, wenn dies als angemessen betrachtet wird, ohne dass zuvor eingenommene Einlagen davon betroffen sind. Zusätzliche Bedingungen werden auf der Website bekannt gegeben. Jede Einzahlung wird als separater Vertrag betrachtet. Zwei Einzahlungsbeträge können nicht summiert werden, ohne sich gegenseitig zu stornieren.
Informationen zu Ertragsmöglichkeiten mit Beispielen und Vergleichen sind nur für Kunden der Dukascopy Bank verfügbar. Bitte melden Sie sich als Kunde an, um weitere Informationen zu erhalten.
ERGEBNISSE, DIE BEISPIELE FÜR COIN- UND FIAT-BEZAHLUNGSSYSTEME ERZEUGEN
Nehmen wir an, der Kunde erwägt verschiedene Anlagemöglichkeiten verschiedener Banken. Die jährliche Rendite einer solchen Asset Allocation liegt in der Regel bei 0,2-2%. Belohnungsprogramme, die von der Dukascopy Bank über Dukascoin als Vermittler angeboten werden, scheinen eine viel attraktivere Option zu sein. Die unten beschriebenen Anwendungsfälle helfen, die für Kunden der Dukascopy Bank verfügbaren Einkommen generierenden Programme mit anderen herkömmlichen Anlageformen zu vergleichen.
Bitte beachten Sie, dass die Dukascopy Bank den Wechselkurs von Dukascoins zu EUR nicht garantiert. Der Preis kann je nach Kundennachfrage fallen oder fallen.
USE CASE 1. One year Coin Reward deposit projected profitability in case if the exchange rate of Dukascoins remains unchanged at the expiration of the deposit term.
Let`s assume that you have 1500 EUR and consider “moderate” return of Dukascoin Coin Reward Deposit for an amount of 2000 DUK+. In this case you can accumulate on your MCA account 1500 EUR and buy 2000 DUK+ on internal marketplace at the current exchange rate of 0.75 EUR per 1 Dukascoin. According to the current reward rate schedule your yearly income rate will be 50% (1000 DUK+). Thus, at the expiration of the deposit you will have 3000 DUK+. In case if the exchange rate of Dukascoin stays at the same level of 0.75 EUR per 1 Dukascoin you will be able to sell 3000 DUK+ at 0.75 and get back 2 250 EUR. As a result the yearly rate of return will be: 2250/1500 * 100 - 100 = 50%.
USE CASE 2. One year Coin Reward deposit projected profitability in case if the exchange rate of Dukascoins rises to 1 EUR per 1 Dukascoin at the expiration of the deposit term.
Let`s assume that you have 5000 EUR and consider applying for the Dukascoin Coin Reward Deposit with the aim collect an impressive return of 5000 DUK+. In this case you will need to invest 3 750 EUR and buy 5000 DUK+ on the internal marketplace at the current exchange rate of 0.75 EUR per 1 Dukascoin. According to the current reward rate schedule your yearly income rate will be 80% (4000 DUK+). Thus, at the expiration of the deposit you will have 9000 DUK+. In case if the exchange rate of Dukascoin reaches 1 EUR per 1 Dukascoin you will be able to get back already 9 000 EUR by selling your coins. As a result the yearly rate of return will be: 9000/3750 * 100 - 100 = 140%.
USE CASE 3. One year Coin Reward deposit projected profitability in case if the exchange rate of Dukascoins rises to 2 EUR per 1 Dukascoin at the expiration of the deposit term.
