Die Anteilprämie wurde in Dukascoins gezahlt
Die Bank zahlt eine Coin-Anteilprämie für festverzinsliche Anteile an Dukascoins. Die Coin-Anteilprämie wird zu Beginn der Einzahlungsperiode ausgezahlt und bis zum Ablauf der Laufzeit gesperrt. Die Bank kann die maximale Größe, Laufzeit und Rate der angebotenen Coinprämie nach eigenem Ermessen und jederzeit verwalten und begrenzen.
Die Höhe des von der Bank gezahlten Prämiensatzes hängt von der Anteildauer und -größe ab. Je größer der Anteilbetrag und die längere Zeit, desto höher ist der Auszahlungsbetrag:
Minimum Stake size | Coin Stake Reward rate paid by the Bank for a 1 year Stake held with the Bank / with the personal blockchain wallet |
Coin Stake Reward rate paid by the Bank for a 3 month Stake held with the Bank / with the personal blockchain wallet |
50 | 5% / 6% | 1% / 1.2% |
100 | 6% / 7% | 1.2% / 1.4% |
250 | 7% / 8% | 1.4% / 1.6% |
500 | 8% / 9% | 1.6% / 1.8% |
1,000 | 9% / 10% | 1.8% / 2% |
2,500 | 10% / 11% | 2% / 2.2% |
5,000 | 11% / 12% | 2.2% / 2.4% |
Jede Anzahlung gilt als separater Vertrag. Zwei Anteilbeträge können nicht summiert werden, ohne sich gegenseitig aufzuheben. Der Gesamtbetrag der Dukascoins, die von einem separaten MCA-Kontoinhaber für dieses Prämienprogramm zugewiesen wurden, darf 50 000 Dukascoins nicht überschreiten. Falls der Kunde eine größere Anzahl von Dukascoins platzieren möchte, kann er auf individuelle Anfrage bei der Bank, die an die E-Mail-Adresse crypto@dukascopy.bank gesendet wird, maßgeschneiderte Bedingungen anfordern.
Wenn ein Kunde vor dem Fälligkeitstermin die Stornierung einer Terminanteile der Dukascoins beantragt, wird ihm eine Strafe in Höhe von 5% des Anteilbetrags in Rechnung gestellt und er hat keinen Anspruch auf die Coin-Anteilprämie für diese bestimmten Anteil
Die Coin-Einzahlungsprämie wird in Dukascoins ausbezahlt. Die Bank wird die Belohnung von den eigenen Dukascoins der Bank zahlen, d. H. Sie wird gemäß dem im „Airdrop-Konzept“ beschriebenen Verfahren freigegeben oder auf dem Sekundärmarkt erhalten.
Öffentlicher Coin-Anteilnregister
Die Dukascopy Bank bietet ein öffentliches Register der Coin-Anteilprämie an, um den Kunden die Möglichkeit zu geben, zu überprüfen, ob ihre Vereinbarungen zum Abstellen von Dukascoins in der Verwahrung der Bank für die Belohnung korrekt angewendet werden. Kunden, die ihre Transaktionscodes nicht in der folgenden Registrierung finden, werden gebeten, sich per E-Mail an crypto@dukascopy.bank an den Support zu wenden
Um den Referenz-Anteilcode zu finden, öffnen Sie bitte Ihren Dukascopy Connect 911 Messenger, drücken Sie das Symbol rufen Sie den Chat-Bot an (die Schaltfläche mit dem Kreuz in der linken unteren Ecke des Anwendungsbildschirms) und wählen Sie "Dukascoins" "Option, wählen Sie dann" Anteil belohnen "und suchen Sie die Blase mit dem spezifischen Anteilbetrag. Sie benötigen die 8-Symbol-Kombination in der Zeile "ID".
Anteilsscode | Registrierungsdatum | Ablaufdatum |
---|---|---|
OcwqhBXR | Dezember 02, 2024 | März 02, 2025 |
6FcDz1N4 | Dezember 02, 2024 | März 02, 2025 |
hcUcuEHo | Dezember 02, 2024 | Dezember 02, 2025 |
HxDFIP1l | Dezember 02, 2024 | Dezember 02, 2025 |
AbVGyY6F | Dezember 02, 2024 | Dezember 02, 2025 |
ho0uWZnG | Dezember 01, 2024 | Dezember 01, 2025 |
zu7ApeJE | November 30, 2024 | Februar 28, 2025 |
tvmpzTZ9 | November 29, 2024 | November 29, 2025 |
MdrQepso | November 28, 2024 | November 28, 2025 |
j719846R | November 27, 2024 | November 27, 2025 |
Ze4wgLbb | November 26, 2024 | Februar 26, 2025 |
Cfl4uBGh | November 26, 2024 | Februar 26, 2025 |
d0sUREIR | November 25, 2024 | November 25, 2025 |
s37v77jL | November 25, 2024 | November 25, 2025 |
bkzZQImL | November 25, 2024 | November 25, 2025 |
RS4a6PPP | November 25, 2024 | November 25, 2025 |
L5Pe2pxA | November 24, 2024 | Februar 24, 2025 |
CIcGtKCi | November 24, 2024 | November 24, 2025 |
S9aDYMok | November 22, 2024 | November 22, 2025 |
Szb6HLhx | November 22, 2024 | Februar 22, 2025 |
4GKJvxK3 | November 22, 2024 | November 22, 2025 |
CtXFofci | November 20, 2024 | Februar 20, 2025 |
6TmAxNpZ | November 18, 2024 | Februar 18, 2025 |
zixkvOv6 | November 18, 2024 | November 18, 2025 |
uW7VxwhY | November 18, 2024 | Februar 18, 2025 |
UlcIvfGQ | November 16, 2024 | Februar 16, 2025 |
9r6hR97K | November 16, 2024 | Februar 16, 2025 |
i6X1w4kB | November 13, 2024 | Februar 13, 2025 |
NWF6pk8A | November 13, 2024 | Februar 13, 2025 |
AGEig6Ap | November 12, 2024 | Februar 12, 2025 |
5NcGTh87 | November 11, 2024 | Februar 11, 2025 |
HbBl0SZc | November 11, 2024 | November 11, 2025 |
abg9AKXQ | November 10, 2024 | November 10, 2025 |
SK19rA40 | November 09, 2024 | November 09, 2025 |
ROFliGtp | November 08, 2024 | November 08, 2025 |
xbHjuvuf | November 08, 2024 | November 08, 2025 |
wDiZfAP4 | November 08, 2024 | November 08, 2025 |
IFAIPwRz | November 07, 2024 | Februar 07, 2025 |
RHD0yGnk | November 05, 2024 | November 05, 2025 |
p456VxiP | November 05, 2024 | November 05, 2025 |
10AljInn | November 05, 2024 | Februar 05, 2025 |
UBLZoCoP | November 05, 2024 | Februar 05, 2025 |
CXeqmxud | November 04, 2024 | Februar 04, 2025 |
RnX5eS0i | November 01, 2024 | Februar 01, 2025 |
JWJSwrB3 | November 01, 2024 | November 01, 2025 |
Y728xbf9 | November 01, 2024 | November 01, 2025 |
UB8JeCw1 | Oktober 31, 2024 | Januar 31, 2025 |
wbi8kmTD | Oktober 30, 2024 | Januar 30, 2025 |
3QrtR7OA | Oktober 30, 2024 | Januar 30, 2025 |
01K4jZA9 | Oktober 30, 2024 | Oktober 30, 2025 |
F8VgkHMB | Oktober 29, 2024 | Januar 29, 2025 |
FRyJi92b | Oktober 29, 2024 | Januar 29, 2025 |
3PxMRrEA | Oktober 28, 2024 | Januar 28, 2025 |
Ungw6tRF | Oktober 28, 2024 | Januar 28, 2025 |
5n3EVLJv | Oktober 26, 2024 | Januar 26, 2025 |
rQ006HLd | Oktober 26, 2024 | Januar 26, 2025 |
fkRQ9hSv | Oktober 23, 2024 | Januar 23, 2025 |
jPZb1JGg | Oktober 21, 2024 | Januar 21, 2025 |
xT7Psxjg | Oktober 20, 2024 | Januar 20, 2025 |
INXukZfS | Oktober 20, 2024 | Oktober 20, 2025 |
7zFHYUHr | Oktober 19, 2024 | Januar 19, 2025 |
eU1PdJpv | Oktober 19, 2024 | Oktober 19, 2025 |
ad6nIe1A | Oktober 19, 2024 | Oktober 19, 2025 |
Hvi0RTsQ | Oktober 19, 2024 | Januar 19, 2025 |
TgnuwZ4Z | Oktober 18, 2024 | Oktober 18, 2025 |
hJZJ4mT9 | Oktober 18, 2024 | Januar 18, 2025 |
GXPaYiDX | Oktober 17, 2024 | Januar 17, 2025 |
jbbChLz5 | Oktober 12, 2024 | Januar 12, 2025 |
lOdNsuIN | Oktober 11, 2024 | Oktober 11, 2025 |
qflJ8dnt | Oktober 08, 2024 | Oktober 08, 2025 |
n0ETytXz | Oktober 08, 2024 | Oktober 08, 2025 |
hpmA17GP | Oktober 07, 2024 | Januar 07, 2025 |
qeGqT6di | Oktober 07, 2024 | Januar 07, 2025 |
dE1T9r9U | Oktober 06, 2024 | Januar 06, 2025 |
hh9XLb67 | Oktober 05, 2024 | Oktober 05, 2025 |
9TNpIsZO | Oktober 04, 2024 | Januar 04, 2025 |
oq7yNsoy | Oktober 04, 2024 | Januar 04, 2025 |
xAsAFhCY | Oktober 03, 2024 | Januar 03, 2025 |
NDtxSxxq | Oktober 02, 2024 | Januar 02, 2025 |
M6X4NZj7 | Oktober 02, 2024 | Januar 02, 2025 |
1hJp48c7 | September 30, 2024 | September 30, 2025 |
0TicPGfL | September 30, 2024 | Dezember 31, 2024 |
EhoRmF86 | September 28, 2024 | September 28, 2025 |
X7xvRT0C | September 28, 2024 | Dezember 28, 2024 |
pDiyACLk | September 26, 2024 | Dezember 26, 2024 |
baC3yy2w | September 21, 2024 | September 21, 2025 |
pX1qgSeN | September 18, 2024 | Dezember 18, 2024 |
i9z0COOv | September 18, 2024 | Dezember 18, 2024 |
PlBR6FAF | September 17, 2024 | Dezember 17, 2024 |
EBq4DNGU | September 16, 2024 | Dezember 16, 2024 |
7fOlUupP | September 15, 2024 | September 15, 2025 |
JsqNyRSI | September 14, 2024 | Dezember 14, 2024 |
M1Pchw45 | September 13, 2024 | Dezember 13, 2024 |
j2c7xHzm | September 12, 2024 | September 12, 2025 |
pQ3dIFQG | September 10, 2024 | Dezember 10, 2024 |
QdMWyIxT | September 09, 2024 | September 09, 2025 |
39L70gBp | September 08, 2024 | September 08, 2025 |
4Hyi2zvz | September 06, 2024 | September 06, 2025 |
waGNxWyi | September 05, 2024 | Dezember 05, 2024 |
hPtl7dbq | September 04, 2024 | September 04, 2025 |
pxd4Etic | September 02, 2024 | September 02, 2025 |
ZZNyflco | August 25, 2024 | August 25, 2025 |
54Ztp2kG | August 24, 2024 | August 24, 2025 |
Tn7OmBF1 | August 19, 2024 | August 19, 2025 |
wPFhb15k | August 19, 2024 | August 19, 2025 |
bkxtW7yQ | August 13, 2024 | August 13, 2025 |
NTCOksDl | August 10, 2024 | August 10, 2025 |
KJ5w80Po | August 08, 2024 | August 08, 2025 |
YjrDdLla | August 07, 2024 | August 07, 2025 |
mhjp3Ljy | August 05, 2024 | August 05, 2025 |
qxwdumir | August 02, 2024 | August 02, 2025 |
njbeoCWL | August 01, 2024 | August 01, 2025 |
oy0KKOpw | Juli 30, 2024 | Juli 30, 2025 |
3UylIYXq | Juli 30, 2024 | Juli 30, 2025 |
DJM6KopF | Juli 29, 2024 | Juli 29, 2025 |
4xCNy5mN | Juli 28, 2024 | Juli 28, 2025 |
ftR52dQr | Juli 27, 2024 | Juli 27, 2025 |
Tf70ge46 | Juli 27, 2024 | Juli 27, 2025 |
Y32lS71t | Juli 27, 2024 | Januar 29, 2025 |
wenmDyHr | Juli 26, 2024 | Juli 26, 2025 |
4YgEEKMa | Juli 25, 2024 | Juli 25, 2025 |
HTJFQ952 | Juli 11, 2024 | Juli 11, 2025 |
6n87iUXB | Juli 10, 2024 | Juli 10, 2025 |
kPJmsNTF | Juli 07, 2024 | Juli 07, 2025 |
sPi1EIVn | Juli 03, 2024 | Juli 03, 2025 |
4A7WjtZi | Juli 02, 2024 | Juli 02, 2025 |
YGXn6Yjj | Juli 02, 2024 | Juli 02, 2025 |
f99l7t7Y | Juni 30, 2024 | Juni 30, 2025 |
tkaQOB7I | Juni 27, 2024 | Juni 27, 2025 |
1z02uybZ | Juni 26, 2024 | Juni 26, 2025 |
T775NjQr | Juni 25, 2024 | Juni 25, 2025 |
2zAodCoc | Juni 24, 2024 | Juni 24, 2025 |
rHzKlNz6 | Juni 19, 2024 | Juni 19, 2025 |
0ya081gb | Juni 19, 2024 | Juni 19, 2025 |
u4iWST7H | Juni 13, 2024 | Juni 13, 2025 |
axvXhK32 | Juni 12, 2024 | Juni 12, 2025 |
92NYVvOC | Juni 07, 2024 | Juni 07, 2025 |
RVqv6Bsj | Juni 03, 2024 | Juni 03, 2025 |
ZpKfTiSz | Juni 01, 2024 | Juni 01, 2025 |
oCI881xL | Mai 30, 2024 | Mai 30, 2025 |
xpKYuERM | Mai 27, 2024 | Mai 27, 2025 |
mLoyNQE6 | Mai 27, 2024 | Mai 27, 2025 |
xmruRoYG | Mai 27, 2024 | Mai 27, 2025 |
OAAmaIL1 | Mai 27, 2024 | Mai 27, 2025 |
S7nH0zIq | Mai 27, 2024 | Mai 27, 2025 |
9aRwnd1o | Mai 27, 2024 | Mai 27, 2025 |
hXYB4msR | Mai 27, 2024 | Mai 27, 2025 |
O9YgCGrU | Mai 27, 2024 | Mai 27, 2025 |
Pr7WXJ3T | Mai 27, 2024 | Mai 27, 2025 |
9W7nn7PK | Mai 25, 2024 | Mai 25, 2025 |
iAKmqK5o | Mai 22, 2024 | Mai 22, 2025 |
cwNfeM9G | Mai 22, 2024 | Mai 22, 2025 |
GZhGQDFY | Mai 21, 2024 | Mai 21, 2025 |
uIOKTBf7 | Mai 19, 2024 | Mai 19, 2025 |
OY4W6DuH | Mai 18, 2024 | Mai 21, 2025 |
EePG6Q27 | Mai 17, 2024 | Mai 17, 2025 |
JE2G5iiG | Mai 14, 2024 | Mai 14, 2025 |
QqrMHL1s | Mai 12, 2024 | Mai 12, 2025 |
RHuGRmH5 | Mai 10, 2024 | Mai 10, 2025 |
3Jsw4Tz9 | Mai 10, 2024 | Mai 10, 2025 |
v2ZT5740 | Mai 03, 2024 | Mai 03, 2025 |
QBEU7dDX | Mai 03, 2024 | Mai 03, 2025 |
58tyvdmT | Mai 01, 2024 | Mai 01, 2025 |
LeNWTVRw | April 26, 2024 | April 26, 2025 |
Ofsmmz24 | April 25, 2024 | April 25, 2025 |
DIOhhCgt | April 19, 2024 | April 19, 2025 |
iVy4EIbn | April 18, 2024 | April 18, 2025 |
sw9RpWAi | April 18, 2024 | April 18, 2025 |
BzjdxR87 | April 15, 2024 | April 15, 2025 |
bUYlZw1A | April 14, 2024 | April 14, 2025 |
SN739WJr | April 10, 2024 | April 10, 2025 |
q8h8iwrq | April 09, 2024 | April 09, 2025 |
yLVU4myH | April 05, 2024 | April 05, 2025 |
Kze3GQ28 | April 05, 2024 | April 05, 2025 |
Z5i4ljyW | April 05, 2024 | April 05, 2025 |
q0gSTJJi | April 03, 2024 | April 03, 2025 |
TSXmNbxB | April 03, 2024 | April 03, 2025 |
Nw7BFjry | April 03, 2024 | April 03, 2025 |
au9pnlF9 | März 27, 2024 | März 27, 2025 |
CJkKAA3A | März 22, 2024 | März 22, 2025 |
FC7LzIv2 | März 20, 2024 | März 20, 2025 |
TW05OiJK | März 20, 2024 | März 20, 2025 |
AhavQtZK | März 17, 2024 | März 17, 2025 |
YfplH9A9 | März 14, 2024 | März 14, 2025 |
MYK34Iu9 | März 13, 2024 | März 13, 2025 |
16aBYjzQ | März 11, 2024 | März 11, 2025 |
scSoohIb | März 08, 2024 | März 08, 2025 |
0drz3fs9 | März 06, 2024 | März 06, 2025 |
lUkUEFDL | März 01, 2024 | März 01, 2025 |
ateIP6ll | März 01, 2024 | März 01, 2025 |
Sy8Il9IA | Februar 29, 2024 | Februar 28, 2025 |
gjhc6WuD | Februar 28, 2024 | Februar 28, 2025 |
rlvCQZM8 | Februar 22, 2024 | Februar 22, 2025 |
sfDedTF9 | Februar 21, 2024 | Februar 21, 2025 |
i9T56wqp | Februar 17, 2024 | Februar 17, 2025 |
oklx1MuN | Februar 17, 2024 | Februar 17, 2025 |
OEV7phxW | Februar 14, 2024 | Februar 14, 2025 |
vI6F0TvS | Februar 11, 2024 | Februar 11, 2025 |
0U3Vd2vO | Februar 10, 2024 | Februar 10, 2025 |
rEQE8h30 | Februar 09, 2024 | Februar 09, 2025 |
C3XmIctq | Februar 08, 2024 | Februar 08, 2025 |
iths10oF | Februar 08, 2024 | Februar 08, 2025 |
fYFP9mzd | Februar 07, 2024 | Februar 07, 2025 |
EbWiFnQA | Februar 02, 2024 | Februar 02, 2025 |
MqnDmz9e | Januar 31, 2024 | Januar 31, 2025 |
yw5ZSG14 | Januar 23, 2024 | Januar 23, 2025 |
GzWrs5fl | Januar 22, 2024 | Januar 22, 2025 |
MipUOL6Z | Januar 18, 2024 | Januar 18, 2025 |
oTIwjiBL | Januar 17, 2024 | Januar 17, 2025 |
496gdpLh | Januar 17, 2024 | Januar 17, 2025 |
l80yIkcB | Januar 17, 2024 | Januar 17, 2025 |
inRJBLaO | Januar 17, 2024 | Januar 17, 2025 |
Ky0wB6uC | Januar 09, 2024 | Januar 09, 2025 |
WaBwTua4 | Januar 05, 2024 | Januar 05, 2025 |
Et3mE01r | Januar 01, 2024 | Januar 01, 2025 |
yI3ITb6S | Dezember 30, 2023 | Dezember 30, 2024 |
fGXb3NrY | Dezember 30, 2023 | Dezember 30, 2024 |
lSVljTJc | Dezember 29, 2023 | Dezember 29, 2024 |
VjeH80pq | Dezember 29, 2023 | Dezember 29, 2024 |
wCWLw2LE | Dezember 28, 2023 | Dezember 28, 2024 |
S7WuCbIn | Dezember 28, 2023 | Dezember 28, 2024 |
CrQu7kke | Dezember 27, 2023 | Dezember 27, 2024 |
ywvTggx5 | Dezember 20, 2023 | Dezember 20, 2024 |
SFOYinA3 | Dezember 18, 2023 | Dezember 18, 2024 |
w5NoOC2e | Dezember 18, 2023 | Dezember 18, 2024 |
X9DBbSI9 | Dezember 17, 2023 | Dezember 17, 2024 |
XnMU9oAg | Dezember 16, 2023 | Dezember 16, 2024 |
ecYQW5qb | Dezember 11, 2023 | Dezember 11, 2024 |
wcC4NnNJ | Dezember 10, 2023 | Dezember 10, 2024 |
kswG79TR | Dezember 07, 2023 | Dezember 07, 2024 |
AwKkWiuL | Dezember 05, 2023 | Dezember 05, 2024 |
6vJeovvw | Dezember 05, 2023 | Dezember 05, 2024 |
V6XlGcdd | September 30, 2021 | Dezember 31, 2021 |
Die Bank kann Ihr Coin Anteil-Prämien-Programm jederzeit verlängern oder beenden, wenn dies als angemessen betrachtet wird, ohne dass zuvor eingenommene Anteile davon betroffen sind. Zusätzliche Bedingungen werden auf der Website bekannt gegeben.
EINKOMMENSBEISPIELE FÜR MÜNZEN- UND FIAT-BELOHNUNGSANTEILE
Nehmen wir an, der Kunde erwägt verschiedene Anlagemöglichkeiten, die von verschiedenen Banken angeboten werden. In der Regel liegt die jährliche Rendite für eine solche Asset Allocation bei 0.2-2%. Das Abstecken von Prämienprogrammen, die von der Dukascopy Bank über Dukascoin als Vermittler angeboten werden, scheint eine weitaus attraktivere Option zu sein. Die nachfolgend beschriebenen Anwendungsfälle helfen dabei, einkommensschaffende Beteiligungsprogramme für Kunden der Dukascopy Bank mit anderen herkömmlichen Anlageformen zu vergleichen.
Bitte beachten Sie, dass die Dukascopy Bank den Wechselkurs von Dukascoins zu EUR nicht garantiert und der Preis je nach Kundennachfrage sinken oder steigen kann.
BEISPIEL 1. Ein Jahr Coin Anteilbelohnung prognostizierte Rentabilität für den Fall, dass der Wechselkurs von Dukascoins nach Ablauf der Anteil-Laufzeit unverändert bleibt.
Nehmen wir an, Sie haben 1,500 EUR und erwägen eine „moderate“ Rendite der Dukascoin Coin Anteilbelohnung für einen Betrag von 100 DUK+. In diesem Fall können Sie auf Ihrem MCA-Konto 1,500 EUR akkumulieren und 1,000 DUK+ auf dem internen Markt zum aktuellen Wechselkurs von 1.5 EUR pro 1 Dukascoin kaufen. Gemäß dem aktuellen Belohnungsplan beträgt Ihre jährliche Einkommensrate 9.5% oder 10.5% (95 DUK+ oder 105 DUK+), abhängig vom Lagerort des Einsatzes. Bei der Bank zugewiesene Einsätze werden mit 9.5% belohnt, und Einsätze, die mit Ihrer von ERC-20 unterstützten externen Blockchain-Wallet zugeteilt werden, haben eine Belohnungsrate von 10.5%. Nach Ablauf des Einsatzes haben Sie also 1,095 DUK+ oder sogar 1,105 DUK+. Falls der Wechselkurs von Dukascoin auf dem gleichen Niveau von 1.5 EUR pro 1 Dukascoin bleibt, können Sie 1,105 DUK+ bei 1.5 verkaufen und 1,657.5 EUR zurückerhalten. Infolgedessen beträgt die jährliche Rendite in Fiat-Währung: 1,657.5/1,500 * 100 - 100 = 10.5%
BEISPIEL 2. Ein Jahr Coin Anteilbelohnung prognostizierte Rentabilität für den Fall, dass der Wechselkurs von Dukascoins nach Ablauf der Einsatzdauer auf 2 EUR pro 1 Dukascoin steigt.
Nehmen wir an, Sie haben 22,500 EUR und beantragen die Dukascoin Coin Anteilbelohnung mit dem Ziel, eine beeindruckende Rendite von 2,000 DUK+ und mehr zu erzielen. In diesem Fall müssen Sie 22,500 EUR investieren und 15,000 DUK+ auf dem Binnenmarkt zum aktuellen Wechselkurs von 1.5 EUR pro 1 Dukascoin kaufen. Gemäß dem aktuellen Zeitplan für die Einsatzprämien beträgt Ihre jährliche Einkommensrate 11.5% oder 12.5% (1,725 oder 1,875 DUK+). Nach Ablauf des Einsatzes erhalten Sie Ihre 15,000 DUK+ zurück und eine Belohnung von 1,875 DUK+. Falls der Wechselkurs von Dukascoin 2 EUR pro 1 Dukascoin erreicht, können Sie bereits 33,750 EUR zurückerhalten, indem Sie Ihre 16,875 Dukascoins zum Kurs von 2 EUR pro 1 Dukascoin verkaufen. Infolgedessen beträgt die jährliche Rendite: 33,750/22,500 * 100 - 100 =50%.
Kunden, die nach einer konservativeren Art von Investition suchen, bei der Krypto- und Fiat-Einnahmen kombiniert werden, könnten daran interessiert sein, ein weiteres von der Dukascopy Bank angebotenes Prämienprogramm für den Einsatz in Betracht zu ziehen - den Einsatz von EUR Belohnung. Dieses Einsatzprogramm bietet derzeit eine Belohnung von 0.14 EUR für jedes Dukascoin, das 1 Jahr lang in der Verwahrung der Dukascopy Bank zugeteilt wurde, und 2.8 Euro pro Cent, das Dukascoin 3 Monate lang in der Verwahrung der Dukascopy Bank zugeteilt hat.
BESPIEL 3. Ein Jahr EUR Anteilbelohnung prognostizierte Rentabilität für den Fall, dass der Wechselkurs von Dukascoins nach Ablauf der Einsatzdauer auf 2 EUR pro 1 Dukascoin steigt.
Sie haben beschlossen, 50,000 DUK+ zu kaufen und diesen Betrag einem EUR-Prämieneinsatz zuzuweisen. Sie benötigen 75,000 EUR auf Ihrem MCA-Konto, um 50,000 DUK+ auf dem Binnenmarkt zum Preis von 1.5 EUR pro 1 Dukascoin zu kaufen. Das jährliche Einkommen aus einem Anteil von 50,000 DUK+ beträgt 7,000 EUR. Am Ablaufdatum der Einzahlung erhalten Sie Ihre 50,000 DUK+ zurück und erhalten eine Belohnung von 7,000 EUR. Wenn Sie sich sofort entscheiden, die 50,000 DUK+ zum Wechselkurs von 2 EUR pro 1 Dukascoin nach Ablauf der Einsatzdauer zu verkaufen, erhalten Sie insgesamt 100,000 EUR auf Ihrem MCA-Konto. Die jährliche Rendite beträgt 107,000 / 75,000 * 100 - 100 = 42.7%
VERGLEICHENDE EINKOMMENSTABELLE, DIE DURCH ANTEIL-BELOHNUNGSPROGRAMME ERZEUGT WIRD
Betrag von DUK+ investiert für 1 Jahr | EUR-Äquivalent der Investition (angewandter Wechselkurs: 1.5) | Wechselkurs DUK+/EUR bei Ablauf des Einsatzes | COIN-Belohnungsrendite in EUR (%) | EUR-Belohnungsrendite in EUR (%) |
1,000 | 1,500 | 1.5 | 10.5 | N/A |
15,000 | 22,500 | 2 | 50 | N/A |
50,000 | 75,000 | 2 | N/A | 42.7 |