مكافأت اليورو المدفوعة على تحصيص الدوكاسكوين
يدفع البنك مكافئة ستاكينغ باليورو مقابل تحصيصات الدوكاسكوين لمدة محدودة. سيتم دفع مكافأة الستاكينغ في بداية مدة التحصيص وسيتم حظرها حتى انتهاء لمدة المعينة. يجوز للبنك تحديدالحد الأقصى لحجم ومدة و معدل مكافأة اليورو المعروضة وفقًا لتقديره الخاص وفي أي وقت. يضمن البنك أن هذا التغيير لن يؤثر على التحصيصات المخصصة قبل تاريخ تغيير الشروط.
يعتمد معدل المكافأة على مدة الستاكينغ ونوع التخزين. كلما طالت مدة الستاكينغ, زاد معدل المكافئة المدفوع.و كذلك يكون معدل مكافئات الستاكينغ المخزنة في محافظ البلوكتشين الخالرجية أعلى مقارنةً بتلك المخزنة في البنك.
Stake size, DUK+ | EUR Stake Reward rate paid by the Bank for a 1 year Stake, EUR per 1 DUK+ | EUR Stake Reward rate paid by the Bank for a 3 month Stake, EUR per 1 DUK+ |
---|---|---|
500 and more | 0.12 | 0.024 |
الحد الأدنى لمبلغ الدوكاسكوين الذي سيتم تخزينه والاحتفاظ به من أجل المشاركة في برنامج مكافآت اليوروهو 500 دوكاسكوين. لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للدوكاسكوين المخصصة لبرنامج المكافآت هذا من قبل صاحب الحساب المتعدد العملات المفرد ال 100000 دوكاسكوين.
العائد السنوي المتوقع للمشاركة في برنامج مكافات اليورو مع ستاكينغ لمدة عام واحد
Month | Average DUK+/EUR rate | *Expected annual return (%) |
December 2024 | 1.46 | 8.9 |
November 2024 | 1.43 | 9.1 |
October 2024 | 1.46 | 8.9 |
September 2024 | 1.45 | 9.6 |
August 2024 | 1.46 | 9.6 |
July 2024 | 1.46 | 9.6 |
June 2024 | 1.47 | 10.9 |
May 2024 | 1.46 | 11.0 |
April 2024 | 1.45 | 11.0 |
March 2024 | 1.43 | 11.9 |
February 2024 | 1.44 | 11.8 |
January 2024 | 1.45 | 11.7 |
December 2023 | 1.51 | 11.9 |
November 2023 | 1.50 | 12.0 |
October 2023 | 1.50 | 12.0 |
September 2023 | 1.51 | 11.9 |
August 2023 | 1.47 | 12.2 |
July 2023 | 1.45 | 12.4 |
June 2023 | 1.39 | 13.7 |
May 2023 | 1.41 | 13.5 |
April 2023 | 1.42 | 13.4 |
March 2023 | 1.41 | 14.2 |
February 2023 | 1.41 | 14.2 |
January 2023 | 1.39 | 14.4 |
December 2022 | 1.36 | 16.5 |
November 2022 | 1.38 | 16.3 |
October 2022 | 1.42 | 15.9 |
September 2022 | 1.42 | 17.6 |
August 2022 | 1.45 | 17.2 |
July 2022 | 1.46 | 17.1 |
June 2022 | 1.47 | 20.4 |
May 2022 | 1.54 | 19.5 |
April 2022 | 1.47 | 20.5 |
March 2022 | 1.59 | 18.9 |
February 2022 | 1.68 | 17.8 |
January 2022 | 1.82 | 16.5 |
December 2021 | 1.79 | 19.6 |
November 2021 | 1.95 | 17.9 |
October 2021 | 1.95 | 17.9 |
September 2021 | 1.63 | 30.6 |
August 2021 | 1.91 | 26.1 |
July 2021 | 2.78 | 18 |
June 2021 | 3.22 | 15.5 |
May 2021 | 3.22 | 15.5 |
April 2021 | 3.32 | 15.0 |
March 2021 | 3.41 | 14.7 |
February 2021 | 3.56 | 14.0 |
January 2021 | 3.99 | 12.5 |
December 2020 | 2.02 | 24.8 |
November 2020 | 1.64 | 30.5 |
October 2020 | 1.58 | 31.6 |
September 2020 | 1.56 | 32.1 |
August 2020 | 1.47 | 34.0 |
July 2020 | 1.50 | 33.3 |
June 2020 | 1.50 | 33.3 |
May 2020 | 1.35 | 37.1 |
April 2020 | 1.34 | 37.3 |
March 2020 | 1.71 | 29.2 |
February 2020 | 1.87 | 26.8 |
January 2020 | 1.74 | 28.8 |
December 2019 | 1.26 | 39.8 |
November 2019 | 1.14 | 44.0 |
October 2019 | 0.73 | 68.1 |
September 2019 | 0.72 | 69.4 |
August 2019 | 0.85 | 58.5 |
July 2019 | 0.96 | 52.3 |
June 2019 | 0.64 | 78.7 |
May 2019 | 0.71 | 70.2 |
April 2019 | 0.78 | 64.5 |
March 2019 | 0.86 | 58.3 |
* يتم احتساب العائد السنوي المتوقع على افتراض أن متوسط سعر الصرف لـلدوكاسكوين سيبقى كما هو حتى تاريخ استحقاق الستاكينغ. لا يضمن دوكاسكوبي بنك سعر صرف الدوكاسكوين إلى اليورو, ويمكن أن ينخفض السعر أو يزيد حسب مستوى الطلب.
يعتبر كل ستاكينغ عقدًا منفصلاً. لا يمكن تجميع مبلغين من التحصيصات دون إلغاء بعضهما البعض. للحصول على ضمان قبول الستاكينغ من قبل البنك, يجوز لأي عميل أن يعلن عن نيته مقدمًا وطلب خطاب تأكيد وتوضيح للشروط والأحكام لدى البنك.
إذا طلب العميل إلغاء ستاكينغ الدوكاسكوين قبل تاريخ الاستحقاق ، فسيتم فرض غرامة قدرها 5 ٪ من المبلغ المخصص بالدوكاسكوين ولن يحق له الحصول على مكافأة اليورو على هذا الستاكينغ بالذات.
يجوز للبنك إدارة و تغيير الحد الأقصى والحد الأدنى لحجم ومبلغ ومكافأة العملات الورقية المقدمة وفقًا لتقديره الخاص وفي أي وقت. يحتفظ البنك بالحق في تمديد أو إيقاف برنامج مكافأة اليورو في أي وقت دون التأثير على التحصيصات المخصصة مسبقًا.
السجلات العامة لستاكينغ مكافآت اليورو
يقدم بنك دوكاسكوبي سجل عام لتحصيصات المكافآت التي يمنحها لتزويد العملاء بفرصة للتحقق مما إذا كانت الاتفاقيات الخاصة بتخزين الدوكاسكوين في البنك يتم تطبيقها بشكل صحيح. العملاء الذين لا يمكنهم العثور على رموز المعاملات الخاصة بهم في السجل أدناه يرجى منهم الاتصال بمكتب الدعم عن طريق البريد الإلكتروني crypto@dukascopy.bank
لتحديد موقع رمز الستاكينغالمرجعي, من فضلك ، افتح برنامج دوكاسكوبي كونيكت الخاص بك ، واضغط على أيقونة , واتصل بالشات بوت (الزر الذي يحمل علامة التقاطع في الزاوية السفلية اليسرى من شاشة التطبيق) ، واختر "دوكاسكوين"، ثم اختر" مكافأة الستاكينغ"وحدد الحقل الذي يحتوى على مبلغ الستاكينغ المحدد. أنت بحاجة إلى مجموعة الرموز الثمانية في صف "ID".
رمز الستاكينغ | تاريخ التسجيل | تاريخ الانتهاء |
---|---|---|
eLkAkJB2 | كانون الثاني 17, 2025 | كانون الثاني 17, 2026 |
9IXX2aX4 | كانون الثاني 16, 2025 | كانون الثاني 16, 2026 |
K7rLynZd | كانون الثاني 12, 2025 | كانون الثاني 12, 2026 |
tzxYsTNP | كانون الثاني 11, 2025 | كانون الثاني 11, 2026 |
OlfISsRZ | كانون الثاني 09, 2025 | نيسان 09, 2025 |
PY3yo2gs | كانون الثاني 09, 2025 | نيسان 09, 2025 |
nQsCIJw6 | كانون الثاني 08, 2025 | كانون الثاني 08, 2026 |
uaSKCamY | كانون الثاني 06, 2025 | كانون الثاني 06, 2026 |
zMy5uCpx | كانون الثاني 04, 2025 | كانون الثاني 04, 2026 |
ISrw0rKD | كانون الثاني 02, 2025 | كانون الثاني 02, 2026 |
z1WhEVyS | كانون الثاني 02, 2025 | كانون الثاني 02, 2026 |
BjM4wfYP | كانون الثاني 02, 2025 | كانون الثاني 02, 2026 |
NDSHuSqe | كانون الثاني 01, 2025 | كانون الثاني 01, 2026 |
lPrAwgIl | كانون الثاني 01, 2025 | نيسان 01, 2025 |
YlDcgksn | كانون الاول 31, 2024 | اذار 31, 2025 |
1aJk300X | كانون الاول 31, 2024 | اذار 31, 2025 |
Pov4DGl9 | كانون الاول 31, 2024 | كانون الاول 31, 2025 |
y5v8kS1P | كانون الاول 30, 2024 | كانون الاول 30, 2025 |
czGMnHAQ | كانون الاول 30, 2024 | كانون الاول 30, 2025 |
Ak22O4l9 | كانون الاول 30, 2024 | كانون الاول 30, 2025 |
R0ommqSF | كانون الاول 29, 2024 | كانون الاول 29, 2025 |
bdclUqtq | كانون الاول 29, 2024 | كانون الاول 29, 2025 |
3weEp1c5 | كانون الاول 29, 2024 | كانون الاول 29, 2025 |
2ov8LCBB | كانون الاول 28, 2024 | كانون الاول 28, 2025 |
w5LHQUhb | كانون الاول 28, 2024 | كانون الاول 28, 2025 |
GchT10PB | كانون الاول 28, 2024 | كانون الاول 28, 2025 |
TTZ93Jdb | كانون الاول 26, 2024 | كانون الاول 26, 2025 |
0W62etmW | كانون الاول 26, 2024 | كانون الاول 26, 2025 |
5S5TcQC5 | كانون الاول 26, 2024 | كانون الاول 26, 2025 |
xeSnzkWZ | كانون الاول 26, 2024 | كانون الاول 26, 2025 |
ND58ADHK | كانون الاول 23, 2024 | اذار 23, 2025 |
LNYRZ0Sa | كانون الاول 23, 2024 | كانون الاول 23, 2025 |
TYhoc3zX | كانون الاول 22, 2024 | كانون الاول 22, 2025 |
ZkF2ztRT | كانون الاول 22, 2024 | كانون الاول 22, 2025 |
g3pcAygC | كانون الاول 20, 2024 | كانون الاول 20, 2025 |
gMiwKdrq | كانون الاول 18, 2024 | اذار 18, 2025 |
XMdSYavI | كانون الاول 18, 2024 | كانون الاول 18, 2025 |
6Jk8exQS | كانون الاول 16, 2024 | اذار 16, 2025 |
4at6HJ00 | كانون الاول 16, 2024 | كانون الاول 16, 2025 |
B81kclwY | كانون الاول 16, 2024 | اذار 16, 2025 |
WziYgVzc | كانون الاول 14, 2024 | كانون الاول 14, 2025 |
jAjZbEji | كانون الاول 14, 2024 | كانون الاول 14, 2025 |
snkIWS9X | كانون الاول 11, 2024 | اذار 11, 2025 |
ChrlKhL5 | كانون الاول 10, 2024 | كانون الاول 10, 2025 |
5l1FKoWm | كانون الاول 09, 2024 | كانون الاول 09, 2025 |
w3OATOTa | كانون الاول 09, 2024 | كانون الاول 09, 2025 |
vLgFRPmL | كانون الاول 07, 2024 | اذار 07, 2025 |
iLZUMjVg | كانون الاول 07, 2024 | كانون الاول 07, 2025 |
VGSmb7sD | كانون الاول 06, 2024 | كانون الاول 06, 2025 |
eQ1PU7KW | كانون الاول 06, 2024 | كانون الاول 06, 2025 |
PUgCmfFt | كانون الاول 05, 2024 | اذار 05, 2025 |
WrTSkBMn | كانون الاول 05, 2024 | كانون الاول 05, 2025 |
DnZiLsPH | كانون الاول 05, 2024 | كانون الاول 05, 2025 |
fjpaerf4 | تشرين الثاني 30, 2024 | تشرين الثاني 30, 2025 |
ZrVbflhb | تشرين الثاني 30, 2024 | شباط 28, 2025 |
aj23DCh8 | تشرين الثاني 29, 2024 | شباط 28, 2025 |
NyDGI1jP | تشرين الثاني 29, 2024 | تشرين الثاني 29, 2025 |
Lgu2mCeE | تشرين الثاني 28, 2024 | شباط 28, 2025 |
MzbeeuIq | تشرين الثاني 27, 2024 | شباط 27, 2025 |
ZnXlouDe | تشرين الثاني 26, 2024 | تشرين الثاني 26, 2025 |
0eHj2T8b | تشرين الثاني 25, 2024 | تشرين الثاني 25, 2025 |
Y10MEsnI | تشرين الثاني 24, 2024 | تشرين الثاني 24, 2025 |
UZkgwlU0 | تشرين الثاني 23, 2024 | تشرين الثاني 23, 2025 |
OUx6JHLo | تشرين الثاني 20, 2024 | تشرين الثاني 20, 2025 |
fq4NhdHy | تشرين الثاني 18, 2024 | شباط 18, 2025 |
IivOx5DS | تشرين الثاني 16, 2024 | تشرين الثاني 16, 2025 |
qkqhJNqI | تشرين الثاني 13, 2024 | شباط 13, 2025 |
mcbnZuan | تشرين الثاني 12, 2024 | تشرين الثاني 12, 2025 |
2xXNBBkb | تشرين الثاني 12, 2024 | شباط 12, 2025 |
RnWEvZGB | تشرين الثاني 09, 2024 | تشرين الثاني 09, 2025 |
0oyBw0ZJ | تشرين الثاني 08, 2024 | شباط 08, 2025 |
pA9aNeEj | تشرين الثاني 07, 2024 | شباط 07, 2025 |
haJ9eL2Y | تشرين الثاني 06, 2024 | تشرين الثاني 06, 2025 |
rygsr29H | تشرين الثاني 02, 2024 | تشرين الثاني 02, 2025 |
WCWZ824X | تشرين الثاني 01, 2024 | شباط 01, 2025 |
I2IwBauu | تشرين الاول 31, 2024 | تشرين الاول 31, 2025 |
JZNvlw7E | تشرين الاول 31, 2024 | تشرين الاول 31, 2025 |
eWldHO6d | تشرين الاول 30, 2024 | تشرين الاول 30, 2025 |
NCE6gGu7 | تشرين الاول 30, 2024 | تشرين الاول 30, 2025 |
Dsr53lYu | تشرين الاول 30, 2024 | تشرين الاول 30, 2025 |
qY7qXK8V | تشرين الاول 30, 2024 | تشرين الاول 30, 2025 |
40W2eqQV | تشرين الاول 30, 2024 | كانون الثاني 30, 2025 |
hi7XQCSz | تشرين الاول 30, 2024 | تشرين الاول 30, 2025 |
ZV5Rh1kR | تشرين الاول 29, 2024 | كانون الثاني 29, 2025 |
UnxX1UBs | تشرين الاول 29, 2024 | كانون الثاني 29, 2025 |
bQTOLx1H | تشرين الاول 28, 2024 | كانون الثاني 28, 2025 |
dkAyXpZX | تشرين الاول 28, 2024 | كانون الثاني 28, 2025 |
UArSCSsx | تشرين الاول 27, 2024 | كانون الثاني 27, 2025 |
plaNKPSn | تشرين الاول 27, 2024 | كانون الثاني 27, 2025 |
KhzBCmG7 | تشرين الاول 27, 2024 | تشرين الاول 27, 2025 |
HMHveG60 | تشرين الاول 27, 2024 | كانون الثاني 27, 2025 |
p4aaRKZD | تشرين الاول 25, 2024 | كانون الثاني 25, 2025 |
gFetTZRX | تشرين الاول 25, 2024 | كانون الثاني 25, 2025 |
C5TIuzp9 | تشرين الاول 25, 2024 | كانون الثاني 25, 2025 |
iaLcZK5u | تشرين الاول 24, 2024 | كانون الثاني 24, 2025 |
JN0Vev74 | تشرين الاول 21, 2024 | تشرين الاول 21, 2025 |
DpmQhvBT | تشرين الاول 20, 2024 | كانون الثاني 20, 2025 |
iKevTEgG | تشرين الاول 19, 2024 | كانون الثاني 19, 2025 |
d9G1IHRU | تشرين الاول 17, 2024 | تشرين الاول 17, 2025 |
gzV7zG6r | تشرين الاول 14, 2024 | تشرين الاول 14, 2025 |
xYyYBfuu | تشرين الاول 12, 2024 | تشرين الاول 12, 2025 |
QwjQgQKa | تشرين الاول 10, 2024 | تشرين الاول 10, 2025 |
mrlLxYau | تشرين الاول 08, 2024 | تشرين الاول 08, 2025 |
GleA38Uy | تشرين الاول 07, 2024 | تشرين الاول 07, 2025 |
J6g7JFHz | تشرين الاول 06, 2024 | تشرين الاول 06, 2025 |
fGMycIhS | تشرين الاول 03, 2024 | تشرين الاول 03, 2025 |
l19GOY1k | ايلول 30, 2024 | ايلول 30, 2025 |
j6BmdDiy | ايلول 21, 2024 | ايلول 21, 2025 |
vWbEPzY6 | ايلول 21, 2024 | ايلول 21, 2025 |
62iEgevu | ايلول 20, 2024 | ايلول 20, 2025 |
ErVPuuje | ايلول 19, 2024 | ايلول 19, 2025 |
bc29tVOi | ايلول 19, 2024 | ايلول 19, 2025 |
f52RBLDI | ايلول 15, 2024 | ايلول 15, 2025 |
osw5xJUX | ايلول 15, 2024 | ايلول 15, 2025 |
zuqIXNC8 | ايلول 15, 2024 | ايلول 15, 2025 |
dL0ia0Wr | ايلول 11, 2024 | ايلول 11, 2025 |
pEetW4sm | ايلول 10, 2024 | ايلول 10, 2025 |
HDkH231p | ايلول 08, 2024 | ايلول 08, 2025 |
WeclJyKy | ايلول 05, 2024 | ايلول 05, 2025 |
kCYQnqar | ايلول 03, 2024 | ايلول 03, 2025 |
oVhrY5WY | ايلول 03, 2024 | ايلول 03, 2025 |
AGy9jK1q | آب 30, 2024 | آب 30, 2025 |
ECLbVheL | آب 19, 2024 | آب 19, 2025 |
UTqbogwe | آب 19, 2024 | آب 19, 2025 |
XdD8H1aX | آب 19, 2024 | آب 19, 2025 |
wGO8oikL | آب 19, 2024 | آب 19, 2025 |
sUV3BnKA | آب 19, 2024 | آب 19, 2025 |
OB5ozZ0J | آب 18, 2024 | آب 18, 2025 |
rw8SL3Sj | آب 17, 2024 | آب 17, 2025 |
TWqeeETd | آب 14, 2024 | آب 14, 2025 |
4BTcGEoh | آب 13, 2024 | آب 13, 2025 |
TKFR5BNQ | آب 13, 2024 | آب 13, 2025 |
1kZi8jvs | آب 10, 2024 | آب 10, 2025 |
TrTIRw73 | آب 10, 2024 | آب 10, 2025 |
J3ty5PPw | آب 10, 2024 | آب 13, 2025 |
ukidJfEV | آب 10, 2024 | آب 10, 2025 |
ofPFAvTY | آب 10, 2024 | آب 10, 2025 |
zF4ah5Ae | آب 10, 2024 | آب 10, 2025 |
8dFyQZeI | تموز 31, 2024 | تموز 31, 2025 |
08nXfEa7 | تموز 30, 2024 | تموز 30, 2025 |
h5fXQ2vw | تموز 26, 2024 | تموز 26, 2025 |
r0SPIjHl | تموز 25, 2024 | تموز 25, 2025 |
CenKEM4x | تموز 23, 2024 | تموز 23, 2025 |
MsqkbYSd | تموز 22, 2024 | تموز 22, 2025 |
WEbFQsXk | تموز 20, 2024 | تموز 20, 2025 |
JgzgH7kH | تموز 20, 2024 | تموز 20, 2025 |
NRcJsvn3 | تموز 18, 2024 | تشرين الثاني 16, 2025 |
F7tUgt5E | تموز 17, 2024 | تموز 17, 2025 |
gt75MpRP | تموز 17, 2024 | تموز 17, 2025 |
Z0o0VQEW | تموز 16, 2024 | تموز 16, 2025 |
4BCh5LhQ | تموز 15, 2024 | تموز 15, 2025 |
gaiiHC8B | تموز 13, 2024 | تموز 13, 2025 |
YiMJdqw0 | تموز 11, 2024 | تموز 11, 2025 |
LCEiDiXM | تموز 10, 2024 | تموز 10, 2025 |
3I4gEmqW | تموز 03, 2024 | تموز 03, 2025 |
SapyWqxV | تموز 03, 2024 | تموز 03, 2025 |
5nUGQkQG | حزيران 28, 2024 | حزيران 28, 2025 |
xl8boFov | حزيران 27, 2024 | حزيران 27, 2025 |
4wkK0M4e | حزيران 26, 2024 | حزيران 26, 2025 |
7y4GQHJw | حزيران 26, 2024 | حزيران 26, 2025 |
T8i5pESw | حزيران 23, 2024 | حزيران 23, 2025 |
7LOfWXQZ | حزيران 17, 2024 | حزيران 17, 2025 |
OCE2VEZC | حزيران 17, 2024 | حزيران 17, 2025 |
aBUun7xS | حزيران 16, 2024 | حزيران 16, 2025 |
GkaWzqpu | حزيران 16, 2024 | حزيران 16, 2025 |
MdYWaolj | حزيران 16, 2024 | حزيران 16, 2025 |
MRybO5mF | حزيران 14, 2024 | حزيران 14, 2025 |
j1zFKr60 | حزيران 11, 2024 | حزيران 11, 2025 |
pHtliLeD | حزيران 08, 2024 | حزيران 08, 2025 |
tVpNBLzo | حزيران 08, 2024 | حزيران 08, 2025 |
SoieOEFF | حزيران 06, 2024 | حزيران 06, 2025 |
UDfpbcW7 | حزيران 05, 2024 | حزيران 05, 2025 |
hZE9TnNl | حزيران 04, 2024 | حزيران 04, 2025 |
KgZKhv3o | حزيران 04, 2024 | حزيران 04, 2025 |
DQC8lSyT | حزيران 03, 2024 | حزيران 03, 2025 |
njOTxWVh | ايار 31, 2024 | ايار 31, 2025 |
T6R54vCT | ايار 30, 2024 | ايار 30, 2025 |
bbHlD3TD | ايار 27, 2024 | ايار 27, 2025 |
gGz9tQB6 | ايار 27, 2024 | ايار 27, 2025 |
TSbjwmDp | ايار 27, 2024 | ايار 27, 2025 |
zH55uJdW | ايار 25, 2024 | ايار 25, 2025 |
U2wcAQmq | ايار 25, 2024 | ايار 25, 2025 |
JgMUmZPd | ايار 23, 2024 | ايار 23, 2025 |
KD1PDbvo | ايار 22, 2024 | ايار 22, 2025 |
foWT1JS2 | ايار 22, 2024 | ايار 22, 2025 |
DUxhlxgO | ايار 22, 2024 | ايار 22, 2025 |
TcjwAfn3 | ايار 18, 2024 | ايار 18, 2025 |
qAHHfmN9 | ايار 17, 2024 | ايار 17, 2025 |
BE6w8U9c | ايار 15, 2024 | ايار 15, 2025 |
1mXhmIZa | ايار 10, 2024 | ايار 10, 2025 |
wtiUI0uk | ايار 09, 2024 | ايار 09, 2025 |
K0yece5l | ايار 08, 2024 | ايار 08, 2025 |
XzrFlgVJ | ايار 05, 2024 | ايار 05, 2025 |
Y74LZD7g | ايار 03, 2024 | ايار 03, 2025 |
RSfFPsHA | ايار 03, 2024 | ايار 03, 2025 |
DHcPk92J | ايار 01, 2024 | ايار 01, 2025 |
yBg0wto3 | نيسان 30, 2024 | نيسان 30, 2025 |
ODzY9i1S | نيسان 29, 2024 | نيسان 29, 2025 |
aQAxDznA | نيسان 29, 2024 | نيسان 29, 2025 |
Ihui07Mr | نيسان 28, 2024 | نيسان 28, 2025 |
Me6xTR2f | نيسان 28, 2024 | نيسان 28, 2025 |
ZXfwurCe | نيسان 25, 2024 | نيسان 25, 2025 |
X61W1gAF | نيسان 23, 2024 | نيسان 23, 2025 |
4qA4CRPU | نيسان 23, 2024 | نيسان 23, 2025 |
wB84ddip | نيسان 22, 2024 | نيسان 22, 2025 |
vkOx5m23 | نيسان 19, 2024 | نيسان 19, 2025 |
8fp6TGs7 | نيسان 12, 2024 | نيسان 12, 2025 |
nklqN67z | نيسان 11, 2024 | نيسان 11, 2025 |
1FcveLOT | نيسان 10, 2024 | نيسان 10, 2025 |
5pNYCrY0 | نيسان 09, 2024 | نيسان 09, 2025 |
BbM7QNg3 | نيسان 06, 2024 | نيسان 06, 2025 |
qvkpXJoW | نيسان 03, 2024 | نيسان 03, 2025 |
hg3WV0be | نيسان 03, 2024 | نيسان 03, 2025 |
4bMX7nrD | اذار 30, 2024 | اذار 30, 2025 |
iO7p1Yi4 | اذار 30, 2024 | اذار 30, 2025 |
vcFDCMSJ | اذار 27, 2024 | اذار 27, 2025 |
byiUq76v | اذار 25, 2024 | اذار 25, 2025 |
4Pz8PCNA | اذار 24, 2024 | اذار 24, 2025 |
f3NVl89k | اذار 23, 2024 | اذار 23, 2025 |
a8gs2Z2x | اذار 22, 2024 | اذار 22, 2025 |
H7wLl8CB | اذار 21, 2024 | اذار 21, 2025 |
xVBpqRGu | اذار 19, 2024 | اذار 19, 2025 |
qbduJTHV | اذار 18, 2024 | اذار 18, 2025 |
xNDrKumP | اذار 13, 2024 | اذار 13, 2025 |
zyKgJYPK | اذار 13, 2024 | اذار 13, 2025 |
OiUGJ4fz | اذار 11, 2024 | اذار 11, 2025 |
AQpBAiiM | اذار 11, 2024 | اذار 11, 2025 |
DAAV90qu | اذار 11, 2024 | اذار 11, 2025 |
rfHFiLBP | اذار 11, 2024 | اذار 11, 2025 |
NKuDXikQ | اذار 11, 2024 | اذار 11, 2025 |
gAdhrI5t | اذار 11, 2024 | اذار 11, 2025 |
9pzbKbXa | اذار 11, 2024 | اذار 11, 2025 |
ifKjHGxS | اذار 11, 2024 | اذار 11, 2025 |
ABluKhfx | اذار 11, 2024 | اذار 11, 2025 |
MV5fO9Pt | اذار 09, 2024 | اذار 09, 2025 |
dvEod54Y | اذار 09, 2024 | اذار 09, 2025 |
dQgOQPWc | اذار 09, 2024 | اذار 09, 2025 |
MfL0d78j | اذار 07, 2024 | اذار 07, 2025 |
7WjyDWdT | اذار 07, 2024 | اذار 07, 2025 |
Y91igfXf | اذار 05, 2024 | اذار 05, 2025 |
AIknt9gr | اذار 05, 2024 | اذار 05, 2025 |
jRTVdUpi | اذار 05, 2024 | اذار 05, 2025 |
Hs5EDll2 | اذار 05, 2024 | اذار 05, 2025 |
WvzsnpT1 | اذار 04, 2024 | اذار 04, 2025 |
3KDavuq0 | اذار 02, 2024 | اذار 02, 2025 |
IuqpPyFe | شباط 28, 2024 | شباط 28, 2025 |
BeF35lon | شباط 28, 2024 | شباط 28, 2025 |
vPGEzSRL | شباط 26, 2024 | شباط 26, 2025 |
KMlSb8c0 | شباط 26, 2024 | شباط 26, 2025 |
bCv4vzYG | شباط 26, 2024 | شباط 26, 2025 |
MLeg02yq | شباط 26, 2024 | شباط 26, 2025 |
B4R094wS | شباط 26, 2024 | شباط 26, 2025 |
hISIkwZQ | شباط 26, 2024 | شباط 26, 2025 |
ISPgySaV | شباط 24, 2024 | شباط 24, 2025 |
aOyWPImV | شباط 21, 2024 | شباط 21, 2025 |
Sb761MUY | شباط 17, 2024 | شباط 17, 2025 |
NTwBUSJ4 | شباط 14, 2024 | شباط 14, 2025 |
RI3QluBV | شباط 13, 2024 | شباط 13, 2025 |
Sx095bfK | شباط 03, 2024 | شباط 03, 2025 |
GNbLMXpI | شباط 01, 2024 | شباط 01, 2025 |
025HUo1e | شباط 01, 2024 | شباط 01, 2025 |
iBGucae5 | شباط 01, 2024 | شباط 01, 2025 |
vSY8Uxb1 | شباط 01, 2024 | شباط 01, 2025 |
iwJWpzOx | كانون الثاني 31, 2024 | كانون الثاني 31, 2025 |
AaL8KeZW | كانون الثاني 31, 2024 | كانون الثاني 31, 2025 |
dfV7Zz14 | كانون الثاني 30, 2024 | كانون الثاني 30, 2025 |
W0Cqi8Cn | كانون الثاني 29, 2024 | كانون الثاني 29, 2025 |
7QeQ00hU | كانون الثاني 28, 2024 | كانون الثاني 28, 2025 |
lenZZmpk | كانون الثاني 19, 2024 | كانون الثاني 19, 2025 |
WDqu9PXS | كانون الثاني 19, 2024 | كانون الثاني 19, 2025 |
yooHhG2X | كانون الثاني 19, 2024 | كانون الثاني 19, 2025 |
zDPl1M1x | ايار 12, 2023 | شباط 21, 2025 |
INCOME GENERATING EXAMPLES FOR COIN AND FIAT REWARD STAKES
Let's assume that the client is considering different investment options offered by different banks. As a rule, the annual rate of return for such an asset allocation is around 0.2-2%. Staking Reward programs offered by Dukascopy Bank through Dukascoin as the intermediary vehicle may appear to be a way more attractive option. Use cases described below will help to compare income-generating staking programs available for Dukascopy Bank clients with other conventional forms of investments.
Please, bear in mind that Dukascopy Bank does not guarantee exchange rate of Dukascoins to EUR, and the price can decrease or increase according to customers demand.
USE CASE 1. One year Coin Stake Reward projected profitability in case if the exchange rate of Dukascoins remains unchanged at the expiration of the Stake term.
Let's assume that you have 1,500 EUR and consider “moderate” return of Dukascoin Coin Stake Reward for an amount of approximately 100 DUK+. In this case you can accumulate on your MCA account 1,500 EUR and buy 1,000 DUK+ on internal marketplace at the current exchange rate of 1.5 EUR per 1 Dukascoin. According to the current reward rate schedule your yearly income rate will be 8 or 9% (80 DUK+ or 90 DUK+) depending on the stake storage place. Stakes allocated with the Bank have 8% reward and stakes allocated with Your ERC-20 supported external blockchain wallet have 9% reward rate. Thus, at the expiration of the Stake you will have 1,080 DUK+ or 1,090 DUK+. In case if the exchange rate of Dukascoin stays at the same level of 1.5 EUR per 1 Dukascoin, you will be able to sell 1,090 DUK+ at 1.5 and get back 1,635 EUR. As a result, the yearly rate of return in fiat currency will be: 1,635/1500 * 100 - 100 = 9%.
USE CASE 2. One year Coin Stake Reward projected profitability in case if the exchange rate of Dukascoins rises to 2 EUR per 1 Dukascoin at the expiration of the staking term.
Let's assume that you have 22,500 EUR and consider applying for the Dukascoin Coin Stake Reward with the aim of collecting of approximately 1,500 DUK+. In this case you will need to invest 22,500 EUR and buy 15,000 DUK+ on the internal marketplace at the current exchange rate of 1.5 EUR per 1 Dukascoin. According to the current staking reward rate schedule your yearly income rate will be 10% or 11% (1,500 or 1,650 DUK+) depending on the stake storage place. Thus, at the expiration of the Stake you will get your 15,000 DUK+ returned back and a reward of 1,500 DUK+ on top. In case if the exchange rate of Dukascoin reaches 2 EUR per 1 Dukascoin, you will be able to get back already 33,300 EUR by selling your 16,650 Dukascoins at the rate 2 EUR per 1 Dukascoin. As a result, the yearly rate of return will be: 33,300/22,500 * 100 - 100 = 48%
