为杜卡斯币质押支付的欧元奖励
银行为固定期限的杜卡斯币质押支付质押欧元奖励。欧元质押奖励将在质押有效期开始时支付,并被冻结一直到期限到期为止。本行可随时自行决定并限制所提供的欧元奖励的最大金额,期限和费率。本行保证,这项变更不会影响条件变更之日之前所存储的质押。
奖励率取决于质押期限和存储类型。质押期限越长,所支付的质押奖励率就越高。
Stake size, DUK+ | EUR Stake Reward rate paid by the Bank for a 1 year Stake, EUR per 1 DUK+ | EUR Stake Reward rate paid by the Bank for a 3 month Stake, EUR per 1 DUK+ |
---|---|---|
500 and more | 0.14 | 0.028 |
为参与欧元奖励质押计划,需要质押和存储的杜卡斯币最低数量为500杜卡斯币。由单独的MCA账户持有人分配给该奖励计划的杜卡斯币总量不得超过100 000杜卡斯币。
參加1年期的欧元奖励质押计划的預期年度回報率
月份 | DUK+/EUR 平均汇率 | *预期年回报率 (%) |
2024 年 6 月 | 1.47 | 10.9 |
2024 年 5 月 | 1.46 | 11.0 |
2024 年 4 月 | 1.45 | 11.0 |
2024 年 3 月 | 1.43 | 11.9 |
2024 年 2 月 | 1.44 | 11.8 |
2024 年 1 月 | 1.45 | 11.7 |
2023 年 12 月 | 1.51 | 11.9 |
2023 年 11 月 | 1.50 | 12.0 |
2023 年 10 月 | 1.50 | 12.0 |
2023 年 9 月 | 1.51 | 11.9 |
2023 年 8 月 | 1.47 | 12.2 |
2023 年 7 月 | 1.45 | 12.4 |
2023 年 6 月 | 1.39 | 13.7 |
2023 年 5 月 | 1.41 | 13.5 |
2023 年 4 月 | 1.42 | 13.4 |
2023 年 3 月 | 1.41 | 14.2 |
2023 年 2 月 | 1.41 | 14.2 |
2023 年 1 月 | 1.39 | 14.4 |
2022 年 12 月 | 1.36 | 16.5 |
2022 年 11 月 | 1.38 | 16.3 |
2022 年 10 月 | 1.42 | 15.9 |
2022 年 9 月 | 1.42 | 17.6 |
2022 年 8 月 | 1.45 | 17.2 |
2022 年 7 月 | 1.46 | 17.1 |
2022 年 6 月 | 1.47 | 20.4 |
2022 年 5 月 | 1.54 | 19.5 |
2022 年 4 月 | 1.47 | 20.5 |
2022 年 3 月 | 1.59 | 18.9 |
2022 年 2 月 | 1.68 | 17.8 |
2022 年 1 月 | 1.82 | 16.5 |
2021 年 12 月 | 1.79 | 19.6 |
2021 年 11 月 | 1.95 | 17.9 |
2021 年 10 月 | 1.95 | 17.9 |
2021 年 9 月 | 1.63 | 30.6 |
2021 年 8 月 | 1.91 | 26.1 |
2021 年 7 月 | 2.78 | 18 |
2021 年 6 月 | 3.22 | 15.5 |
2021 年 5 月 | 3.22 | 15.5 |
2021 年 4 月 | 3.32 | 15.0 |
2021 年 3 月 | 3.41 | 14.7 |
2021 年 2 月 | 3.56 | 14.0 |
2021 年 1 月 | 3.99 | 12.5 |
2020 年 12 月 | 2.02 | 24.8 |
2020 年 11 月 | 1.64 | 30.5 |
2020 年 10 月 | 1.58 | 31.6 |
2020 年 9 月 | 1.56 | 32.1 |
2020 年 8 月 | 1.47 | 34.0 |
2020 年 7 月 | 1.50 | 33.3 |
2020 年 6 月 | 1.50 | 33.3 |
2020 年 5 月 | 1.35 | 37.1 |
2020 年 4 月 | 1.34 | 37.3 |
2020 年 3 月 | 1.71 | 29.2 |
2020 年 2 月 | 1.87 | 26.8 |
2020 年 1 月 | 1.74 | 28.8 |
2019 年 12 月 | 1.26 | 39.8 |
2019 年 11 月 | 1.14 | 44.0 |
2019 年 10 月 | 0.73 | 68.1 |
2019 年 9 月 | 0.72 | 69.4 |
2019 年 8 月 | 0.85 | 58.5 |
2019 年 7 月 | 0.96 | 52.3 |
2019 年 6 月 | 0.64 | 78.7 |
2019 年 5 月 | 0.71 | 70.2 |
2019 年 4 月 | 0.78 | 64.5 |
2019 年 3 月 | 0.86 | 58.3 |
*预期年度回报率的计算方法是假设DUK +的平均汇率在质押到期日之前保持不变。杜高斯贝银行不保证杜卡斯币兑欧元的汇率,价格可根据客户需求降低或上涨。
每笔质押均视为单独的合约。两个质押金额不能相加,只能相互抵消。为了获得银行接受质押的保证,任何客户都可以提前声明其意图,要求确认函并要求银行说明条款和条件。
如果客户要求在到期日之前取消杜卡斯币的定期质押 ,客户将被收取杜卡斯币分配金额的5%的罚款,并且无权获得该质押的欧元奖励。
银行可以自行决定随时管理和限制所提供的欧元奖励的最大和最小规模,期限和费率。银行可以随时延长或停止其欧元奖励质押计划,而不会影响以前分配的存质押。
公共欧元奖励质押登记处
杜高斯贝银行提供欧元奖励 质押的公共登记处,以便客户有机会查看他们在银行保管的杜卡斯币协议是否正确应用。如果客户在下面的注册表中找不到他们的交易代码,请联系支持部并发电子邮件至crypto@dukascopy.bank。
要找到参考质押代码,请打开您的杜高斯贝连接911信使,按图标,然后拨打聊天记录(应用程序屏幕左下角带有叉号的按钮),选择“ 杜卡斯币”选项,然后选择奖励质押并找到具有特定质押金额的气泡(信息)。您需要在“ ID”(“身份”)行中使用8个符号的组合。
质押代码 | 注册日期 | 截止日期 |
---|---|---|
mrlLxYau | 十月 08, 2024 | 十月 08, 2025 |
GFjh2zNY | 十月 07, 2024 | 一月 07, 2025 |
GleA38Uy | 十月 07, 2024 | 十月 07, 2025 |
J6g7JFHz | 十月 06, 2024 | 十月 06, 2025 |
bVvScvDC | 十月 06, 2024 | 一月 06, 2025 |
2i2VcY3U | 十月 05, 2024 | 一月 05, 2025 |
gNPo6W4p | 十月 04, 2024 | 一月 04, 2025 |
fGMycIhS | 十月 03, 2024 | 十月 03, 2025 |
gRVRsrXo | 九月 30, 2024 | 十二月 31, 2024 |
l19GOY1k | 九月 30, 2024 | 九月 30, 2025 |
FELenWeH | 九月 29, 2024 | 十二月 29, 2024 |
09w0rJht | 九月 26, 2024 | 十二月 26, 2024 |
j7d4YgRR | 九月 26, 2024 | 十二月 26, 2024 |
C4Pf27CF | 九月 24, 2024 | 十二月 24, 2024 |
ufawX4uI | 九月 23, 2024 | 十二月 23, 2024 |
KEO0QOyr | 九月 22, 2024 | 十二月 22, 2024 |
j6BmdDiy | 九月 21, 2024 | 九月 21, 2025 |
vWbEPzY6 | 九月 21, 2024 | 九月 21, 2025 |
62iEgevu | 九月 20, 2024 | 九月 20, 2025 |
ErVPuuje | 九月 19, 2024 | 九月 19, 2025 |
bc29tVOi | 九月 19, 2024 | 九月 19, 2025 |
XjMjabFk | 九月 16, 2024 | 十二月 16, 2024 |
ZMLUsqWK | 九月 15, 2024 | 十二月 15, 2024 |
f52RBLDI | 九月 15, 2024 | 九月 15, 2025 |
osw5xJUX | 九月 15, 2024 | 九月 15, 2025 |
zuqIXNC8 | 九月 15, 2024 | 九月 15, 2025 |
dL0ia0Wr | 九月 11, 2024 | 九月 11, 2025 |
pEetW4sm | 九月 10, 2024 | 九月 10, 2025 |
LAKnNgVc | 九月 08, 2024 | 十二月 08, 2024 |
HDkH231p | 九月 08, 2024 | 九月 08, 2025 |
WeclJyKy | 九月 05, 2024 | 九月 05, 2025 |
kCYQnqar | 九月 03, 2024 | 九月 03, 2025 |
oVhrY5WY | 九月 03, 2024 | 九月 03, 2025 |
FojxuzC2 | 九月 02, 2024 | 十二月 02, 2024 |
N9EUMN8v | 九月 01, 2024 | 十二月 01, 2024 |
AGy9jK1q | 八月 30, 2024 | 八月 30, 2025 |
xKVsMRa7 | 八月 27, 2024 | 十一月 27, 2024 |
WzkWwhpL | 八月 25, 2024 | 十一月 25, 2024 |
kGaGqymD | 八月 25, 2024 | 十一月 25, 2024 |
Vcrx1ldH | 八月 21, 2024 | 十一月 21, 2024 |
6ftIIUPW | 八月 21, 2024 | 十一月 21, 2024 |
bfeC5GNK | 八月 19, 2024 | 十一月 19, 2024 |
3EN7kg1d | 八月 19, 2024 | 十一月 19, 2024 |
2IQAEU3D | 八月 19, 2024 | 十一月 19, 2024 |
ECLbVheL | 八月 19, 2024 | 八月 19, 2025 |
UTqbogwe | 八月 19, 2024 | 八月 19, 2025 |
XdD8H1aX | 八月 19, 2024 | 八月 19, 2025 |
wGO8oikL | 八月 19, 2024 | 八月 19, 2025 |
sUV3BnKA | 八月 19, 2024 | 八月 19, 2025 |
OB5ozZ0J | 八月 18, 2024 | 八月 18, 2025 |
QEJEGwIa | 八月 18, 2024 | 十一月 18, 2024 |
U2pSXzhX | 八月 17, 2024 | 十一月 17, 2024 |
rw8SL3Sj | 八月 17, 2024 | 八月 17, 2025 |
TWqeeETd | 八月 14, 2024 | 八月 14, 2025 |
4BTcGEoh | 八月 13, 2024 | 八月 13, 2025 |
TKFR5BNQ | 八月 13, 2024 | 八月 13, 2025 |
MdwN7fBd | 八月 13, 2024 | 十一月 13, 2024 |
omfbVhJr | 八月 11, 2024 | 十一月 11, 2024 |
1kZi8jvs | 八月 10, 2024 | 八月 10, 2025 |
TrTIRw73 | 八月 10, 2024 | 八月 10, 2025 |
J3ty5PPw | 八月 10, 2024 | 八月 13, 2025 |
ukidJfEV | 八月 10, 2024 | 八月 10, 2025 |
ofPFAvTY | 八月 10, 2024 | 八月 10, 2025 |
zF4ah5Ae | 八月 10, 2024 | 八月 10, 2025 |
ZH0hUGkA | 八月 08, 2024 | 十一月 08, 2024 |
3hxrgFUH | 八月 07, 2024 | 十一月 07, 2024 |
jNDIdkBd | 八月 05, 2024 | 十一月 05, 2024 |
wj5fzJZI | 八月 04, 2024 | 十一月 04, 2024 |
8dFyQZeI | 七月 31, 2024 | 七月 31, 2025 |
08nXfEa7 | 七月 30, 2024 | 七月 30, 2025 |
C4uqsOb4 | 七月 28, 2024 | 十月 28, 2024 |
h5fXQ2vw | 七月 26, 2024 | 七月 26, 2025 |
r0SPIjHl | 七月 25, 2024 | 七月 25, 2025 |
sI4nrCIE | 七月 25, 2024 | 十月 25, 2024 |
NumcNSbX | 七月 25, 2024 | 十月 25, 2024 |
CenKEM4x | 七月 23, 2024 | 七月 23, 2025 |
MsqkbYSd | 七月 22, 2024 | 七月 22, 2025 |
SPN4fZYp | 七月 22, 2024 | 十月 22, 2024 |
61T3m33o | 七月 22, 2024 | 十月 22, 2024 |
gJcJRbuO | 七月 21, 2024 | 十月 21, 2024 |
WEbFQsXk | 七月 20, 2024 | 七月 20, 2025 |
JgzgH7kH | 七月 20, 2024 | 七月 20, 2025 |
TiRZ8Hr9 | 七月 20, 2024 | 十月 20, 2024 |
iC4cWOgh | 七月 19, 2024 | 十月 19, 2024 |
F7tUgt5E | 七月 17, 2024 | 七月 17, 2025 |
gt75MpRP | 七月 17, 2024 | 七月 17, 2025 |
Z0o0VQEW | 七月 16, 2024 | 七月 16, 2025 |
8T3kkOJi | 七月 16, 2024 | 十月 16, 2024 |
fIpZTkoD | 七月 16, 2024 | 十月 16, 2024 |
4BCh5LhQ | 七月 15, 2024 | 七月 15, 2025 |
vXYLZsdB | 七月 15, 2024 | 十月 15, 2024 |
RagU64W8 | 七月 14, 2024 | 十月 14, 2024 |
gaiiHC8B | 七月 13, 2024 | 七月 13, 2025 |
YiMJdqw0 | 七月 11, 2024 | 七月 11, 2025 |
b4JP5r3t | 七月 10, 2024 | 十月 10, 2024 |
LCEiDiXM | 七月 10, 2024 | 七月 10, 2025 |
3I4gEmqW | 七月 03, 2024 | 七月 03, 2025 |
SapyWqxV | 七月 03, 2024 | 七月 03, 2025 |
5nUGQkQG | 六月 28, 2024 | 六月 28, 2025 |
xl8boFov | 六月 27, 2024 | 六月 27, 2025 |
4wkK0M4e | 六月 26, 2024 | 六月 26, 2025 |
7y4GQHJw | 六月 26, 2024 | 六月 26, 2025 |
T8i5pESw | 六月 23, 2024 | 六月 23, 2025 |
7LOfWXQZ | 六月 17, 2024 | 六月 17, 2025 |
OCE2VEZC | 六月 17, 2024 | 六月 17, 2025 |
aBUun7xS | 六月 16, 2024 | 六月 16, 2025 |
GkaWzqpu | 六月 16, 2024 | 六月 16, 2025 |
MdYWaolj | 六月 16, 2024 | 六月 16, 2025 |
MRybO5mF | 六月 14, 2024 | 六月 14, 2025 |
j1zFKr60 | 六月 11, 2024 | 六月 11, 2025 |
pHtliLeD | 六月 08, 2024 | 六月 08, 2025 |
tVpNBLzo | 六月 08, 2024 | 六月 08, 2025 |
SoieOEFF | 六月 06, 2024 | 六月 06, 2025 |
UDfpbcW7 | 六月 05, 2024 | 六月 05, 2025 |
hZE9TnNl | 六月 04, 2024 | 六月 04, 2025 |
KgZKhv3o | 六月 04, 2024 | 六月 04, 2025 |
DQC8lSyT | 六月 03, 2024 | 六月 03, 2025 |
njOTxWVh | 五月 31, 2024 | 五月 31, 2025 |
T6R54vCT | 五月 30, 2024 | 五月 30, 2025 |
bbHlD3TD | 五月 27, 2024 | 五月 27, 2025 |
gGz9tQB6 | 五月 27, 2024 | 五月 27, 2025 |
TSbjwmDp | 五月 27, 2024 | 五月 27, 2025 |
zH55uJdW | 五月 25, 2024 | 五月 25, 2025 |
U2wcAQmq | 五月 25, 2024 | 五月 25, 2025 |
JgMUmZPd | 五月 23, 2024 | 五月 23, 2025 |
KD1PDbvo | 五月 22, 2024 | 五月 22, 2025 |
foWT1JS2 | 五月 22, 2024 | 五月 22, 2025 |
DUxhlxgO | 五月 22, 2024 | 五月 22, 2025 |
TcjwAfn3 | 五月 18, 2024 | 五月 18, 2025 |
qAHHfmN9 | 五月 17, 2024 | 五月 17, 2025 |
BE6w8U9c | 五月 15, 2024 | 五月 15, 2025 |
1mXhmIZa | 五月 10, 2024 | 五月 10, 2025 |
wtiUI0uk | 五月 09, 2024 | 五月 09, 2025 |
K0yece5l | 五月 08, 2024 | 五月 08, 2025 |
XzrFlgVJ | 五月 05, 2024 | 五月 05, 2025 |
Y74LZD7g | 五月 03, 2024 | 五月 03, 2025 |
RSfFPsHA | 五月 03, 2024 | 五月 03, 2025 |
DHcPk92J | 五月 01, 2024 | 五月 01, 2025 |
yBg0wto3 | 四月 30, 2024 | 四月 30, 2025 |
ODzY9i1S | 四月 29, 2024 | 四月 29, 2025 |
aQAxDznA | 四月 29, 2024 | 四月 29, 2025 |
Ihui07Mr | 四月 28, 2024 | 四月 28, 2025 |
Me6xTR2f | 四月 28, 2024 | 四月 28, 2025 |
ZXfwurCe | 四月 25, 2024 | 四月 25, 2025 |
X61W1gAF | 四月 23, 2024 | 四月 23, 2025 |
4qA4CRPU | 四月 23, 2024 | 四月 23, 2025 |
wB84ddip | 四月 22, 2024 | 四月 22, 2025 |
vkOx5m23 | 四月 19, 2024 | 四月 19, 2025 |
8fp6TGs7 | 四月 12, 2024 | 四月 12, 2025 |
nklqN67z | 四月 11, 2024 | 四月 11, 2025 |
1FcveLOT | 四月 10, 2024 | 四月 10, 2025 |
5pNYCrY0 | 四月 09, 2024 | 四月 09, 2025 |
BbM7QNg3 | 四月 06, 2024 | 四月 06, 2025 |
qvkpXJoW | 四月 03, 2024 | 四月 03, 2025 |
hg3WV0be | 四月 03, 2024 | 四月 03, 2025 |
4bMX7nrD | 三月 30, 2024 | 三月 30, 2025 |
iO7p1Yi4 | 三月 30, 2024 | 三月 30, 2025 |
vcFDCMSJ | 三月 27, 2024 | 三月 27, 2025 |
byiUq76v | 三月 25, 2024 | 三月 25, 2025 |
4Pz8PCNA | 三月 24, 2024 | 三月 24, 2025 |
f3NVl89k | 三月 23, 2024 | 三月 23, 2025 |
a8gs2Z2x | 三月 22, 2024 | 三月 22, 2025 |
H7wLl8CB | 三月 21, 2024 | 三月 21, 2025 |
xVBpqRGu | 三月 19, 2024 | 三月 19, 2025 |
qbduJTHV | 三月 18, 2024 | 三月 18, 2025 |
xNDrKumP | 三月 13, 2024 | 三月 13, 2025 |
zyKgJYPK | 三月 13, 2024 | 三月 13, 2025 |
OiUGJ4fz | 三月 11, 2024 | 三月 11, 2025 |
AQpBAiiM | 三月 11, 2024 | 三月 11, 2025 |
DAAV90qu | 三月 11, 2024 | 三月 11, 2025 |
rfHFiLBP | 三月 11, 2024 | 三月 11, 2025 |
NKuDXikQ | 三月 11, 2024 | 三月 11, 2025 |
gAdhrI5t | 三月 11, 2024 | 三月 11, 2025 |
9pzbKbXa | 三月 11, 2024 | 三月 11, 2025 |
ifKjHGxS | 三月 11, 2024 | 三月 11, 2025 |
ABluKhfx | 三月 11, 2024 | 三月 11, 2025 |
MV5fO9Pt | 三月 09, 2024 | 三月 09, 2025 |
dvEod54Y | 三月 09, 2024 | 三月 09, 2025 |
dQgOQPWc | 三月 09, 2024 | 三月 09, 2025 |
MfL0d78j | 三月 07, 2024 | 三月 07, 2025 |
7WjyDWdT | 三月 07, 2024 | 三月 07, 2025 |
Y91igfXf | 三月 05, 2024 | 三月 05, 2025 |
AIknt9gr | 三月 05, 2024 | 三月 05, 2025 |
jRTVdUpi | 三月 05, 2024 | 三月 05, 2025 |
Hs5EDll2 | 三月 05, 2024 | 三月 05, 2025 |
WvzsnpT1 | 三月 04, 2024 | 三月 04, 2025 |
3KDavuq0 | 三月 02, 2024 | 三月 02, 2025 |
IuqpPyFe | 二月 28, 2024 | 二月 28, 2025 |
BeF35lon | 二月 28, 2024 | 二月 28, 2025 |
vPGEzSRL | 二月 26, 2024 | 二月 26, 2025 |
KMlSb8c0 | 二月 26, 2024 | 二月 26, 2025 |
bCv4vzYG | 二月 26, 2024 | 二月 26, 2025 |
MLeg02yq | 二月 26, 2024 | 二月 26, 2025 |
B4R094wS | 二月 26, 2024 | 二月 26, 2025 |
hISIkwZQ | 二月 26, 2024 | 二月 26, 2025 |
ISPgySaV | 二月 24, 2024 | 二月 24, 2025 |
aOyWPImV | 二月 21, 2024 | 二月 21, 2025 |
Sb761MUY | 二月 17, 2024 | 二月 17, 2025 |
NTwBUSJ4 | 二月 14, 2024 | 二月 14, 2025 |
RI3QluBV | 二月 13, 2024 | 二月 13, 2025 |
Sx095bfK | 二月 03, 2024 | 二月 03, 2025 |
GNbLMXpI | 二月 01, 2024 | 二月 01, 2025 |
025HUo1e | 二月 01, 2024 | 二月 01, 2025 |
iBGucae5 | 二月 01, 2024 | 二月 01, 2025 |
vSY8Uxb1 | 二月 01, 2024 | 二月 01, 2025 |
iwJWpzOx | 一月 31, 2024 | 一月 31, 2025 |
AaL8KeZW | 一月 31, 2024 | 一月 31, 2025 |
dfV7Zz14 | 一月 30, 2024 | 一月 30, 2025 |
W0Cqi8Cn | 一月 29, 2024 | 一月 29, 2025 |
7QeQ00hU | 一月 28, 2024 | 一月 28, 2025 |
lenZZmpk | 一月 19, 2024 | 一月 19, 2025 |
WDqu9PXS | 一月 19, 2024 | 一月 19, 2025 |
yooHhG2X | 一月 19, 2024 | 一月 19, 2025 |
jtwBskLX | 一月 16, 2024 | 一月 16, 2025 |
9k3HWy11 | 一月 16, 2024 | 一月 16, 2025 |
HfzIn2OQ | 一月 12, 2024 | 一月 12, 2025 |
NgLnEeh5 | 一月 12, 2024 | 一月 12, 2025 |
zE1Dq3LN | 一月 12, 2024 | 一月 12, 2025 |
eCc2S0w7 | 一月 12, 2024 | 一月 12, 2025 |
88Ymmjvt | 一月 12, 2024 | 一月 12, 2025 |
ZoI0V6zo | 一月 10, 2024 | 一月 10, 2025 |
whyxRCPs | 一月 06, 2024 | 一月 06, 2025 |
iCpPeVDF | 一月 03, 2024 | 一月 03, 2025 |
QbSboUXH | 一月 02, 2024 | 一月 02, 2025 |
3qyamkoG | 一月 02, 2024 | 一月 02, 2025 |
ZJWfhnVG | 一月 01, 2024 | 一月 01, 2025 |
lyEDZ86Z | 十二月 30, 2023 | 十二月 30, 2024 |
pYGXmaCG | 十二月 30, 2023 | 十二月 30, 2024 |
AZRNND54 | 十二月 30, 2023 | 十二月 30, 2024 |
3cytUlHu | 十二月 30, 2023 | 十二月 30, 2024 |
5EtCXGdv | 十二月 30, 2023 | 十二月 30, 2024 |
SOWa91bv | 十二月 29, 2023 | 十二月 29, 2024 |
exVRqAnv | 十二月 29, 2023 | 十二月 29, 2024 |
fMFCH3hU | 十二月 29, 2023 | 十二月 29, 2024 |
KNR7sWEG | 十二月 29, 2023 | 十二月 29, 2024 |
Fsnztzzh | 十二月 28, 2023 | 十二月 28, 2024 |
5llSkvYN | 十二月 28, 2023 | 十二月 28, 2024 |
WvD7PJ69 | 十二月 28, 2023 | 十二月 28, 2024 |
uZtNqITX | 十二月 28, 2023 | 十二月 28, 2024 |
sbKQ9AsG | 十二月 28, 2023 | 十二月 28, 2024 |
FFoinPor | 十二月 28, 2023 | 十二月 28, 2024 |
eQCh4PQm | 十二月 26, 2023 | 十二月 26, 2024 |
sf0Xsl7L | 十二月 26, 2023 | 十二月 26, 2024 |
uvDKQBFF | 十二月 26, 2023 | 十二月 26, 2024 |
pmWDybYg | 十二月 26, 2023 | 十二月 26, 2024 |
4pi5kV99 | 十二月 25, 2023 | 十二月 25, 2024 |
dWjs780s | 十二月 23, 2023 | 十二月 23, 2024 |
fZfqxqE6 | 十二月 23, 2023 | 十二月 23, 2024 |
guCunh1C | 十二月 22, 2023 | 十二月 22, 2024 |
xNVx2eTh | 十二月 22, 2023 | 十二月 22, 2024 |
NNpf9Th4 | 十二月 19, 2023 | 十二月 19, 2024 |
uSDaDcXW | 十二月 18, 2023 | 十二月 18, 2024 |
qE8KfJAn | 十二月 18, 2023 | 十二月 18, 2024 |
PCNqoBBi | 十二月 15, 2023 | 十二月 15, 2024 |
xWl64u5T | 十二月 14, 2023 | 十二月 14, 2024 |
pnUuqoVl | 十二月 13, 2023 | 十二月 13, 2024 |
D9ybCJBh | 十二月 12, 2023 | 十月 29, 2024 |
zNXpri7G | 十二月 10, 2023 | 十二月 10, 2024 |
5ubPraqk | 十二月 09, 2023 | 十二月 09, 2024 |
KYg8spHq | 十二月 09, 2023 | 十二月 09, 2024 |
V1iwYC5P | 十二月 08, 2023 | 十二月 08, 2024 |
MdI1ht7h | 十二月 07, 2023 | 十二月 07, 2024 |
a4fRW2fq | 十二月 06, 2023 | 十二月 06, 2024 |
lAmOsTA3 | 十二月 05, 2023 | 十二月 05, 2024 |
nUMol526 | 十二月 05, 2023 | 十二月 05, 2024 |
6Km0brWN | 十二月 05, 2023 | 十二月 05, 2024 |
jcX2nzca | 十二月 02, 2023 | 十二月 02, 2024 |
sZfLHeYC | 十一月 26, 2023 | 十一月 26, 2024 |
ahcYfO1I | 十一月 25, 2023 | 十一月 25, 2024 |
DHq9InIW | 十一月 22, 2023 | 十一月 22, 2024 |
TsYewlfy | 十一月 14, 2023 | 十一月 14, 2024 |
3Z34WMcJ | 十一月 12, 2023 | 十一月 12, 2024 |
ZAgxlQh6 | 十一月 10, 2023 | 十一月 10, 2024 |
pstsPjZZ | 十一月 05, 2023 | 十一月 05, 2024 |
lWuba1yj | 十一月 04, 2023 | 十一月 04, 2024 |
aoKeUxSo | 十月 29, 2023 | 十月 29, 2024 |
tIWVlNZg | 十月 28, 2023 | 十月 28, 2024 |
wccBkXp6 | 十月 28, 2023 | 十月 28, 2024 |
oQ9nbRVt | 十月 28, 2023 | 十月 28, 2024 |
L10Ar0nd | 十月 25, 2023 | 十月 25, 2024 |
zlJKE8px | 十月 24, 2023 | 十月 24, 2024 |
6DTeuZsl | 十月 17, 2023 | 十月 17, 2024 |
v7Qvzv9u | 十月 17, 2023 | 十月 17, 2024 |
UjmVfObl | 十月 16, 2023 | 十月 16, 2024 |
LswXpLEg | 十月 14, 2023 | 十月 14, 2024 |
F3qO7y2r | 十月 12, 2023 | 十月 12, 2024 |
加密货币和欧元奖励质押产生的收益示例
假设客户正在考虑不同银行提供的不同投资选择。通常,此类资产配置的年化回报率约为0.2-2%。杜高斯贝银行通过杜卡斯币作为中间工具提供的奖励计划似乎是一种更具吸引力的选择。下面描述的用例将有助于把杜高斯贝银行客户的创收计划与其他常规投资形式之间进行比较。
请注意,杜高斯贝银行不保证杜卡斯币兑欧元的汇率,价格可根据客户需求降低或上涨。
使用案例 1。如果杜卡斯币汇率在质押期限到期时保持不变,则一年期加密货币质押奖励计划预计盈利能力。
让我们假设您有1,500欧元,并考虑适度的金额为100 DUK+的杜卡斯币硬币质押奖励回报率。在这种情况下,您可以在您的MCA账户上累积1,500欧元,并在内部市场上以1个 杜卡斯币为 1.5欧元的当前汇率购买1,000 DUK+。根据目前回报率来看,您的年化收益率将为9.5%或10.5%(95 DUK+或105 DUK+),具体取决于存入质押的地点。分配给银行的质押有9.5%的奖励,分配给您的ERC-20支持的外部区块链钱包的质押有10.5%的奖励率。因此,在质押到期时,您将有1,095 DUK+,甚至1,105 DUK+。如果杜卡斯币的汇率保持在1个杜卡斯币为1.5欧元的水平,您将能够以1.5欧元的价格卖出1,105 DUK+,并获得1,657.5欧元。结果,欧元货币的年化回报率将为:1,657.5/1500 * 100 - 100 = 10.5%。
使用案例 2。如果杜卡斯币汇率在质押期限到期时上涨至2欧元,则一年期加密货币质押奖励计划预计盈利能力。
假设您有22,500欧元,并考虑申请杜卡斯币加密货币质押奖励,目的是收集1,800 DUK+或更多令人印象深刻的回报。在这种情况下,您需要投资22,500欧元并在内部市场上以1个杜卡斯币为1.5欧元的当前汇率购买15,000 DUK+。根据目前回报率来看,您的年收入率将为11.5%或12.5%(1,725 DUK+或1,875 DUK+)。因此,在质押到期时,您将返还您的15,000 DUK+,并获得1,875 DUK+的奖励。如果杜卡斯币汇率达到1个杜卡斯币为2欧元,您将可以通过以1个杜卡斯币为2欧元的价格出售您的16,875杜卡斯币来获得33,750欧元。结果,年化收益率将为:33,750 / 22,500 * 100 - 100 = 50%。
寻找更加保守的结合加密货币和金钱收入的投资类型的客户可能有兴趣考虑由杜高斯贝银行提供的另一个奖励计划叫–欧元奖励质押。该计划目前为杜高斯贝银行一年期保管的每个杜卡斯币提供0.14欧元的奖励,而为三个月期限存入的每个杜卡斯币支付2.8欧分的奖励。
使用案例 3。如果杜卡斯币汇率在质押期限到期时上涨至2欧元,则一年期欧元奖励质押预计盈利能力。
您决定购买50,000 DUK+,并将这笔款项投资到欧元奖励质押。您将在您的MCA账户上需要75,000欧元,以便把这笔金额以1个杜卡斯币为1.5 欧元的当前汇率兑换成50,000杜卡斯币。50,000DUK+质押的年收入将为7,000欧元。因此,在质押到期日您将返还您的50 000 DUK+和7,000欧元的奖励。如果您决定以一个杜卡斯币为2欧元的汇率立马出售50,000 DUK+,您在MCA账户上的总资产将为100,000欧元。年化回报率将为107,000 / 75,000 * 100 - 100 = 42.7%
质押奖励计划产生的收入比较表
1年期DUK+投资金额 | 欧元等值的投资金额 (适用汇率:1.5) | >质押到期时DUK+ / 欧元的汇率 | 加密货币奖励计划的欧元回报率(%) | 欧元奖励计划的欧元回报率(%) |
1,000 | 1,500 | 1.5 | 10.5 | N/A |
15,000 | 22,500 | 2 | 50 | N/A |
50,000 | 75,000 | 2 | N/A | 42.7 |