为杜卡斯币质押支付的硬币(加密货币)奖励
银行为杜卡斯币定期质押可支付加密货币质押奖励。
加密货币质押奖励将在质押期限开始时支付,并将在质押期限到期之前被冻结。本行可自行决定管理/限制所提供质押的最大规模,期限和回报率。加密货币质押奖励将以杜卡斯币支付。
银行支付的奖励金额取决于质押期限和质押规模。质押金额越大而质押期限越长,支付的奖励率就越高:
最低投注额 | 银行支付的币值奖励率 在银行/个人区块链钱包中持有 1 年期的赌注 |
银行支付的币值奖励率 在银行/个人区块链钱包中持有 3 个月的币种 |
50 | 7% / 8% | 1.4% / 1.6% |
100 | 8% / 9% | 1.6% / 1.8% |
250 | 9% / 10% | 1.8% / 2% |
500 | 10% / 11% | 2% / 2.2% |
1,000 | 11% / 12% | 2.2% / 2.4% |
2,500 | 12% / 13% | 2.4% / 2.6% |
5,000 | 13% / 14% | 2.6% / 2.8% |
10,000 | 14% / 15% | 2.8% / 3.0% |
每笔质押均被视为单独的合同。如果不将彼此取消,则无法累计两个质押金额。由单独的MCA账户持有人分配给该奖励计划的杜卡斯币总额不得超过50 000杜卡斯币。如果客户想放置更多的杜卡斯币,则他/她可以把个人请求发送到电子邮件地址crypto@dukascopy.bank以要求量身定制的条件。。
如果客户要求在到期日之前取消杜卡斯币定期质押,则将向客户收取质押金额5%的罚款,并且无权获得该特定质押的加密货币质押 奖励。
银行将从银行自己的杜卡斯币支付质押奖励,即根据“Airdrop 概念”中描述的程序向银行发放,或在二级市场上获得。
公共加密货币奖励质押登记处
杜高斯贝银行提供加密货币奖励质押 的公共登记处,以便客户有机会查看他们在银行保管的杜卡斯币以获得奖励的协议是否正确应用。如果客户在下面的注册表中找不到他们的质押代码,请联系支持部并发电子邮件至crypto@dukascopy.bank。
要找到参考质押代码,请打开您的杜高斯贝连接911信使,按{{TRANS:dukascoin.bank.icon}}图标,然后拨打聊天记录 -bot(应用程序屏幕左下角带有叉号的按钮),选择“ 杜卡斯币”选项,然后选择“奖励质押”并找到具有特定质押金额的气泡。您需要在“ ID”(“身份”)行中使用8个符号的组合。 p>
质押代码 | 注册日期 | 截止日期 |
---|---|---|
V6XlGcdd | 九月 30, 2021 | 十二月 31, 2021 |
iZJHvABe | 四月 13, 2022 | 一月 12, 2024 |
icR2B32U | 十月 04, 2022 | 八月 10, 2024 |
QoNNOYwO | 十二月 13, 2022 | 十二月 13, 2023 |
XiyM2qZs | 十二月 13, 2022 | 十二月 13, 2023 |
uox9bZLo | 十二月 16, 2022 | 十二月 16, 2023 |
DanIdNCL | 十二月 20, 2022 | 十二月 20, 2023 |
jrDyuVYE | 十二月 28, 2022 | 十二月 28, 2023 |
ahbqdTBR | 十二月 28, 2022 | 十二月 28, 2023 |
sMG1gkW6 | 十二月 29, 2022 | 十二月 29, 2023 |
C235S0s6 | 十二月 29, 2022 | 十二月 29, 2023 |
qdBHAbzB | 十二月 29, 2022 | 十二月 29, 2023 |
5CJffszq | 十二月 30, 2022 | 十二月 30, 2023 |
SdRtzrES | 十二月 30, 2022 | 十二月 30, 2023 |
iADi2dWK | 十二月 30, 2022 | 十二月 30, 2023 |
w92qfQ16 | 十二月 31, 2022 | 十二月 31, 2023 |
GH8KtIf8 | 一月 02, 2023 | 一月 02, 2024 |
JXJ2gZhC | 一月 16, 2023 | 一月 16, 2024 |
rD01N65z | 一月 17, 2023 | 一月 17, 2024 |
zCq2k16N | 一月 18, 2023 | 一月 18, 2024 |
qYUU8nei | 一月 18, 2023 | 一月 18, 2024 |
F4ZIxa0O | 一月 19, 2023 | 一月 19, 2024 |
qlZV0e6W | 一月 21, 2023 | 一月 21, 2024 |
eC6VHy58 | 一月 28, 2023 | 一月 28, 2024 |
ltlMtPji | 一月 31, 2023 | 一月 31, 2024 |
Qx4LwM86 | 二月 01, 2023 | 二月 01, 2024 |
mWzmfPkT | 二月 02, 2023 | 二月 02, 2024 |
V2KV9j2I | 二月 07, 2023 | 二月 07, 2024 |
oRPqGbM2 | 二月 07, 2023 | 二月 07, 2024 |
hIjZ0uZ8 | 二月 08, 2023 | 二月 08, 2024 |
fKsqnS3X | 二月 10, 2023 | 二月 10, 2024 |
LuByTwIT | 二月 13, 2023 | 二月 13, 2024 |
Csh2K83e | 二月 13, 2023 | 二月 13, 2024 |
wonFBIiX | 二月 13, 2023 | 二月 13, 2024 |
OQRB8EGO | 二月 14, 2023 | 二月 14, 2024 |
9qEAJdAl | 二月 15, 2023 | 二月 15, 2024 |
dS6W3WIP | 二月 16, 2023 | 二月 16, 2024 |
Tn5222bR | 二月 16, 2023 | 二月 16, 2024 |
kbNCiZXK | 二月 16, 2023 | 二月 16, 2024 |
kESiGONn | 二月 16, 2023 | 二月 16, 2024 |
6plU4Rdo | 二月 21, 2023 | 二月 21, 2024 |
RgzZ7PCn | 二月 24, 2023 | 二月 24, 2024 |
4vdJ1D9W | 二月 27, 2023 | 二月 27, 2024 |
yxXMCrH1 | 二月 28, 2023 | 二月 29, 2024 |
1emQoozA | 三月 01, 2023 | 三月 01, 2024 |
huGvHDwb | 三月 01, 2023 | 三月 01, 2024 |
1LLI9vhk | 三月 05, 2023 | 三月 05, 2024 |
YSegEdNB | 三月 11, 2023 | 三月 11, 2024 |
bWHwEs9W | 三月 13, 2023 | 三月 13, 2024 |
7hSuHotO | 三月 16, 2023 | 三月 16, 2024 |
wnTfQryB | 三月 17, 2023 | 三月 17, 2024 |
EhzYzvHi | 三月 20, 2023 | 三月 20, 2024 |
0UR1A2xI | 三月 20, 2023 | 三月 20, 2024 |
ZJT4Ozed | 三月 22, 2023 | 三月 22, 2024 |
lrn5ff7q | 三月 22, 2023 | 三月 22, 2024 |
Lrl4QL03 | 三月 24, 2023 | 三月 24, 2024 |
M6YYx2uO | 三月 27, 2023 | 三月 27, 2024 |
Fv7hygNO | 四月 03, 2023 | 四月 03, 2024 |
UmDFqZFT | 四月 04, 2023 | 四月 04, 2024 |
ay1Svh99 | 四月 05, 2023 | 四月 05, 2024 |
Hy1J46BW | 四月 07, 2023 | 四月 07, 2024 |
5ZhsmCXq | 四月 09, 2023 | 四月 09, 2024 |
Fd4BuQgv | 四月 11, 2023 | 四月 11, 2024 |
QaUBBzX2 | 四月 12, 2023 | 四月 12, 2024 |
sjuo8EnA | 四月 13, 2023 | 四月 13, 2024 |
yF5OeoAd | 四月 14, 2023 | 四月 14, 2024 |
01pz1d2Q | 四月 14, 2023 | 四月 14, 2024 |
gtEotKSM | 四月 16, 2023 | 四月 16, 2024 |
045Ti3oi | 四月 17, 2023 | 四月 17, 2024 |
FoHzio2G | 四月 18, 2023 | 四月 18, 2024 |
1ugVf8MX | 四月 18, 2023 | 四月 18, 2024 |
ORF5PPBY | 四月 19, 2023 | 四月 19, 2024 |
loxLT4b0 | 四月 21, 2023 | 四月 21, 2024 |
U5UO0OKD | 四月 22, 2023 | 四月 22, 2024 |
gZMavFW2 | 四月 23, 2023 | 四月 23, 2024 |
LxCT71oA | 四月 25, 2023 | 四月 25, 2024 |
326rZI9k | 五月 01, 2023 | 五月 01, 2024 |
JY7mzRhu | 五月 01, 2023 | 五月 01, 2024 |
0SKXzWVa | 五月 10, 2023 | 五月 10, 2024 |
hIfXvqrO | 五月 10, 2023 | 五月 10, 2024 |
alCsXQjU | 五月 13, 2023 | 五月 13, 2024 |
0Bl7jxwu | 五月 17, 2023 | 五月 17, 2024 |
RzBDw2Z0 | 五月 20, 2023 | 五月 20, 2024 |
yEz8VRvA | 五月 24, 2023 | 五月 24, 2024 |
i5786Rmz | 五月 24, 2023 | 五月 24, 2024 |
2haAkOqk | 五月 24, 2023 | 五月 24, 2024 |
GixM9rhr | 五月 24, 2023 | 五月 24, 2024 |
lip6Jc5R | 五月 24, 2023 | 五月 24, 2024 |
TptMKoQ3 | 五月 24, 2023 | 五月 24, 2024 |
CAoVj2vc | 五月 24, 2023 | 五月 24, 2024 |
H2zxETBx | 五月 24, 2023 | 五月 24, 2024 |
yYnUneL2 | 五月 29, 2023 | 五月 29, 2024 |
UPqBfElx | 五月 30, 2023 | 五月 30, 2024 |
aTfpNWSE | 六月 02, 2023 | 六月 02, 2024 |
av5WPaev | 六月 03, 2023 | 六月 03, 2024 |
ofj599nm | 六月 08, 2023 | 六月 08, 2024 |
IaUUMtVI | 六月 12, 2023 | 六月 12, 2024 |
Uxh6dAYK | 六月 17, 2023 | 六月 17, 2024 |
e4gfyWLl | 六月 18, 2023 | 六月 18, 2024 |
idYKUgGw | 六月 20, 2023 | 六月 20, 2024 |
NJjYHaYM | 六月 25, 2023 | 六月 25, 2024 |
e4n5l1GL | 六月 27, 2023 | 六月 27, 2024 |
SIYuGoHL | 七月 01, 2023 | 七月 01, 2024 |
5Knnojz1 | 七月 01, 2023 | 七月 01, 2024 |
9T6h8pXW | 七月 02, 2023 | 七月 02, 2024 |
VEHS5f7Y | 七月 05, 2023 | 七月 05, 2024 |
Ge8yuvmr | 七月 06, 2023 | 七月 06, 2024 |
S7WffOlZ | 七月 07, 2023 | 七月 07, 2024 |
FYrefKM4 | 七月 07, 2023 | 七月 07, 2024 |
9baj9Ctl | 七月 10, 2023 | 七月 10, 2024 |
CFDxTo8L | 七月 11, 2023 | 七月 11, 2024 |
lNfEGWoz | 七月 15, 2023 | 七月 15, 2024 |
bysDd1az | 七月 16, 2023 | 七月 16, 2024 |
F645cCpL | 七月 16, 2023 | 七月 16, 2024 |
YURqx3Gg | 七月 20, 2023 | 七月 20, 2024 |
DjkpDzJ5 | 七月 23, 2023 | 七月 23, 2024 |
Vx7Y9xBS | 七月 24, 2023 | 七月 24, 2024 |
J3CbRiLk | 七月 24, 2023 | 七月 24, 2024 |
ylYzi6xc | 七月 25, 2023 | 七月 25, 2024 |
gLPeVorR | 八月 01, 2023 | 八月 01, 2024 |
CWAklq7u | 八月 01, 2023 | 八月 01, 2024 |
AYtVLUlg | 八月 08, 2023 | 八月 08, 2024 |
hLMIXMRZ | 八月 09, 2023 | 八月 09, 2024 |
cY9qKe5k | 八月 10, 2023 | 八月 10, 2024 |
Q04cpNiT | 八月 13, 2023 | 八月 13, 2024 |
WiIPuIw2 | 八月 13, 2023 | 八月 13, 2024 |
I6XrZDTH | 八月 18, 2023 | 八月 18, 2024 |
xhCLG8Qm | 八月 19, 2023 | 八月 19, 2024 |
QQy6c0tB | 八月 23, 2023 | 八月 23, 2024 |
1yApyOWP | 八月 26, 2023 | 八月 26, 2024 |
FpErtEz3 | 九月 02, 2023 | 九月 02, 2024 |
AkeLxD0Q | 九月 03, 2023 | 九月 03, 2024 |
AbR4YN8M | 九月 08, 2023 | 九月 08, 2024 |
uvyxWNYc | 九月 09, 2023 | 九月 09, 2024 |
K3WSRG9C | 九月 10, 2023 | 十二月 10, 2023 |
GeqD0KWv | 九月 10, 2023 | 九月 10, 2024 |
tY9v0gPl | 九月 11, 2023 | 九月 11, 2024 |
yFvYShtg | 九月 12, 2023 | 十二月 12, 2023 |
v5Ije50I | 九月 12, 2023 | 九月 12, 2024 |
oLWPc2Bv | 九月 12, 2023 | 十二月 12, 2023 |
4P8tlsvL | 九月 12, 2023 | 十二月 12, 2023 |
3fyooOz2 | 九月 13, 2023 | 九月 13, 2024 |
z81WrRcC | 九月 14, 2023 | 十二月 14, 2023 |
br2XyOtB | 九月 14, 2023 | 十二月 14, 2023 |
2s0ivpJ6 | 九月 16, 2023 | 十二月 16, 2023 |
OrKnl1sp | 九月 16, 2023 | 九月 16, 2024 |
KUIDxcNd | 九月 17, 2023 | 十二月 17, 2023 |
ufXX66C0 | 九月 18, 2023 | 十二月 18, 2023 |
Vs5gVvpb | 九月 18, 2023 | 十二月 18, 2023 |
ZONRve07 | 九月 19, 2023 | 九月 19, 2024 |
10J77jlr | 九月 19, 2023 | 九月 19, 2024 |
I3z6ZTfz | 九月 19, 2023 | 九月 19, 2024 |
qg8AWT28 | 九月 19, 2023 | 九月 19, 2024 |
QGAvgPX6 | 九月 19, 2023 | 九月 19, 2024 |
bTu0moUU | 九月 21, 2023 | 九月 21, 2024 |
0QBPR7nP | 九月 21, 2023 | 十二月 21, 2023 |
ioiQX2Y9 | 九月 22, 2023 | 十二月 22, 2023 |
2se64SiC | 九月 22, 2023 | 十二月 22, 2023 |
RyFV78Mn | 九月 25, 2023 | 九月 25, 2024 |
rpVRKz0e | 九月 26, 2023 | 九月 26, 2024 |
7e4xFTOt | 九月 28, 2023 | 九月 28, 2024 |
gTAlyg6I | 九月 28, 2023 | 十二月 28, 2023 |
Lz43ZAYC | 九月 29, 2023 | 十二月 29, 2023 |
wwLJ3lgZ | 十月 01, 2023 | 一月 01, 2024 |
cpqmIamX | 十月 01, 2023 | 一月 01, 2024 |
ub8I0j3G | 十月 02, 2023 | 十月 02, 2024 |
cfu0pxrk | 十月 02, 2023 | 一月 02, 2024 |
Kuk839hh | 十月 03, 2023 | 一月 03, 2024 |
q2O7svnX | 十月 03, 2023 | 一月 03, 2024 |
eqBHNwSL | 十月 03, 2023 | 一月 03, 2024 |
M5EhFIAI | 十月 03, 2023 | 一月 03, 2024 |
uRfPqsCe | 十月 04, 2023 | 一月 04, 2024 |
K0ctd6LM | 十月 04, 2023 | 一月 04, 2024 |
kkCZOJKN | 十月 05, 2023 | 一月 05, 2024 |
NTP02CMt | 十月 07, 2023 | 一月 07, 2024 |
YO1wi3YU | 十月 08, 2023 | 一月 08, 2024 |
g2TPvGRD | 十月 09, 2023 | 一月 09, 2024 |
hVmboNZ4 | 十月 12, 2023 | 十月 12, 2024 |
oIiRnoNg | 十月 13, 2023 | 一月 13, 2024 |
VkjDD0nI | 十月 15, 2023 | 一月 15, 2024 |
hMHptxYg | 十月 17, 2023 | 一月 17, 2024 |
ixWPZIWf | 十月 18, 2023 | 十月 18, 2024 |
gmSexdI6 | 十月 18, 2023 | 一月 18, 2024 |
Y4o9hIjP | 十月 19, 2023 | 十月 19, 2024 |
IQvuTN4X | 十月 20, 2023 | 一月 20, 2024 |
Mq0CIo82 | 十月 20, 2023 | 一月 20, 2024 |
Y09E9NzW | 十月 20, 2023 | 一月 20, 2024 |
uq1uXVjQ | 十月 21, 2023 | 一月 21, 2024 |
IUxeAPeR | 十月 23, 2023 | 十月 23, 2024 |
n3G7oLSu | 十月 23, 2023 | 十月 23, 2024 |
DPjOYKAO | 十月 25, 2023 | 一月 25, 2024 |
0CsFcq61 | 十月 25, 2023 | 十月 25, 2024 |
bIUSrSsi | 十月 26, 2023 | 十月 26, 2024 |
TPR2r1Ou | 十月 27, 2023 | 一月 27, 2024 |
xgPEeelF | 十月 28, 2023 | 十月 28, 2024 |
qLd906lC | 十月 29, 2023 | 十月 29, 2024 |
RW9iebUK | 十月 29, 2023 | 一月 29, 2024 |
LCWwdpNg | 十月 30, 2023 | 十月 30, 2024 |
RoTPLC8m | 十月 30, 2023 | 十月 30, 2024 |
eQBmZWsD | 十月 31, 2023 | 一月 31, 2024 |
CG0mC4z4 | 十月 31, 2023 | 十月 31, 2024 |
KUymHvQ4 | 十月 31, 2023 | 一月 31, 2024 |
u3GvyFnC | 十月 31, 2023 | 十月 31, 2024 |
LdnCBKQZ | 十一月 01, 2023 | 二月 01, 2024 |
pk0GNbP4 | 十一月 01, 2023 | 十一月 01, 2024 |
CuNcLDP4 | 十一月 02, 2023 | 二月 02, 2024 |
VVG9V6HC | 十一月 02, 2023 | 十一月 02, 2024 |
sKswqNKo | 十一月 02, 2023 | 二月 02, 2024 |
LrVcc7Qw | 十一月 02, 2023 | 十一月 02, 2024 |
U9Q1sgn8 | 十一月 03, 2023 | 十一月 03, 2024 |
XYctuW9I | 十一月 03, 2023 | 十一月 03, 2024 |
Aj9KFTeY | 十一月 03, 2023 | 二月 03, 2024 |
PcPtNsDj | 十一月 04, 2023 | 二月 04, 2024 |
LOrreCEu | 十一月 05, 2023 | 十一月 05, 2024 |
AGAth3Q1 | 十一月 07, 2023 | 二月 07, 2024 |
a8ntzJZY | 十一月 07, 2023 | 二月 07, 2024 |
PC68dHoT | 十一月 08, 2023 | 二月 08, 2024 |
zbit7zKb | 十一月 08, 2023 | 二月 08, 2024 |
s2XYE4Me | 十一月 10, 2023 | 十一月 10, 2024 |
JW0eE9VS | 十一月 10, 2023 | 二月 10, 2024 |
kSlsXTFT | 十一月 11, 2023 | 十一月 11, 2024 |
8whXJuxx | 十一月 12, 2023 | 二月 12, 2024 |
rPgoM5xg | 十一月 14, 2023 | 二月 14, 2024 |
vqzlALud | 十一月 15, 2023 | 二月 15, 2024 |
n68JQbCR | 十一月 17, 2023 | 二月 17, 2024 |
EH6LLOFC | 十一月 17, 2023 | 二月 17, 2024 |
hAF91nCu | 十一月 18, 2023 | 二月 18, 2024 |
ZtNP3EXK | 十一月 19, 2023 | 二月 19, 2024 |
lVIqliNk | 十一月 22, 2023 | 二月 22, 2024 |
RlFnnRoP | 十一月 22, 2023 | 十一月 22, 2024 |
dQCpnnPM | 十一月 24, 2023 | 二月 24, 2024 |
8jwV3iIL | 十一月 25, 2023 | 十一月 25, 2024 |
OkpLvkSU | 十一月 27, 2023 | 十一月 27, 2024 |
i7bepnZ7 | 十一月 28, 2023 | 十一月 28, 2024 |
ZfGuXzhO | 十一月 29, 2023 | 十一月 29, 2024 |
lsUsQ8o7 | 十一月 29, 2023 | 十一月 29, 2024 |
5XRXSAcM | 十二月 01, 2023 | 十二月 01, 2024 |
50pG6tZe | 十二月 01, 2023 | 三月 01, 2024 |
hU75N0yQ | 十二月 02, 2023 | 十二月 02, 2024 |
tLwMsgaQ | 十二月 03, 2023 | 三月 03, 2024 |
35r70R3C | 十二月 04, 2023 | 三月 04, 2024 |
6vJeovvw | 十二月 05, 2023 | 十二月 05, 2024 |
ga1nlT90 | 十二月 05, 2023 | 三月 05, 2024 |
AwKkWiuL | 十二月 05, 2023 | 十二月 05, 2024 |
银行可以在其认为合理的任何时候延长或停止其加密货币质押奖励计划,而不会影响以前接受的质押。附加条件都在网站上公布。
加密货币和欧元奖励质押产生的收益示例
假设客户正在考虑不同银行提供的不同投资选择。通常,此类资产配置的年化回报率约为0.2-2%。杜高斯贝银行通过杜卡斯币作为中间工具提供的奖励计划似乎是一种更具吸引力的选择。下面描述的用例将有助于把杜高斯贝银行客户的创收计划与其他常规投资形式之间进行比较。
请注意,杜高斯贝银行不保证杜卡斯币兑欧元的汇率,价格可根据客户需求降低或上涨。
使用案例 1。如果杜卡斯币汇率在质押期限到期时保持不变,则一年期加密货币质押奖励计划预计盈利能力。
让我们假设您有1,500欧元,并考虑适度的金额为100-150 DUK+的杜卡斯币硬币质押奖励回报率。在这种情况下,您可以在您的MCA账户上累积1,500欧元,并在内部市场上以1个 杜卡斯币为 1.5欧元的当前汇率购买1,000 DUK+。根据目前回报率来看,您的年化收益率将为11%或13%(110 DUK+或120 DUK+),具体取决于存入质押的地点。分配给银行的质押有12%的奖励,分配给您的ERC-20支持的外部区块链钱包的质押有12%的奖励率。因此,在质押到期时,您将有1,110 DUK+,甚至1,120 DUK+。如果杜卡斯币的汇率保持在1个杜卡斯币为1.5欧元的水平,您将能够以1.5欧元的价格卖出1,120 DUK+,并获得1,695欧元。结果,欧元货币的年化回报率将为:1,680/1500 * 100 - 100 = 12%。
使用案例 2。如果杜卡斯币汇率在质押期限到期时上涨至2欧元,则一年期加密货币质押奖励计划预计盈利能力。
假设您有22,500欧元,并考虑申请杜卡斯币加密货币质押奖励,目的是收集2,500 DUK+或更多令人印象深刻的回报。在这种情况下,您需要投资22,500欧元并在内部市场上以1个杜卡斯币为1.5欧元的当前汇率购买15,000 DUK+。根据目前回报率来看,您的年收入率将为14%或16%(2,100 DUK+或2,250 DUK+)。因此,在质押到期时,您将返还您的15,000 DUK+,并获得2,250 DUK+的奖励。如果杜卡斯币汇率达到1个杜卡斯币为2欧元,您将可以通过以1个杜卡斯币为2欧元的价格出售您的17,250杜卡斯币来获得34,500欧元。结果,年化收益率将为:34,500 / 22,500 * 100 - 100 = 53.3%。
寻找更加保守的结合加密货币和金钱收入的投资类型的客户可能有兴趣考虑由杜高斯贝银行提供的另一个奖励计划叫–欧元奖励质押。该计划目前为杜高斯贝银行一年期保管的每个杜卡斯币提供0.18欧元的奖励,而为三个月期限存入的每个杜卡斯币支付3.6欧分的奖励。
使用案例 3。如果杜卡斯币汇率在质押期限到期时上涨至2欧元,则一年期欧元奖励质押预计盈利能力。
您决定购买50,000 DUK+,并将这笔款项投资到欧元奖励质押。您将在您的MCA账户上需要75,000欧元,以便把这笔金额以1个杜卡斯币为1.5 欧元的当前汇率兑换成50,000杜卡斯币。50,000DUK+质押的年收入将为9,000欧元。因此,在质押到期日您将返还您的50 000 DUK+和9,000欧元的奖励。如果您决定以一个杜卡斯币为2欧元的汇率立马出售50,000 DUK+,您在MCA账户上的总资产将为100,000欧元。年化回报率将为109,000 / 75,000 * 100 - 100 = 45.3%
质押奖励计划产生的收入比较表
1年期DUK+投资金额 | 欧元等值的投资金额 (适用汇率:1.5) | >质押到期时DUK+ / 欧元的汇率 | 加密货币奖励计划的欧元回报率(%) | 欧元奖励计划的欧元回报率(%) |
1,000 | 1,500 | 1.5 | 12 | N/A |
15,000 | 22,500 | 2 | 53.3 | N/A |
50,000 | 75,000 | 2 | N/A | 45.3 |