Ricompensa in cripto-monete pagata sui depositi in Dukascoin
La Banca pagare una ricompensa in monete sui depositi a scadenza fissa. La ricompensa sul depositoin monete verrà pagata all'inizio del termine di deposito e verrà bloccata fino alla scadenza del termine. La Banca può gestire e limitare la dimensione, la durata e il tasso massimi del premio in monete offerto a propria discrezione ed in qualsiasi momento. La ricompensa per il deposito di monete sarà pagata a Dukascoins.
Il tasso di ricompensa pagato dalla Banca dipende dalla durata e dalla dimensione del deposito. Maggiore è l'importo depositato e il periodo più lungo, maggiore è il tasso di ricompensa versato:
Minimum Stake size | Coin Stake Reward rate paid by the Bank for a 1 year Stake held with the Bank / with the personal blockchain wallet |
Coin Stake Reward rate paid by the Bank for a 3 month Stake held with the Bank / with the personal blockchain wallet |
50 | 5% / 6% | 1% / 1.2% |
100 | 6% / 7% | 1.2% / 1.4% |
250 | 7% / 8% | 1.4% / 1.6% |
500 | 8% / 9% | 1.6% / 1.8% |
1,000 | 9% / 10% | 1.8% / 2% |
2,500 | 10% / 11% | 2% / 2.2% |
5,000 | 11% / 12% | 2.2% / 2.4% |
Ogni deposito è considerato come un contratto separato. Due importi di deposito non possono essere sommati senza cancellarsi a vicenda. La dimensione massima del deposito è pari a 50 000 Dukascoins. Nel caso in cui il cliente desideri depositare una quantità maggiore di Dukascoin, può richiedere condizioni personalizzate su richiesta individuale alla Banca inviata all'indirizzo di posta elettronica crypto @ dukascopy.bank .
Se un cliente richiede di annullare un deposito a termine in Dukascoins prima della data di scadenza, al cliente verrà addebitata una penalità del 5% dell'importo depositato e non avrà diritto al premio di deposito in monete su quel particolare deposito.
La ricompensa del deposito in monete verrà pagata in Dukascoin. La Banca pagherà il premio con i Dukascoin posseduti dalla Banca stessa, rilasciati a favore della Banca secondo la procedura descritta nel “Airdrop concept” o ottenuta sul mercato secondario.
Registro pubblico dei depositi con ricompensa in monete
Dukascopy Bank offre un registro pubblico dei depositi con Ricompensa in monete per offrire ai clienti l'opportunità di verificare se i loro accordi per depositare i Dukascoins nella custodia della Banca per aver poi diritto alla ricompensa ricompensa sono effettuati correttamente. I clienti che non riescono a trovare i loro codici nel registro che segue sono invitati a contattare il supporto tecnico via e-mail crypto@dukascopy.bank
Per individuare il codice di deposito di riferimento, apri la tua App. Dukascopy Connect 911, premi l'icona dukascoin.bank.icon, chiama il chat-bot, (il pulsante con la croce nell'angolo in basso a sinistra della schermata dell'applicazione), scegli "Dukascoins ", quindi scegli "Depositi premio" e individua la riga con l'importo del deposito specifico. È necessaria la combinazione di 8 simboli nella colonna "ID".
Codice del deposito | Data della registrazione | Data della scadenza |
---|---|---|
RHD0yGnk | Novembre 05, 2024 | Novembre 05, 2025 |
p456VxiP | Novembre 05, 2024 | Novembre 05, 2025 |
10AljInn | Novembre 05, 2024 | Febbraio 05, 2025 |
UBLZoCoP | Novembre 05, 2024 | Febbraio 05, 2025 |
CXeqmxud | Novembre 04, 2024 | Febbraio 04, 2025 |
RnX5eS0i | Novembre 01, 2024 | Febbraio 01, 2025 |
JWJSwrB3 | Novembre 01, 2024 | Novembre 01, 2025 |
Y728xbf9 | Novembre 01, 2024 | Novembre 01, 2025 |
UB8JeCw1 | Ottobre 31, 2024 | Gennaio 31, 2025 |
wbi8kmTD | Ottobre 30, 2024 | Gennaio 30, 2025 |
3QrtR7OA | Ottobre 30, 2024 | Gennaio 30, 2025 |
01K4jZA9 | Ottobre 30, 2024 | Ottobre 30, 2025 |
F8VgkHMB | Ottobre 29, 2024 | Gennaio 29, 2025 |
FRyJi92b | Ottobre 29, 2024 | Gennaio 29, 2025 |
3PxMRrEA | Ottobre 28, 2024 | Gennaio 28, 2025 |
Ungw6tRF | Ottobre 28, 2024 | Gennaio 28, 2025 |
5n3EVLJv | Ottobre 26, 2024 | Gennaio 26, 2025 |
rQ006HLd | Ottobre 26, 2024 | Gennaio 26, 2025 |
fkRQ9hSv | Ottobre 23, 2024 | Gennaio 23, 2025 |
jPZb1JGg | Ottobre 21, 2024 | Gennaio 21, 2025 |
xT7Psxjg | Ottobre 20, 2024 | Gennaio 20, 2025 |
INXukZfS | Ottobre 20, 2024 | Ottobre 20, 2025 |
7zFHYUHr | Ottobre 19, 2024 | Gennaio 19, 2025 |
eU1PdJpv | Ottobre 19, 2024 | Ottobre 19, 2025 |
ad6nIe1A | Ottobre 19, 2024 | Ottobre 19, 2025 |
Hvi0RTsQ | Ottobre 19, 2024 | Gennaio 19, 2025 |
TgnuwZ4Z | Ottobre 18, 2024 | Ottobre 18, 2025 |
hJZJ4mT9 | Ottobre 18, 2024 | Gennaio 18, 2025 |
GXPaYiDX | Ottobre 17, 2024 | Gennaio 17, 2025 |
jbbChLz5 | Ottobre 12, 2024 | Gennaio 12, 2025 |
lOdNsuIN | Ottobre 11, 2024 | Ottobre 11, 2025 |
qflJ8dnt | Ottobre 08, 2024 | Ottobre 08, 2025 |
n0ETytXz | Ottobre 08, 2024 | Ottobre 08, 2025 |
hpmA17GP | Ottobre 07, 2024 | Gennaio 07, 2025 |
qeGqT6di | Ottobre 07, 2024 | Gennaio 07, 2025 |
dE1T9r9U | Ottobre 06, 2024 | Gennaio 06, 2025 |
hh9XLb67 | Ottobre 05, 2024 | Ottobre 05, 2025 |
9TNpIsZO | Ottobre 04, 2024 | Gennaio 04, 2025 |
oq7yNsoy | Ottobre 04, 2024 | Gennaio 04, 2025 |
xAsAFhCY | Ottobre 03, 2024 | Gennaio 03, 2025 |
NDtxSxxq | Ottobre 02, 2024 | Gennaio 02, 2025 |
M6X4NZj7 | Ottobre 02, 2024 | Gennaio 02, 2025 |
1hJp48c7 | Settembre 30, 2024 | Settembre 30, 2025 |
0TicPGfL | Settembre 30, 2024 | Dicembre 31, 2024 |
EhoRmF86 | Settembre 28, 2024 | Settembre 28, 2025 |
X7xvRT0C | Settembre 28, 2024 | Dicembre 28, 2024 |
pDiyACLk | Settembre 26, 2024 | Dicembre 26, 2024 |
baC3yy2w | Settembre 21, 2024 | Settembre 21, 2025 |
pX1qgSeN | Settembre 18, 2024 | Dicembre 18, 2024 |
i9z0COOv | Settembre 18, 2024 | Dicembre 18, 2024 |
PlBR6FAF | Settembre 17, 2024 | Dicembre 17, 2024 |
EBq4DNGU | Settembre 16, 2024 | Dicembre 16, 2024 |
7fOlUupP | Settembre 15, 2024 | Settembre 15, 2025 |
JsqNyRSI | Settembre 14, 2024 | Dicembre 14, 2024 |
M1Pchw45 | Settembre 13, 2024 | Dicembre 13, 2024 |
j2c7xHzm | Settembre 12, 2024 | Settembre 12, 2025 |
pQ3dIFQG | Settembre 10, 2024 | Dicembre 10, 2024 |
QdMWyIxT | Settembre 09, 2024 | Settembre 09, 2025 |
39L70gBp | Settembre 08, 2024 | Settembre 08, 2025 |
4Hyi2zvz | Settembre 06, 2024 | Settembre 06, 2025 |
waGNxWyi | Settembre 05, 2024 | Dicembre 05, 2024 |
aYJPy7a8 | Settembre 04, 2024 | Dicembre 04, 2024 |
hPtl7dbq | Settembre 04, 2024 | Settembre 04, 2025 |
SxNYOxIu | Settembre 03, 2024 | Dicembre 03, 2024 |
pxd4Etic | Settembre 02, 2024 | Settembre 02, 2025 |
PDWWdIp0 | Settembre 02, 2024 | Dicembre 02, 2024 |
UQXmwBXq | Settembre 02, 2024 | Dicembre 02, 2024 |
rMmRvfVU | Agosto 31, 2024 | Novembre 30, 2024 |
MMCVYsIg | Agosto 26, 2024 | Novembre 26, 2024 |
IEphPrMW | Agosto 25, 2024 | Novembre 25, 2024 |
GA2dH1ig | Agosto 25, 2024 | Novembre 25, 2024 |
ZZNyflco | Agosto 25, 2024 | Agosto 25, 2025 |
54Ztp2kG | Agosto 24, 2024 | Agosto 24, 2025 |
8MTq8urm | Agosto 24, 2024 | Novembre 24, 2024 |
OozDtVVD | Agosto 22, 2024 | Novembre 22, 2024 |
HPFSZPBQ | Agosto 20, 2024 | Novembre 20, 2024 |
Tn7OmBF1 | Agosto 19, 2024 | Agosto 19, 2025 |
wPFhb15k | Agosto 19, 2024 | Agosto 19, 2025 |
rMQ2Hnb3 | Agosto 18, 2024 | Novembre 18, 2024 |
o4ZRbLw6 | Agosto 18, 2024 | Novembre 18, 2024 |
oZMYQ0hc | Agosto 17, 2024 | Novembre 17, 2024 |
IAktiG6b | Agosto 16, 2024 | Novembre 16, 2024 |
fxRiLoDE | Agosto 13, 2024 | Novembre 13, 2024 |
bkxtW7yQ | Agosto 13, 2024 | Agosto 13, 2025 |
VkaIFiZv | Agosto 13, 2024 | Novembre 13, 2024 |
jsDZA4Iy | Agosto 12, 2024 | Novembre 12, 2024 |
jeKxWWKG | Agosto 10, 2024 | Novembre 10, 2024 |
NTCOksDl | Agosto 10, 2024 | Agosto 10, 2025 |
g2osvU7T | Agosto 08, 2024 | Novembre 08, 2024 |
KJ5w80Po | Agosto 08, 2024 | Agosto 08, 2025 |
E0DYIDJ2 | Agosto 07, 2024 | Novembre 07, 2024 |
YjrDdLla | Agosto 07, 2024 | Agosto 07, 2025 |
mhjp3Ljy | Agosto 05, 2024 | Agosto 05, 2025 |
qxwdumir | Agosto 02, 2024 | Agosto 02, 2025 |
njbeoCWL | Agosto 01, 2024 | Agosto 01, 2025 |
oy0KKOpw | Luglio 30, 2024 | Luglio 30, 2025 |
3UylIYXq | Luglio 30, 2024 | Luglio 30, 2025 |
DJM6KopF | Luglio 29, 2024 | Luglio 29, 2025 |
4xCNy5mN | Luglio 28, 2024 | Luglio 28, 2025 |
ftR52dQr | Luglio 27, 2024 | Luglio 27, 2025 |
Tf70ge46 | Luglio 27, 2024 | Luglio 27, 2025 |
wenmDyHr | Luglio 26, 2024 | Luglio 26, 2025 |
4YgEEKMa | Luglio 25, 2024 | Luglio 25, 2025 |
HTJFQ952 | Luglio 11, 2024 | Luglio 11, 2025 |
6n87iUXB | Luglio 10, 2024 | Luglio 10, 2025 |
kPJmsNTF | Luglio 07, 2024 | Luglio 07, 2025 |
sPi1EIVn | Luglio 03, 2024 | Luglio 03, 2025 |
4A7WjtZi | Luglio 02, 2024 | Luglio 02, 2025 |
YGXn6Yjj | Luglio 02, 2024 | Luglio 02, 2025 |
f99l7t7Y | Giugno 30, 2024 | Giugno 30, 2025 |
tkaQOB7I | Giugno 27, 2024 | Giugno 27, 2025 |
1z02uybZ | Giugno 26, 2024 | Giugno 26, 2025 |
T775NjQr | Giugno 25, 2024 | Giugno 25, 2025 |
2zAodCoc | Giugno 24, 2024 | Giugno 24, 2025 |
rHzKlNz6 | Giugno 19, 2024 | Giugno 19, 2025 |
0ya081gb | Giugno 19, 2024 | Giugno 19, 2025 |
u4iWST7H | Giugno 13, 2024 | Giugno 13, 2025 |
axvXhK32 | Giugno 12, 2024 | Giugno 12, 2025 |
92NYVvOC | Giugno 07, 2024 | Giugno 07, 2025 |
RVqv6Bsj | Giugno 03, 2024 | Giugno 03, 2025 |
ZpKfTiSz | Giugno 01, 2024 | Giugno 01, 2025 |
oCI881xL | Maggio 30, 2024 | Maggio 30, 2025 |
xpKYuERM | Maggio 27, 2024 | Maggio 27, 2025 |
mLoyNQE6 | Maggio 27, 2024 | Maggio 27, 2025 |
xmruRoYG | Maggio 27, 2024 | Maggio 27, 2025 |
OAAmaIL1 | Maggio 27, 2024 | Maggio 27, 2025 |
S7nH0zIq | Maggio 27, 2024 | Maggio 27, 2025 |
9aRwnd1o | Maggio 27, 2024 | Maggio 27, 2025 |
hXYB4msR | Maggio 27, 2024 | Maggio 27, 2025 |
O9YgCGrU | Maggio 27, 2024 | Maggio 27, 2025 |
Pr7WXJ3T | Maggio 27, 2024 | Maggio 27, 2025 |
9W7nn7PK | Maggio 25, 2024 | Maggio 25, 2025 |
iAKmqK5o | Maggio 22, 2024 | Maggio 22, 2025 |
cwNfeM9G | Maggio 22, 2024 | Maggio 22, 2025 |
GZhGQDFY | Maggio 21, 2024 | Maggio 21, 2025 |
uIOKTBf7 | Maggio 19, 2024 | Maggio 19, 2025 |
OY4W6DuH | Maggio 18, 2024 | Maggio 21, 2025 |
EePG6Q27 | Maggio 17, 2024 | Maggio 17, 2025 |
JE2G5iiG | Maggio 14, 2024 | Maggio 14, 2025 |
QqrMHL1s | Maggio 12, 2024 | Maggio 12, 2025 |
RHuGRmH5 | Maggio 10, 2024 | Maggio 10, 2025 |
3Jsw4Tz9 | Maggio 10, 2024 | Maggio 10, 2025 |
v2ZT5740 | Maggio 03, 2024 | Maggio 03, 2025 |
QBEU7dDX | Maggio 03, 2024 | Maggio 03, 2025 |
58tyvdmT | Maggio 01, 2024 | Maggio 01, 2025 |
LeNWTVRw | Aprile 26, 2024 | Aprile 26, 2025 |
Ofsmmz24 | Aprile 25, 2024 | Aprile 25, 2025 |
DIOhhCgt | Aprile 19, 2024 | Aprile 19, 2025 |
iVy4EIbn | Aprile 18, 2024 | Aprile 18, 2025 |
sw9RpWAi | Aprile 18, 2024 | Aprile 18, 2025 |
BzjdxR87 | Aprile 15, 2024 | Aprile 15, 2025 |
bUYlZw1A | Aprile 14, 2024 | Aprile 14, 2025 |
SN739WJr | Aprile 10, 2024 | Aprile 10, 2025 |
q8h8iwrq | Aprile 09, 2024 | Aprile 09, 2025 |
yLVU4myH | Aprile 05, 2024 | Aprile 05, 2025 |
Kze3GQ28 | Aprile 05, 2024 | Aprile 05, 2025 |
Z5i4ljyW | Aprile 05, 2024 | Aprile 05, 2025 |
q0gSTJJi | Aprile 03, 2024 | Aprile 03, 2025 |
TSXmNbxB | Aprile 03, 2024 | Aprile 03, 2025 |
Nw7BFjry | Aprile 03, 2024 | Aprile 03, 2025 |
au9pnlF9 | Marzo 27, 2024 | Marzo 27, 2025 |
CJkKAA3A | Marzo 22, 2024 | Marzo 22, 2025 |
FC7LzIv2 | Marzo 20, 2024 | Marzo 20, 2025 |
TW05OiJK | Marzo 20, 2024 | Marzo 20, 2025 |
AhavQtZK | Marzo 17, 2024 | Marzo 17, 2025 |
YfplH9A9 | Marzo 14, 2024 | Marzo 14, 2025 |
MYK34Iu9 | Marzo 13, 2024 | Marzo 13, 2025 |
16aBYjzQ | Marzo 11, 2024 | Marzo 11, 2025 |
scSoohIb | Marzo 08, 2024 | Marzo 08, 2025 |
0drz3fs9 | Marzo 06, 2024 | Marzo 06, 2025 |
lUkUEFDL | Marzo 01, 2024 | Marzo 01, 2025 |
ateIP6ll | Marzo 01, 2024 | Marzo 01, 2025 |
Sy8Il9IA | Febbraio 29, 2024 | Febbraio 28, 2025 |
gjhc6WuD | Febbraio 28, 2024 | Febbraio 28, 2025 |
rlvCQZM8 | Febbraio 22, 2024 | Febbraio 22, 2025 |
sfDedTF9 | Febbraio 21, 2024 | Febbraio 21, 2025 |
i9T56wqp | Febbraio 17, 2024 | Febbraio 17, 2025 |
oklx1MuN | Febbraio 17, 2024 | Febbraio 17, 2025 |
OEV7phxW | Febbraio 14, 2024 | Febbraio 14, 2025 |
vI6F0TvS | Febbraio 11, 2024 | Febbraio 11, 2025 |
0U3Vd2vO | Febbraio 10, 2024 | Febbraio 10, 2025 |
rEQE8h30 | Febbraio 09, 2024 | Febbraio 09, 2025 |
C3XmIctq | Febbraio 08, 2024 | Febbraio 08, 2025 |
iths10oF | Febbraio 08, 2024 | Febbraio 08, 2025 |
fYFP9mzd | Febbraio 07, 2024 | Febbraio 07, 2025 |
EbWiFnQA | Febbraio 02, 2024 | Febbraio 02, 2025 |
MqnDmz9e | Gennaio 31, 2024 | Gennaio 31, 2025 |
yw5ZSG14 | Gennaio 23, 2024 | Gennaio 23, 2025 |
GzWrs5fl | Gennaio 22, 2024 | Gennaio 22, 2025 |
MipUOL6Z | Gennaio 18, 2024 | Gennaio 18, 2025 |
oTIwjiBL | Gennaio 17, 2024 | Gennaio 17, 2025 |
496gdpLh | Gennaio 17, 2024 | Gennaio 17, 2025 |
l80yIkcB | Gennaio 17, 2024 | Gennaio 17, 2025 |
inRJBLaO | Gennaio 17, 2024 | Gennaio 17, 2025 |
Ky0wB6uC | Gennaio 09, 2024 | Gennaio 09, 2025 |
WaBwTua4 | Gennaio 05, 2024 | Gennaio 05, 2025 |
Et3mE01r | Gennaio 01, 2024 | Gennaio 01, 2025 |
yI3ITb6S | Dicembre 30, 2023 | Dicembre 30, 2024 |
fGXb3NrY | Dicembre 30, 2023 | Dicembre 30, 2024 |
lSVljTJc | Dicembre 29, 2023 | Dicembre 29, 2024 |
VjeH80pq | Dicembre 29, 2023 | Dicembre 29, 2024 |
wCWLw2LE | Dicembre 28, 2023 | Dicembre 28, 2024 |
S7WuCbIn | Dicembre 28, 2023 | Dicembre 28, 2024 |
CrQu7kke | Dicembre 27, 2023 | Dicembre 27, 2024 |
ywvTggx5 | Dicembre 20, 2023 | Dicembre 20, 2024 |
SFOYinA3 | Dicembre 18, 2023 | Dicembre 18, 2024 |
w5NoOC2e | Dicembre 18, 2023 | Dicembre 18, 2024 |
X9DBbSI9 | Dicembre 17, 2023 | Dicembre 17, 2024 |
XnMU9oAg | Dicembre 16, 2023 | Dicembre 16, 2024 |
ecYQW5qb | Dicembre 11, 2023 | Dicembre 11, 2024 |
wcC4NnNJ | Dicembre 10, 2023 | Dicembre 10, 2024 |
kswG79TR | Dicembre 07, 2023 | Dicembre 07, 2024 |
AwKkWiuL | Dicembre 05, 2023 | Dicembre 05, 2024 |
6vJeovvw | Dicembre 05, 2023 | Dicembre 05, 2024 |
hU75N0yQ | Dicembre 02, 2023 | Dicembre 02, 2024 |
5XRXSAcM | Dicembre 01, 2023 | Dicembre 01, 2024 |
lsUsQ8o7 | Novembre 29, 2023 | Novembre 29, 2024 |
ZfGuXzhO | Novembre 29, 2023 | Novembre 29, 2024 |
i7bepnZ7 | Novembre 28, 2023 | Novembre 28, 2024 |
OkpLvkSU | Novembre 27, 2023 | Novembre 27, 2024 |
8jwV3iIL | Novembre 25, 2023 | Novembre 25, 2024 |
RlFnnRoP | Novembre 22, 2023 | Novembre 22, 2024 |
kSlsXTFT | Novembre 11, 2023 | Novembre 11, 2024 |
s2XYE4Me | Novembre 10, 2023 | Novembre 10, 2024 |
u3GvyFnC | Ottobre 31, 2023 | Dicembre 02, 2024 |
V6XlGcdd | Settembre 30, 2021 | Dicembre 31, 2021 |
La Banca può estendere o interrompere il suo programma di ricompensa Deposito in qualsiasi momento ritenuto ragionevole senza influire sui depositi precedentemente accettati. Ulteriori condizioni sono annunciate sul sito web.
INCOME GENERATING EXAMPLES FOR COIN AND FIAT REWARD STAKES
Let's assume that the client is considering different investment options offered by different banks. As a rule, the annual rate of return for such an asset allocation is around 0.2-2%. Staking Reward programs offered by Dukascopy Bank through Dukascoin as the intermediary vehicle may appear to be a way more attractive option. Use cases described below will help to compare income-generating staking programs available for Dukascopy Bank clients with other conventional forms of investments.
Please, bear in mind that Dukascopy Bank does not guarantee exchange rate of Dukascoins to EUR, and the price can decrease or increase according to customers demand.
USE CASE 1. One year Coin Stake Reward projected profitability in case if the exchange rate of Dukascoins remains unchanged at the expiration of the Stake term.
Let's assume that you have 1,500 EUR and consider “moderate” return of Dukascoin Coin Stake Reward for an amount of approximately 100 DUK+. In this case you can accumulate on your MCA account 1,500 EUR and buy 1,000 DUK+ on internal marketplace at the current exchange rate of 1.5 EUR per 1 Dukascoin. According to the current reward rate schedule your yearly income rate will be 9.5 or 10.5% (95 DUK+ or 105 DUK+) depending on the stake storage place. Stakes allocated with the Bank have 9.5% reward and stakes allocated with Your ERC-20 supported external blockchain wallet have 10.5% reward rate. Thus, at the expiration of the Stake you will have 1,095 DUK+ or 1,105 DUK+. In case if the exchange rate of Dukascoin stays at the same level of 1.5 EUR per 1 Dukascoin, you will be able to sell 1,105 DUK+ at 1.5 and get back 1,657.5 EUR. As a result, the yearly rate of return in fiat currency will be: 1,657.5/1500 * 100 - 100 = 10.5%.
USE CASE 2. One year Coin Stake Reward projected profitability in case if the exchange rate of Dukascoins rises to 2 EUR per 1 Dukascoin at the expiration of the staking term.
Let's assume that you have 22,500 EUR and consider applying for the Dukascoin Coin Stake Reward with the aim of collecting of approximately 1,800 DUK+. In this case you will need to invest 22,500 EUR and buy 15,000 DUK+ on the internal marketplace at the current exchange rate of 1.5 EUR per 1 Dukascoin. According to the current staking reward rate schedule your yearly income rate will be 11.5% or 12.5% (1,725 or 1,875 DUK+) depending on the stake storage place. Thus, at the expiration of the Stake you will get your 15,000 DUK+ returned back and a reward of 1,875 DUK+ on top. In case if the exchange rate of Dukascoin reaches 2 EUR per 1 Dukascoin you will be able to get back already 33,750 EUR by selling your 16,875 Dukascoins at the rate 2 EUR per 1 Dukascoin. As a result, the yearly rate of return will be: 33,750/22,500 * 100 - 100 = 50%
Clients looking for a more conservative type of investment combining crypto and fiat income may be interested to consider another staking reward program offered by Dukascopy Bank – EUR Reward staking. This staking program currently offers a reward of 0.14 EUR per every Dukascoin allocated on Dukascopy Bank custody for 1 year and 0.028 eurocents per every Dukascoin allocated in Dukascopy Bank custody for 3 months.
USE CASE 3. One year EUR Reward Stake projected profitability in case if the exchange rate of Dukascoins rises to 2 EUR per 1 Dukascoin at the expiration of the staking term.
You decided to buy 50,000 DUK+ and allocate this amount to a EUR Reward Staking. You will need 75,000 EUR available on your MCA account to buy 50,000 DUK+ on the internal marketplace at the rate of 1.5 EUR per 1 Dukascoin. The yearly income gained on a 50,000 DUK+ stake will be 7,000 EUR. Thus, at the stake deposit expiration date you will get your 50,000 DUK+ returned back and a reward of 7,000 EUR on top. If you immediately decide to sell the 50,000 DUK+ at the exchange rate of 2 EUR per 1 Dukascoin at the expiration of the stake term you will get a total of 100,000 EUR on your MCA account. The yearly rate of return will be 107,000/75,000 * 100 - 100 = 42.7%.
COMPARATIVE TABLE OF INCOME GENERATED BY STAKING REWARD PROGRAMS
Amount of DUK+ invested for 1 year | EUR equivalent of the investment (exchange rate applied: 1.5) | Exchange rate DUK+/EUR at Stake expiration | COIN reward rate of return nominated in EUR (%) | EUR reward rate of return nominated in EUR (%) |
1,000 | 1,500 | 1.5 | 10.5 | N/A |
15,000 | 22,500 | 2 | 50 | N/A |
50,000 | 75,000 | 2 | N/A | 42.7 |