为杜卡斯币质押支付的欧元奖励
银行为固定期限的杜卡斯币质押支付质押欧元奖励。欧元质押奖励将在质押有效期开始时支付,并被冻结一直到期限到期为止。本行可随时自行决定并限制所提供的欧元奖励的最大金额,期限和费率。本行保证,这项变更不会影响条件变更之日之前所存储的质押。
奖励率取决于质押期限和存储类型。质押期限越长,所支付的质押奖励率就越高。
| Stake size, DUK+ | EUR Stake Reward rate paid by the Bank for a 1 year Stake, EUR per 1 DUK+ | EUR Stake Reward rate paid by the Bank for a 3 month Stake, EUR per 1 DUK+ |
|---|---|---|
| 500 and more | 0.09 | 0.018 |
为参与欧元奖励质押计划,需要质押和存储的杜卡斯币最低数量为500杜卡斯币。由单独的MCA账户持有人分配给该奖励计划的杜卡斯币总量不得超过100 000杜卡斯币。
參加1年期的欧元奖励质押计划的預期年度回報率
| 月份 | DUK+/EUR 平均汇率 | *预期年回报率 (%) |
| 2025 年 6 月 | 1.43 | 7.7 |
| 2025 年 5 月 | 1.40 | 7.9 |
| 2025 年 4 月 | 1.39 | 7.9 |
| 2025 年 3 月 | 1.44 | 8.3 |
| 2025 年 2 月 | 1.44 | 8.3 |
| 2025 年 1 月 | 1.45 | 8.3 |
| 2024 年 12 月 | 1.46 | 8.9 |
| 2024 年 11 月 | 1.43 | 9.1 |
| 2024 年 10 月 | 1.46 | 8.9 |
| 2024 年 9 月 | 1.45 | 9.6 |
| 2024 年 8 月 | 1.46 | 9.6 |
| 2024 年 7 月 | 1.46 | 9.6 |
| 2024 年 6 月 | 1.47 | 10.9 |
| 2024 年 5 月 | 1.46 | 11.0 |
| 2024 年 4 月 | 1.45 | 11.0 |
| 2024 年 3 月 | 1.43 | 11.9 |
| 2024 年 2 月 | 1.44 | 11.8 |
| 2024 年 1 月 | 1.45 | 11.7 |
| 2023 年 12 月 | 1.51 | 11.9 |
| 2023 年 11 月 | 1.50 | 12.0 |
| 2023 年 10 月 | 1.50 | 12.0 |
| 2023 年 9 月 | 1.51 | 11.9 |
| 2023 年 8 月 | 1.47 | 12.2 |
| 2023 年 7 月 | 1.45 | 12.4 |
| 2023 年 6 月 | 1.39 | 13.7 |
| 2023 年 5 月 | 1.41 | 13.5 |
| 2023 年 4 月 | 1.42 | 13.4 |
| 2023 年 3 月 | 1.41 | 14.2 |
| 2023 年 2 月 | 1.41 | 14.2 |
| 2023 年 1 月 | 1.39 | 14.4 |
| 2022 年 12 月 | 1.36 | 16.5 |
| 2022 年 11 月 | 1.38 | 16.3 |
| 2022 年 10 月 | 1.42 | 15.9 |
| 2022 年 9 月 | 1.42 | 17.6 |
| 2022 年 8 月 | 1.45 | 17.2 |
| 2022 年 7 月 | 1.46 | 17.1 |
| 2022 年 6 月 | 1.47 | 20.4 |
| 2022 年 5 月 | 1.54 | 19.5 |
| 2022 年 4 月 | 1.47 | 20.5 |
| 2022 年 3 月 | 1.59 | 18.9 |
| 2022 年 2 月 | 1.68 | 17.8 |
| 2022 年 1 月 | 1.82 | 16.5 |
| 2021 年 12 月 | 1.79 | 19.6 |
| 2021 年 11 月 | 1.95 | 17.9 |
| 2021 年 10 月 | 1.95 | 17.9 |
| 2021 年 9 月 | 1.63 | 30.6 |
| 2021 年 8 月 | 1.91 | 26.1 |
| 2021 年 7 月 | 2.78 | 18 |
| 2021 年 6 月 | 3.22 | 15.5 |
| 2021 年 5 月 | 3.22 | 15.5 |
| 2021 年 4 月 | 3.32 | 15.0 |
| 2021 年 3 月 | 3.41 | 14.7 |
| 2021 年 2 月 | 3.56 | 14.0 |
| 2021 年 1 月 | 3.99 | 12.5 |
| 2020 年 12 月 | 2.02 | 24.8 |
| 2020 年 11 月 | 1.64 | 30.5 |
| 2020 年 10 月 | 1.58 | 31.6 |
| 2020 年 9 月 | 1.56 | 32.1 |
| 2020 年 8 月 | 1.47 | 34.0 |
| 2020 年 7 月 | 1.50 | 33.3 |
| 2020 年 6 月 | 1.50 | 33.3 |
| 2020 年 5 月 | 1.35 | 37.1 |
| 2020 年 4 月 | 1.34 | 37.3 |
| 2020 年 3 月 | 1.71 | 29.2 |
| 2020 年 2 月 | 1.87 | 26.8 |
| 2020 年 1 月 | 1.74 | 28.8 |
| 2019 年 12 月 | 1.26 | 39.8 |
| 2019 年 11 月 | 1.14 | 44.0 |
| 2019 年 10 月 | 0.73 | 68.1 |
| 2019 年 9 月 | 0.72 | 69.4 |
| 2019 年 8 月 | 0.85 | 58.5 |
| 2019 年 7 月 | 0.96 | 52.3 |
| 2019 年 6 月 | 0.64 | 78.7 |
| 2019 年 5 月 | 0.71 | 70.2 |
| 2019 年 4 月 | 0.78 | 64.5 |
| 2019 年 3 月 | 0.86 | 58.3 |
*预期年度回报率的计算方法是假设DUK +的平均汇率在质押到期日之前保持不变。杜高斯贝银行不保证杜卡斯币兑欧元的汇率,价格可根据客户需求降低或上涨。
每笔质押均视为单独的合约。两个质押金额不能相加,只能相互抵消。为了获得银行接受质押的保证,任何客户都可以提前声明其意图,要求确认函并要求银行说明条款和条件。
如果客户要求在到期日之前取消杜卡斯币的定期质押 ,客户将被收取杜卡斯币分配金额的5%的罚款,并且无权获得该质押的欧元奖励。
银行可以自行决定随时管理和限制所提供的欧元奖励的最大和最小规模,期限和费率。银行可以随时延长或停止其欧元奖励质押计划,而不会影响以前分配的存质押。
公共欧元奖励质押登记处
杜高斯贝银行提供欧元奖励 质押的公共登记处,以便客户有机会查看他们在银行保管的杜卡斯币协议是否正确应用。如果客户在下面的注册表中找不到他们的交易代码,请联系支持部并发电子邮件至crypto@dukascopy.bank。
要找到参考质押代码,请打开您的杜高斯贝连接911信使,按图标,然后拨打聊天记录(应用程序屏幕左下角带有叉号的按钮),选择“ 杜卡斯币”选项,然后选择奖励质押并找到具有特定质押金额的气泡(信息)。您需要在“ ID”(“身份”)行中使用8个符号的组合。
| 质押代码 | 注册日期 | 截止日期 |
|---|---|---|
| Vrrzp894 | 十月 29, 2025 | 一月 29, 2026 |
| xp2AzXky | 十月 28, 2025 | 一月 28, 2026 |
| liq0t5zB | 十月 27, 2025 | 一月 27, 2026 |
| 3z3k2OEm | 十月 25, 2025 | 一月 25, 2026 |
| LrLdzb1g | 十月 25, 2025 | 一月 25, 2026 |
| TrBocXFs | 十月 22, 2025 | 一月 22, 2026 |
| 1IrBuVeQ | 十月 19, 2025 | 一月 19, 2026 |
| YggAM6xU | 十月 18, 2025 | 十月 18, 2026 |
| cAlu63hG | 十月 16, 2025 | 十月 16, 2026 |
| IDPwJBju | 十月 14, 2025 | 十月 14, 2026 |
| GMD2YoDC | 十月 13, 2025 | 十月 13, 2026 |
| lFAq3USz | 十月 13, 2025 | 一月 13, 2026 |
| xNX4HPLf | 十月 11, 2025 | 十月 11, 2026 |
| RbSU3p8b | 十月 09, 2025 | 十月 09, 2026 |
| sWziJ0Zk | 十月 03, 2025 | 一月 03, 2026 |
| qHLQb3Ly | 十月 02, 2025 | 十月 02, 2026 |
| bksV444u | 十月 01, 2025 | 一月 01, 2026 |
| KXCloB32 | 十月 01, 2025 | 一月 01, 2026 |
| SZ6GpQud | 九月 30, 2025 | 九月 30, 2026 |
| muj95L6E | 九月 30, 2025 | 九月 30, 2026 |
| lJM6ZVjt | 九月 30, 2025 | 九月 30, 2026 |
| Xq7xH74V | 九月 26, 2025 | 十二月 26, 2025 |
| 6i7Ozv5f | 九月 22, 2025 | 九月 22, 2026 |
| 1XTDVYco | 九月 21, 2025 | 九月 21, 2026 |
| nh9Xd9QZ | 九月 21, 2025 | 九月 21, 2026 |
| PdiRBOPB | 九月 21, 2025 | 九月 21, 2026 |
| 39ZwsbuC | 九月 21, 2025 | 十二月 21, 2025 |
| F6ifqDyK | 九月 20, 2025 | 九月 20, 2026 |
| 7RQnOSfr | 九月 19, 2025 | 十二月 19, 2025 |
| SJCZXh7X | 九月 17, 2025 | 十二月 17, 2025 |
| SPeVPCnA | 九月 15, 2025 | 九月 15, 2026 |
| ol1Vc4Lp | 九月 15, 2025 | 九月 15, 2026 |
| 3oF2RbgX | 九月 15, 2025 | 九月 15, 2026 |
| L1M09Gpt | 九月 14, 2025 | 九月 14, 2026 |
| Ky8qRiBW | 九月 12, 2025 | 十二月 12, 2025 |
| Bgd240I6 | 九月 12, 2025 | 十二月 12, 2025 |
| ALK5c9z2 | 九月 12, 2025 | 九月 12, 2026 |
| t6q0dsyH | 九月 11, 2025 | 十二月 11, 2025 |
| A4bft1xW | 九月 10, 2025 | 九月 10, 2026 |
| 0GkzF8M7 | 九月 09, 2025 | 十二月 09, 2025 |
| rTOQmDTt | 九月 09, 2025 | 十二月 09, 2025 |
| dojgiBpT | 九月 08, 2025 | 十二月 08, 2025 |
| uxKKL55F | 九月 05, 2025 | 十二月 05, 2025 |
| AypKtTEW | 八月 30, 2025 | 八月 30, 2026 |
| MPjGzDMm | 八月 29, 2025 | 十一月 29, 2025 |
| 8lwjpjT1 | 八月 29, 2025 | 八月 29, 2026 |
| EsTXpg02 | 八月 29, 2025 | 十一月 29, 2025 |
| EGPUCnuY | 八月 27, 2025 | 十一月 27, 2025 |
| OFPUHaC5 | 八月 23, 2025 | 八月 23, 2026 |
| cbozrltz | 八月 19, 2025 | 十一月 19, 2025 |
| NQU9DDq7 | 八月 14, 2025 | 八月 14, 2026 |
| YGzikZDH | 八月 14, 2025 | 十一月 14, 2025 |
| HHDLM7Sk | 八月 14, 2025 | 十一月 14, 2025 |
| ZXde8Uyd | 八月 13, 2025 | 八月 13, 2026 |
| CxIMlkSJ | 八月 13, 2025 | 八月 13, 2026 |
| 2aAnyC5c | 八月 13, 2025 | 八月 13, 2026 |
| Omxz7Bvi | 八月 10, 2025 | 八月 10, 2026 |
| 3DSucXbS | 八月 10, 2025 | 八月 10, 2026 |
| 6cTvfHEC | 八月 10, 2025 | 八月 10, 2026 |
| IlpcyoQW | 八月 10, 2025 | 八月 10, 2026 |
| ECVrRjqI | 八月 02, 2025 | 八月 02, 2026 |
| DK5cNZcm | 七月 31, 2025 | 十月 31, 2025 |
| w1OMyhwg | 七月 30, 2025 | 七月 30, 2026 |
| XK0e5gPA | 七月 26, 2025 | 七月 26, 2026 |
| P7j6cvd2 | 七月 23, 2025 | 七月 23, 2026 |
| SwqkFpzT | 七月 22, 2025 | 七月 22, 2026 |
| A3ZX8V11 | 七月 21, 2025 | 七月 21, 2026 |
| mJaZctW2 | 七月 20, 2025 | 七月 20, 2026 |
| OsCo6U2t | 七月 20, 2025 | 七月 20, 2026 |
| pVCExA8e | 七月 18, 2025 | 七月 18, 2026 |
| KBnNKRts | 七月 16, 2025 | 七月 16, 2026 |
| p9LRuESG | 七月 15, 2025 | 七月 15, 2026 |
| uxFU3YYB | 七月 13, 2025 | 七月 13, 2026 |
| pL2dMBHf | 七月 11, 2025 | 七月 11, 2026 |
| e1voeAvk | 七月 03, 2025 | 七月 03, 2026 |
| N91gXs4Y | 六月 28, 2025 | 六月 28, 2026 |
| GtWG9o90 | 六月 25, 2025 | 六月 25, 2026 |
| cwiomuIg | 六月 25, 2025 | 六月 25, 2026 |
| Wc1cSuU8 | 六月 25, 2025 | 六月 25, 2026 |
| a7UKVLD4 | 六月 25, 2025 | 六月 25, 2026 |
| QQx58QV6 | 六月 24, 2025 | 六月 24, 2026 |
| 4vxeYZWt | 六月 17, 2025 | 六月 17, 2026 |
| Kt2hZWnu | 六月 11, 2025 | 六月 11, 2026 |
| mJqdEUtM | 六月 08, 2025 | 六月 08, 2026 |
| NADyoVaN | 六月 07, 2025 | 六月 07, 2026 |
| QthKA8MF | 六月 05, 2025 | 六月 05, 2026 |
| 6k1rJ9sE | 六月 03, 2025 | 六月 03, 2026 |
| ObwuCUw9 | 六月 01, 2025 | 六月 01, 2026 |
| 6JmFqdqL | 五月 30, 2025 | 五月 30, 2026 |
| cF2Ging1 | 五月 27, 2025 | 五月 27, 2026 |
| tySy7xBn | 五月 27, 2025 | 五月 27, 2026 |
| WXZxBVd5 | 五月 26, 2025 | 五月 26, 2026 |
| jGHgUOfJ | 五月 26, 2025 | 五月 26, 2026 |
| rvXqQy3Y | 五月 20, 2025 | 五月 20, 2026 |
| qGI5UOXc | 五月 18, 2025 | 五月 18, 2026 |
| bMDOJ9L5 | 五月 17, 2025 | 五月 17, 2026 |
| Zc7biqg3 | 五月 15, 2025 | 五月 15, 2026 |
| utjBpOEC | 五月 14, 2025 | 五月 14, 2026 |
| Qcb3ZMmH | 五月 07, 2025 | 五月 07, 2026 |
| 2S5Ze0aA | 五月 07, 2025 | 五月 07, 2026 |
| PMOgopfu | 五月 07, 2025 | 五月 07, 2026 |
| JtWKMqL7 | 五月 01, 2025 | 五月 01, 2026 |
| YsPu33Bn | 五月 01, 2025 | 五月 01, 2026 |
| f7tPKOTc | 四月 30, 2025 | 四月 30, 2026 |
| S5NlCCrx | 四月 28, 2025 | 四月 28, 2026 |
| Ibmj1AzH | 四月 23, 2025 | 四月 23, 2026 |
| ODQaLNlQ | 四月 22, 2025 | 四月 22, 2026 |
| YdfLoz4e | 四月 21, 2025 | 四月 21, 2026 |
| stqhDkKD | 四月 19, 2025 | 四月 19, 2026 |
| tn6srUAH | 四月 18, 2025 | 四月 18, 2026 |
| M9DlWkm9 | 四月 18, 2025 | 四月 18, 2026 |
| AK4SADAe | 四月 12, 2025 | 四月 12, 2026 |
| WOCD1hvm | 四月 11, 2025 | 四月 11, 2026 |
| aY2nsVRC | 四月 10, 2025 | 四月 10, 2026 |
| hNJ56tJg | 四月 05, 2025 | 四月 05, 2026 |
| 17DA64j6 | 四月 03, 2025 | 四月 03, 2026 |
| bX8zWi9w | 四月 03, 2025 | 四月 03, 2026 |
| LOXnpXXw | 四月 01, 2025 | 四月 01, 2026 |
| dZJLLtTh | 三月 30, 2025 | 三月 30, 2026 |
| fH3JlIv9 | 三月 30, 2025 | 三月 30, 2026 |
| EA2FcMYU | 三月 28, 2025 | 三月 28, 2026 |
| clbwJI7I | 三月 27, 2025 | 三月 27, 2026 |
| GRoEyYNv | 三月 25, 2025 | 三月 25, 2026 |
| T9Mm9oCv | 三月 25, 2025 | 三月 25, 2026 |
| 6kKNP3fn | 三月 24, 2025 | 三月 24, 2026 |
| 4Yg8uATu | 三月 20, 2025 | 三月 20, 2026 |
| Zg7ZkN3s | 三月 19, 2025 | 三月 19, 2026 |
| xPJM6hvg | 三月 13, 2025 | 三月 13, 2026 |
| tnRMzyHV | 三月 11, 2025 | 三月 11, 2026 |
| 2qe1kQjS | 三月 11, 2025 | 三月 11, 2026 |
| PM2RrJZC | 三月 11, 2025 | 三月 11, 2026 |
| QKzX3w3X | 三月 11, 2025 | 三月 11, 2026 |
| w9izvrgk | 三月 11, 2025 | 三月 11, 2026 |
| 3n20SEge | 三月 11, 2025 | 三月 11, 2026 |
| uIdNowiq | 三月 11, 2025 | 三月 11, 2026 |
| FxgXVpIl | 三月 11, 2025 | 三月 11, 2026 |
| rveIBZe0 | 三月 10, 2025 | 三月 10, 2026 |
| DZsCtrXC | 三月 09, 2025 | 三月 09, 2026 |
| Ci3z2URI | 三月 09, 2025 | 三月 09, 2026 |
| RMnTIlpa | 三月 05, 2025 | 三月 05, 2026 |
| tyAMDbP6 | 三月 05, 2025 | 三月 05, 2026 |
| sykncemM | 三月 05, 2025 | 三月 05, 2026 |
| IdFz9s1z | 三月 05, 2025 | 三月 05, 2026 |
| tK5KdzDS | 三月 04, 2025 | 三月 04, 2026 |
| DC7doIgJ | 三月 03, 2025 | 三月 03, 2026 |
| GDqKh37i | 三月 02, 2025 | 三月 02, 2026 |
| qFePmlxm | 三月 01, 2025 | 三月 01, 2026 |
| 5gQxuSKr | 二月 28, 2025 | 二月 28, 2026 |
| UPrt1lE9 | 二月 27, 2025 | 二月 27, 2026 |
| QnpXacKL | 二月 25, 2025 | 二月 25, 2026 |
| 645wiF79 | 二月 24, 2025 | 二月 24, 2026 |
| NrqF5L89 | 二月 17, 2025 | 二月 17, 2026 |
| M82AwOmp | 二月 15, 2025 | 二月 15, 2026 |
| JPjNLC87 | 二月 13, 2025 | 二月 13, 2026 |
| jEoINmlJ | 二月 06, 2025 | 二月 06, 2026 |
| gRqfdvlg | 二月 03, 2025 | 二月 03, 2026 |
| lr2sEndA | 二月 03, 2025 | 二月 03, 2026 |
| xrZVJbpV | 二月 01, 2025 | 二月 01, 2026 |
| jUCX71oo | 一月 30, 2025 | 一月 30, 2026 |
| pbh7o4Gv | 一月 20, 2025 | 一月 20, 2026 |
| 9z7cjFVq | 一月 20, 2025 | 一月 20, 2026 |
| QlP3VraE | 一月 19, 2025 | 一月 19, 2026 |
| f6Z2jaRB | 一月 19, 2025 | 一月 19, 2026 |
| GOYQifpj | 一月 19, 2025 | 一月 19, 2026 |
| eLkAkJB2 | 一月 17, 2025 | 一月 17, 2026 |
| 9IXX2aX4 | 一月 16, 2025 | 一月 16, 2026 |
| K7rLynZd | 一月 12, 2025 | 一月 12, 2026 |
| tzxYsTNP | 一月 11, 2025 | 一月 11, 2026 |
| nQsCIJw6 | 一月 08, 2025 | 一月 08, 2026 |
| uaSKCamY | 一月 06, 2025 | 一月 06, 2026 |
| zMy5uCpx | 一月 04, 2025 | 一月 04, 2026 |
| ISrw0rKD | 一月 02, 2025 | 一月 02, 2026 |
| z1WhEVyS | 一月 02, 2025 | 一月 02, 2026 |
| BjM4wfYP | 一月 02, 2025 | 一月 02, 2026 |
| NDSHuSqe | 一月 01, 2025 | 一月 01, 2026 |
| Pov4DGl9 | 十二月 31, 2024 | 十二月 31, 2025 |
| y5v8kS1P | 十二月 30, 2024 | 十二月 30, 2025 |
| czGMnHAQ | 十二月 30, 2024 | 十二月 30, 2025 |
| Ak22O4l9 | 十二月 30, 2024 | 十二月 30, 2025 |
| R0ommqSF | 十二月 29, 2024 | 十二月 29, 2025 |
| bdclUqtq | 十二月 29, 2024 | 十二月 29, 2025 |
| 3weEp1c5 | 十二月 29, 2024 | 十二月 29, 2025 |
| 2ov8LCBB | 十二月 28, 2024 | 十二月 28, 2025 |
| w5LHQUhb | 十二月 28, 2024 | 十二月 28, 2025 |
| GchT10PB | 十二月 28, 2024 | 十二月 28, 2025 |
| TTZ93Jdb | 十二月 26, 2024 | 十二月 26, 2025 |
| 0W62etmW | 十二月 26, 2024 | 十二月 26, 2025 |
| 5S5TcQC5 | 十二月 26, 2024 | 十二月 26, 2025 |
| xeSnzkWZ | 十二月 26, 2024 | 十二月 26, 2025 |
| LNYRZ0Sa | 十二月 23, 2024 | 十二月 23, 2025 |
| TYhoc3zX | 十二月 22, 2024 | 十二月 22, 2025 |
| ZkF2ztRT | 十二月 22, 2024 | 十二月 22, 2025 |
| g3pcAygC | 十二月 20, 2024 | 十二月 20, 2025 |
| XMdSYavI | 十二月 18, 2024 | 十二月 18, 2025 |
| 4at6HJ00 | 十二月 16, 2024 | 十二月 16, 2025 |
| WziYgVzc | 十二月 14, 2024 | 十二月 14, 2025 |
| jAjZbEji | 十二月 14, 2024 | 十二月 14, 2025 |
| ChrlKhL5 | 十二月 10, 2024 | 十二月 10, 2025 |
| 5l1FKoWm | 十二月 09, 2024 | 十二月 09, 2025 |
| w3OATOTa | 十二月 09, 2024 | 十二月 09, 2025 |
| iLZUMjVg | 十二月 07, 2024 | 十二月 07, 2025 |
| eQ1PU7KW | 十二月 06, 2024 | 十二月 06, 2025 |
| WrTSkBMn | 十二月 05, 2024 | 十二月 05, 2025 |
| DnZiLsPH | 十二月 05, 2024 | 十二月 05, 2025 |
| fjpaerf4 | 十一月 30, 2024 | 十一月 30, 2025 |
| NyDGI1jP | 十一月 29, 2024 | 十一月 29, 2025 |
| ZnXlouDe | 十一月 26, 2024 | 十一月 26, 2025 |
| 0eHj2T8b | 十一月 25, 2024 | 十一月 25, 2025 |
| Y10MEsnI | 十一月 24, 2024 | 十一月 24, 2025 |
| UZkgwlU0 | 十一月 23, 2024 | 十一月 23, 2025 |
| OUx6JHLo | 十一月 20, 2024 | 十一月 20, 2025 |
| IivOx5DS | 十一月 16, 2024 | 十一月 16, 2025 |
| mcbnZuan | 十一月 12, 2024 | 十一月 12, 2025 |
| RnWEvZGB | 十一月 09, 2024 | 十一月 09, 2025 |
| haJ9eL2Y | 十一月 06, 2024 | 十一月 06, 2025 |
| rygsr29H | 十一月 02, 2024 | 十一月 02, 2025 |
| I2IwBauu | 十月 31, 2024 | 十月 31, 2025 |
| JZNvlw7E | 十月 31, 2024 | 十月 31, 2025 |
| eWldHO6d | 十月 30, 2024 | 十月 30, 2025 |
| NCE6gGu7 | 十月 30, 2024 | 十月 30, 2025 |
| Dsr53lYu | 十月 30, 2024 | 十月 30, 2025 |
| qY7qXK8V | 十月 30, 2024 | 十月 30, 2025 |
| hi7XQCSz | 十月 30, 2024 | 十月 30, 2025 |
加密货币和欧元奖励质押产生的收益示例
假设客户正在考虑不同银行提供的不同投资选择。通常,此类资产配置的年化回报率约为0.2-2%。杜高斯贝银行通过杜卡斯币作为中间工具提供的奖励计划似乎是一种更具吸引力的选择。下面描述的用例将有助于把杜高斯贝银行客户的创收计划与其他常规投资形式之间进行比较。
请注意,杜高斯贝银行不保证杜卡斯币兑欧元的汇率,价格可根据客户需求降低或上涨。
使用案例 1。如果杜卡斯币汇率在质押期限到期时保持不变,则一年期加密货币质押奖励计划预计盈利能力。
让我们假设您有1,500欧元,并考虑适度的金额为100 DUK+的杜卡斯币硬币质押奖励回报率。在这种情况下,您可以在您的MCA账户上累积1,500欧元,并在内部市场上以1个 杜卡斯币为 1.5欧元的当前汇率购买1,000 DUK+。根据目前回报率来看,您的年化收益率将为8%或9%(80 DUK+或90 DUK+),具体取决于存入质押的地点。分配给银行的质押有8%的奖励,分配给您的ERC-20支持的外部区块链钱包的质押有9%的奖励率。因此,在质押到期时,您将有1,080 DUK+,甚至1,090 DUK+。如果杜卡斯币的汇率保持在1个杜卡斯币为1.5欧元的水平,您将能够以1.5欧元的价格卖出1,090 DUK+,并获得1,635欧元。结果,欧元货币的年化回报率将为:1,635/1500 * 100 - 100 = 9%。
使用案例 2。如果杜卡斯币汇率在质押期限到期时上涨至2欧元,则一年期加密货币质押奖励计划预计盈利能力。
假设您有22,500欧元,并考虑申请杜卡斯币加密货币质押奖励,目的是收集1,500 DUK+或更多令人印象深刻的回报。在这种情况下,您需要投资22,500欧元并在内部市场上以1个杜卡斯币为1.5欧元的当前汇率购买15,000 DUK+。根据目前回报率来看,您的年收入率将为10%或11%(1,500 DUK+或1,650 DUK+)。因此,在质押到期时,您将返还您的15,000 DUK+,并获得1,650 DUK+的奖励。如果杜卡斯币汇率达到1个杜卡斯币为2欧元,您将可以通过以1个杜卡斯币为2欧元的价格出售您的16,650杜卡斯币来获得33,300欧元。结果,年化收益率将为:33,300 / 22,500 * 100 - 100 = 48%。
寻找更加保守的结合加密货币和金钱收入的投资类型的客户可能有兴趣考虑由杜高斯贝银行提供的另一个奖励计划叫–欧元奖励质押。该计划目前为杜高斯贝银行一年期保管的每个杜卡斯币提供0.12欧元的奖励,而为三个月期限存入的每个杜卡斯币支付2.4欧分的奖励。
使用案例 3。如果杜卡斯币汇率在质押期限到期时上涨至2欧元,则一年期欧元奖励质押预计盈利能力。
您决定购买50,000 DUK+,并将这笔款项投资到欧元奖励质押。您将在您的MCA账户上需要75,000欧元,以便把这笔金额以1个杜卡斯币为1.5 欧元的当前汇率兑换成50,000杜卡斯币。50,000DUK+质押的年收入将为6,000欧元。因此,在质押到期日您将返还您的50 000 DUK+和6,000欧元的奖励。如果您决定以一个杜卡斯币为2欧元的汇率立马出售50,000 DUK+,您在MCA账户上的总资产将为100,000欧元。年化回报率将为106,000 / 75,000 * 100 - 100 = 41.3%
质押奖励计划产生的收入比较表
| 1年期DUK+投资金额 | 欧元等值的投资金额 (适用汇率:1.5) | >质押到期时DUK+ / 欧元的汇率 | 加密货币奖励计划的欧元回报率(%) | 欧元奖励计划的欧元回报率(%) |
| 1,000 | 1,500 | 1.5 | 9 | N/A |
| 15,000 | 22,500 | 2 | 48 | N/A |
| 50,000 | 75,000 | 2 | N/A | 41.3 |